Advertisement
Kezdőlap arrow CEWE FOTOKÖNYV ATLÉTIKA RANGLISTÁK arrow Felnőtt férfi 10-es ranglista - 2007
Ma 2012. május 24. csütörtök, Eszter és Eliza napja van.
FŐ KÖZÉP REKLÁM
Felnőtt férfi 10-es ranglista - 2007 Nyomtatás E-mail
Írta: Csiki György   
2007. november 19.

2007. november 10-i állapot.

 

Eredmény Vezetéknév Keresztnév Szül. Egyesület Hely. Helyszín Időpont
Mark Surname First name Birth Club Pos. Venue Date
FÉRFIAK / MEN
100 m:
10.34/0.9 Németh Roland 74 FTC 1.ef.1/1h1 Veszprém 2007-07-21
10.41/1.9 Szebeny Miklós 87 Vasas 1.f.1/1r1 Budapest 2007-07-07
10.50/2.0 Miklós Péter 85 Bp.Honvéd 1 Schwechat 2007-05-27
10.57/-1.5 Németh Gergely 81 FTC 2 Székesfehérvár 2007-07-28
10.66/1.2 Bodó Levente 85 Debreceni SC 2 Debrecen 2007-05-19
10.67/0.9 Mezei Tamás 76 MAFC 4.ef.1/1h4 Debrecen 2007-05-19
10.69/0.0 Farkas Attila 79 BEAC 1.f.4/4r1 Zalaegerszeg 2007-06-10
10.69/1.7 Jeleni Csaba 85 TFSE 2.ef.2/2h2 Budapest 2007-06-13
10.71/0.9 Antalóczy Csaba 88 Ikarus BSE 4.ef.2/2h4 Debrecen 2007-05-19
10.82/1.2 Horváth Kristóf 84 TFSE 3 Debrecen 2007-05-19
10.82/1.2 Resán Gergely 86 NyVSC 1.ef.2/2h1 Budapest 2007-06-16
Szélmérés nélkül / No wind gauging:
10.72 Háznagy Andor 88 Szegedi VSE 1j Szeged 2007-05-03
10.80 Godaish Péter 89 Szegedi VSE 2j Szeged 2007-05-03
10.80 Lengyel Roland 91 Szegedi VSE 1y Szeged 2007-05-03
Erős hátszéllel / Wind assisted:
10.17/2.9 Szebeny Miklós 87 Vasas 1 Budapest 2007-06-16
10.25/2.9 Németh Gergely 81 FTC 2 Budapest 2007-06-16
10.34/2.9 Miklós Péter 85 Bp.Honvéd 3 Budapest 2007-06-16
10.44/2.9 Antalóczy Csaba 88 Ikarus BSE 4 Budapest 2007-06-16
10.49/2.9 Jeleni Csaba 85 TFSE 5 Budapest 2007-06-16
10.70/2.9 Resán Gergely 86 NyVSC 6 Budapest 2007-06-16
10.78/3.0 Kujbus György 88 NyVSC 4.ef.1/1h4 Budapest 2007-06-16
10.81/2.9 Baji Balázs 89 Békéscsabai AC 8 Budapest 2007-06-16
10.82/2.3 Reiner Patrik 90 Favorit AC 6 Belgrád/Beograd 2007-07-24
200 m:
20.98/0.2 Szebeny Miklós 87 Vasas 2 Milano 2007-06-24
21.23/-0.2 Miklós Péter 85 Bp.Honvéd 1 Székesfehérvár 2007-07-29
21.61/-0.2 Resán Gergely 86 NyVSC 2 Székesfehérvár 2007-07-29
21.74/1.5 Antalóczy Csaba 88 Ikarus BSE 1j Debrecen 2007-06-02
21.74/0.5 Németh Gergely 81 FTC 1.f.2/2r1 Zalaegerszeg 2007-06-10
21.77/0.9 Bodó Levente 85 Debreceni SC 2 Debrecen 2007-05-20
21.84/-0.3 Mezei Tamás 76 MAFC 2.f.2/2r2 Pozsony/Bratislava 2007-06-05
21.85/0.1 Farkas Attila 79 BEAC 3 Budapest 2007-06-17
21.90/-0.2 Kujbus György 88 NyVSC 3 Székesfehérvár 2007-07-29
21.99/0.6 Pásztor Gábor 82 FTC 2 Debrecen 2007-05-20
Erős hátszéllel / Wind assisted:
21.69/2.7 Kujbus György 88 NyVSC 1.f.2/2r1 Budapest 2007-07-07
400 m:
47.59 Mucsi Róbert 88 Szegedi VSE/SRB 1 Székesfehérvár 2007-07-28
47.72 Takács Dávid 86 VEDAC 2 Székesfehérvár 2007-07-28
47.73 Borsányi Zoltán 83 TFSE 1.f.4/4r1 Budapest 2007-07-06
47.90 Molnár Balázs 86 ARAK 3 Székesfehérvár 2007-07-28
47.98 Bartha László 87 MISI SC 2U23 Budapest 2007-06-30
48.04 Armuth Gábor 88 Ikarus BSE 5 Székesfehérvár 2007-07-28
48.37 Kolesza Gergő 84 Gödöllői EAC 1 Budapest 2007-05-13
48.59 Kovács Zoltán 90 Mohácsi TE 1y Debrecen 2007-06-02
48.65 Licsák András 86 ARAK 6 Székesfehérvár 2007-07-28
48.70 Deák-Nagy Marcell 92 Gödöllői EAC 1 Budapest 2007-09-08
Kézi méréssel / Hand timing:
47.6 Szebeny Miklós 87 Vasas 1.f.1/1r1 Debrecen 2007-05-19
47.7 Bartha László 87 MISI SC 1.f.2/2r1 Debrecen 2007-05-19
800 m:
1:48.30 Kazi Tamás 85 TFSE 1 Budapest 2007-06-17
1:49.25 Takács Dávid 86 VEDAC 1.f.8/8r1 Bydgoszcz 2007-06-10
1:49.82 Kerékjártó István 82 KSI 10 Walnut 2007-04-15
1:50.20 Horváth Bálint 89 FTC 7 Jona 2007-07-08
1:50.89 Kolesza Gergő 84 Gödöllői EAC 1.f.2/2r1 Debrecen 2007-05-20
1:51.04 Wagner Gábor 86 Ikarus BSE 1.f.3/3r1 Debrecen 2007-05-20
1:51.35 Tábor Miklós 86 Békéscsabai AC 1.f.2/2r1 Zalaegerszeg 2007-06-10
1:51.91 Kállay Dániel 90 VEDAC 1 Rijeka 2007-06-05
1:52.69 Cseh Ferenc 85 TSC 1.f.4/4r1 Zalaegerszeg 2007-06-10
1:52.85 Egri Viktor 87 VEDAC 1.f.5/5r1 Zalaegerszeg 2007-06-10
1500 m:
3:39.87 Bene Barnabás 86 Pécsi FK 3 Nijmegen 2007-05-23
3:45.94 Csillag Balázs 79 AC Szekszárd 1.f.2/2r1 Budapest 2007-07-07
3:46.31 Takács Dávid 86 VEDAC 1 Veszprém 2007-07-21
3:46.90 Varga Károly 80 Békéscsabai AC 9 Eagle Rock 2007-06-03
3:47.85 Végh Tibor 84 ARAK 1 Chapel Hill 2007-05-11
3:48.68 Kovács Tamás 83 VEDAC 3 Chapel Hill 2007-05-11
3:49.08 Szemeti Péter 88 UTE 2 Székesfehérvár 2007-07-28
3:49.15 Minczér Albert 86 VEDAC 1U23 Budapest 2007-06-30
3:49.37 Tóth László 87 Pécsi FK 2 Budapest 2007-06-13
3:49.56 Tábor Miklós 86 Békéscsabai AC 2U23 Budapest 2007-06-30
3000 m:
8:10.33 Csillag Balázs 79 AC Szekszárd 5 Milano 2007-06-24
8:10.59 Végh Tibor 84 ARAK 1 Budapest 2007-07-06
8:14.03 Kovács Tamás 83 VEDAC 2 Durham 2007-04-06
8:34.02 Szőke Gergő 90 AC Szekszárd 2 Belgrád/Beograd 2007-07-27
8:35.0 Őri István 88 Hunyadi DSE 1j Debrecen 2007-06-02
8:37.38 Bodor Olivér 80 Pécsi VSK 1 San Diego 2007-03-16
8:37.58 Nagy György 77 TFSE 3 Budapest 2007-07-06
8:38.0 Egri Balázs 88 Salgótarjáni AC 2j Debrecen 2007-06-02
8:41.96 Kovács Zsolt 86 DEREVE 2 Debrecen 2007-07-10
8:42.78 Fábián Tamás 87 Debreceni SC 5 Budapest 2007-07-06
5000 m:
13:54.40 Bodor Olivér 80 Pécsi VSK 21 Palo Alto 2007-04-29
13:58.63 Bene Barnabás 86 Pécsi FK 2 Arnhem 2007-06-13
14:01.19 Végh Tibor 84 ARAK 2.f.4/4r2 Philadelphia 2007-04-26
14:33.93 Szemeti Péter 88 UTE 8 Hengelo 2007-07-22
14:36.87 Kovács Tamás 83 VEDAC 1.f.11/11r1 Philadelphia 2007-04-26
14:37.39 Ott Balázs 85 Pécsi FK 2 Székesfehérvár 2007-07-29
14:41.18 Minczér Albert 86 VEDAC 4 Székesfehérvár 2007-07-29
14:41.78 Tóth Tamás 78 MISI SC 5 Székesfehérvár 2007-07-29
14:43.50 Timár Levente 78 ARAK 6 Székesfehérvár 2007-07-29
14:46.98 Kedves Roland 80 Mezőtúr VSI 7 Székesfehérvár 2007-07-29
10000 m:
28:44.71 Bodor Olivér 80 Pécsi VSK 7 Walnut 2007-04-13
29:59.58 Minczér Albert 86 VEDAC 1 Pécs 2007-05-12
30:14.21 Szemeti Péter 88 UTE 4 Hengelo 2007-07-19
30:18.12 Tóth László 87 Pécsi FK 2 Pécs 2007-05-12
30:27.77 Ott Balázs 85 Pécsi FK 3 Pécs 2007-05-12
30:29.26 Kovács Tamás 83 VEDAC 3 Winston-Salem 2007-03-23
30:29.79 Tóth Tamás 78 MISI SC 4 Pécs 2007-05-12
30:38.8 Józsa Gábor 83 MAC-NS 1 Budapest 2007-10-11
30:39.7 Szabó Imre 78 Vasas 2 Budapest 2007-10-11
30:48.56 Sántavy Zoltán 87 Pécsi FK 5 Pécs 2007-05-12
Félmaratoni / Half Marathon:
66:29 Benedek Zsolt 69 Békéscsabai AC 2 Varasd/Varazdin 2007-09-23
66:34 Tóth Tamás 78 MISI SC 6 Klagenfurt 2007-08-19
66:42 Berecz Lajos 79 Mezőtúri VSI 3 Varasd/Varazdin 2007-09-23
67:21 Ott Balázs 85 Pécsi FK 1 Budapest 2007-09-02
68:03 Tóth László 87 Pécsi FK 3 Budapest 2007-09-02
68:17+ Rezessy Gergely 74 Vasas * Bécs/Wien 2007-04-29
68:21 Koszár Zsolt 86 Szentgotthárd 3 Radenci 2007-05-19
68:33 Juhász András 76 Hunyadi DSE 5 Budapest 2007-09-02
68:40+ Szabó Imre 78 Vasas * Berlin 2007-09-30
68:47 Ádok Roland 84 VEDAC 4 Velika Gorica 2007-03-18
Lejtős pályán / Downhill course:
66:01 Berecz Lajos 79 Mezőtúri VSI 1 Pitztal 2007-07-08
Maratoni / Marathon:
02:22:49 Rezessy Gergely 74 Vasas 20 Bécs/Wien 2007-04-29
02:22:57 Szabó Imre 78 Vasas 29 Berlin 2007-09-30
02:24:04 Berecz Lajos 79 Mezőtúri VSI 4 Linz 2007-04-15
2:24:14 Tóth Tamás 78 MISI SC 2 Siracusa 2007-02-11
02:24:56 Ádok Roland 84 VEDAC 1 Siófok 2007-05-19
02:25:15 Biri Ferenc 74 Gyulai SE 2 Budapest 2007-09-30
02:25:26 Benedek Zsolt 69 Békéscsabai AC 3 Zágráb/Zagreb 2007-10-14
02:25:36 Muhari Gábor 77 KEKSZ 6 Graz 2007-10-14
02:26:25 Hirt Márton 82 PMSE 12 Prága/Praha 2007-05-13
02:26:27 Bogos Tamás 84 MISI SC 4 Budapest 2007-09-30
3000 m akadály / 3000 m Steeplechase:
8:35.04 Ott Balázs 85 Pécsi FK 3 Debrecen 2007-07-15
8:49.10 Végh Tibor 84 ARAK 5 Gainesville 2007-05-26
8:53.86 Minczér Albert 86 VEDAC 6 Velenje 2007-06-28
8:58.67 Tóth László 87 Pécsi FK 1 Maribor 2007-09-22
9:06.29 Nagy Tamás 86 Pécsi FK 2U23 Budapest 2007-07-01
9:07.23 Timár Levente 78 ARAK 4 Székesfehérvár 2007-07-28
9:30.60 Szász Mihály 72 TFSE 5 Székesfehérvár 2007-07-28
9:34.73 Papp Artúr 89 MISI SC 6 Székesfehérvár 2007-07-28
9:35.28 Ilisz Pál 70 DAC 7 Székesfehérvár 2007-07-28
9:37.53 Kovács Zsolt 86 DEREVE 1 Debrecen 2007-05-19
110 m gát / 110 m Hurdles:
13.60/1.7 Kiss Dániel 82 Ikarus BSE 2.f.1/1r2 Debrecen 2007-05-19
14.39/1.3 Kasper István 83 TFSE 2.f.1/1r2 Budapest 2007-06-16
14.48/0.8 Baji Balázs 89 Békéscsabai AC 1 Székesfehérvár 2007-07-28
14.52/1.7 Szabó Attila 84 Debreceni SC 2.f.2/2r2 Debrecen 2007-05-19
14.62/1.2 Käfer Levente 87 KSI 1.f.2/2r1 Budapest 2007-06-16
14.73/0.3 Kovács Balázs 77 VEDAC 2.f.1/1r2 Veszprém 2007-07-21
14.82/1.4 Zsivoczky Attila 77 Debreceni SC Tp/Dec Osaka 2007-09-01
14.92/-1.0 Kovács Norbert 79 TFSE Tp/Dec Budapest 2007-06-17
14.93/-0.2 Papp Attila 85 Debreceni SC 2.ef.2/2h2 Budapest 2007-07-06
14.99/-0.7 Szekeres Zsolt 86 Gödöllői EAC 2.ef.2/2h2U23 Budapest 2007-06-29
Erős hátszéllel / Wind assisted:
14.82/3.2 Papp Attila 85 Debreceni SC 2U23 Budapest 2007-06-29
14.85/3.2 Szekeres Zsolt 86 Gödöllői EAC 3U23 Budapest 2007-06-29
400 m gát / 400 m Hurdles:
51.50 Molnár Balázs 86 ARAK 2.f.1/1r2 Walnut 2007-04-15
53.06 Agócs Zsolt 84 KSI 1.f.1/1r1 Debrecen 2007-05-20
53.53 Balasi Imre 85 Békési DAC 1.f.2/2r1 Debrecen 2007-05-20
54.17 Puskás András 86 Debreceni SC 2.f.2/2r2 Budapest 2007-07-07
54.85 Hegedűs Mátyás 87 TSC 4 Székesfehérvár 2007-07-29
54.93 Orosz Ákos 87 Dunakeszi VSE 3U23 Budapest 2007-07-01
55.04 Koroknai Tibor 90 Debreceni SC 5 Székesfehérvár 2007-07-29
56.02 Hricz Ádám 89 MISI SC 1.f.1/1r1 Zalaegerszeg 2007-06-10
56.14 Ecsedi Gergő 87 ASE 6 Budapest 2007-06-17
56.35 Nagy Barna 84 FTC 1.f.5/5r1 Debrecen 2007-05-20
Magas / High Jump:
2.20 Boros László 82 Debreceni SC 1 Debrecen 2007-05-19
2.10 Harsányi Olivér 87 Debreceni SC 2 Debrecen 2007-05-19
2.10 Lehoczky Árpád 87 ASE 1 Székesfehérvár 2007-07-28
2.10 Fajoyomi Dávid 89 Gödöllői EAC 1 Budapest 2007-09-26
2.09 Zsivoczky Attila 77 Debreceni SC Tp/Dec Osaka 2007-09-01
2.05 Szabó Róbert 86 Debreceni SC 2 Budapest 2007-06-17
2.05 Major Nimród 78 Bp.Honvéd 4 Székesfehérvár 2007-07-28
2.03 Bolgár Zoltán 90 Tiszaújv. SC 2 Uherské Hradisté 2007-06-09
2.03 Pál Robin 91 MISI SC 8pr/Oct Budapest 2007-09-16
2.02 Szabó Attila 84 Debreceni SC Tp/Dec Budapest 2007-09-15
Rúd / Pole Vault:
5.30 Szörényi Zoltán 84 Gödöllői EAC 1 Székesfehérvár 2007-07-29
5.20 Skoumal Péter 80 Debreceni SC 2 Székesfehérvár 2007-07-29
5.10 Szabó Dezső 89 KSI 1 Schwechat 2007-05-27
5.10 Váczi János 79 ZAC 2 Budapest 2007-06-16
4.90 Szekeres Zsolt 86 Gödöllői EAC 3 Debrecen 2007-05-20
4.90 Ungvári Tamás 88 KSI 3 Schwechat 2007-05-27
4.80 Várszegi Tamás 88 Gödöllői EAC 2 Budapest 2007-06-01
4.80 Zsivoczky Attila 77 Debreceni SC Tp/Dec Osaka 2007-09-01
4.70 Szabó Zoltán 84 Debreceni SC 5 Budapest 2007-07-06
4.65 Jaeger Ákos 84 Gödöllői EAC 7 Székesfehérvár 2007-07-29
Bemutató verseny / Exhibition:
5.20 Váczi János 79 ZAC 5= Bukarest/Bucuresti 2007-06-02
Távol / Long Jump:
7.70/1.9 Margl Tamás 76 TSC 1 Győr 2007-07-11
7.62/1.7 Ecseki Dániel 89 Szolnoki MÁV 1 Székesfehérvár 2007-07-28
7.46/0.6 Virovecz István 89 BVSE 2j Budapest 2007-07-01
7.35/1.3 Skoumal Péter 80 Debreceni SC 2 Debrecen 2007-05-19
7.29/0.9 Szabó Attila 84 Debreceni SC Tp/Dec Budapest 2007-09-15
7.27/1.7 Páhy Zsolt 88 Egri SSE 4 Budapest 2007-07-06
7.25/0.5 Lőrincz Imre 82 FTC 4 Székesfehérvár 2007-07-28
7.22/2.0 Vígh Csaba 88 KSI 1 Nové Mesto n/V 2007-05-08
7.15/1.5 Szabó Dezső 89 KSI 2 Nové Mesto n/V 2007-05-08
7.15/1.6 Kovács Norbert 79 TFSE 4 Debrecen 2007-05-19
Hármas / Triple Jump:
15.58/1.6 Fejős Bence 85 FTC 6 Milano 2007-06-24
15.07/0.1 Ungvári Péter 85 KSI * Budapest 2007-07-01
14.92/0.3 Tölgyesi Péter 81 Dunakeszi VSE 3 Celje 2007-09-13
14.53/-1.8 Kuti Balázs 88 Csepeli DAC 1j Tiszaújváros 2007-05-12
14.53/0.3 Fejős Gábor 87 KSI * Budapest 2007-07-07
14.46/-1.4 Horváth Péter 90 BEAC 1 Budapest 2007-06-21
14.42/0.7 Erdős Szabolcs 88 Békéscsabai AC 1j Budapest 2007-06-30
14.39/1.8 Varga Lóránt 85 NyVSC 3 Székesfehérvár 2007-07-29
14.35/1.4 Jaeger Ákos 84 Gödöllői EAC 4 Székesfehérvár 2007-07-29
14.27/-1.1 Galambos Tibor 91 KSI 1 Uherské Hradisté 2007-06-09
Erős hátszéllel / Wind assisted:
15.55/3.4 Ungvári Péter 85 KSI 3 Budapest 2007-07-07
14.54/3.2 Fejős Gábor 87 KSI 4 Budapest 2007-07-07
Súly / Shot Put:
19.83 Kürthy Lajos 86 Mohácsi TE 1 Budapest 2007-06-08
19.56 Bíber Zsolt 76 Szolnoki MÁV 3 Szolnok 2007-05-26
17.78 Páli Viktor 87 VEDAC Sel/Q Debrecen 2007-07-12
17.65 Kovács Péter 86 FTC 2 Budapest 2007-06-08
16.59 Varga Zsolt 72 Haladás VSE 1 Pécs 2007-04-27
16.42 Gulyás Norbert 83 Bp.Honvéd 2 Budapest 2007-07-07
15.93 Csák Dáriusz 88 Pécsi VSK 3 Pécs 2007-09-26
15.60 Polák István 71 TSC 1 Budapest 2007-06-15
15.26 Savanyú Péter 87 Omega AC 1 Debrecen 2007-05-20
15.20 Zsivoczky Attila 77 Debreceni SC 8 Székesfehérvár 2007-07-29
Diszkosz / Discus Throw:
66.45 Máté Gábor 79 CsASE 4 Kaunas 2007-07-25
66.42 Kővágó Zoltán 79 Bp.Honvéd 5 Kaunas 2007-07-25
58.32 Fazekas Róbert 75 Haladás VSE 6 Turnov 2007-05-22
55.28 Kürthy Lajos 86 Mohácsi TE 1 Zalaegerszeg 2007-06-10
54.15 Mozsdényi Dávid 86 TFSE 3 Székesfehérvár 2007-07-29
52.65 Gulyás Norbert 83 Bp.Honvéd 1 Veszprém 2007-07-21
51.80 Nagy Ákos 68 Pécsi VSK 1 Pécs 2007-08-25
51.62 Máriássy Ádám 87 Bp.Honvéd 3 Budapest 2007-06-08
51.57 Pars Krisztián 82 Dobó SE 6 Székesfehérvár 2007-07-29
50.70 Páli Viktor 87 VEDAC 7 Székesfehérvár 2007-07-29
Kalapács / Hammer Throw:
81.40 Pars Krisztián 82 Dobó SE 2 Bydgoszcz 2007-06-10
77.18 Annus Adrián 73 Haladás VSE 1 Szombathely 2007-05-25
73.50 Németh Kristóf 87 Dobó SE 3 Veszprém 2007-07-21
71.46 Németh Zsolt 71 Dobó SE 3 Székesfehérvár 2007-07-28
66.56 Botfa Péter 79 Haladás VSE 2 Szombathely 2007-05-25
63.58 Végh Sándor 77 Dobó SE 5 Székesfehérvár 2007-07-28
63.05 Pálhegyi Sándor 88 Dobó SE 3 Szombathely 2007-02-18
61.64 Konczér Balázs 82 Haladás VSE 2 Zalaegerszeg 2007-06-10
61.42 Eperjesi László 83 Szegedi VSE/SRB 1 Újvidék/Novi Sad 2007-06-09
61.25 Szabó Dániel 91 Dobó SE 4 Szombathely 2007-09-26
Gerely / Javelin Throw:
78.15 Olteán Csongor 84 ASE 1 Veszprém 2007-07-21
70.66 Patkó Dániel 85 Szolnoki MÁV 1 Budapest 2007-03-04
69.35 Papp Bence 85 Reménység Vác 2 Székesfehérvár 2007-07-28
69.17 Magyari Zoltán 85 Dunakeszi VSE 1U23 Budapest 2007-07-01
66.86 Hernádi Gábor 90 Bp.Honvéd 1 Budapest 2007-10-07
66.67 Török Krisztián 87 FTC 2 Szolnok 2007-05-26
65.35 Erdész Károly 78 TFSE 1 Vác 2007-09-02
63.13 Anda Tibor 88 TDAK 1 Békéscsaba 2007-06-19
62.76 Kincses László 79 TFSE 4 Budapest 2007-03-04
61.82 Horváth Zsolt 74 TFSE 3 Budapest 2007-07-07
Tízpróba / Decathlon:
8017 Zsivoczky Attila 77 Debreceni SC 12 Osaka 2007-09-01
(11.44/-0.5 - 7.00/-0.1 - 15.13 - 2.09 - 50.58 / 14.82/1.4 - 46.80 - 4.80 - 59.63 - 4:35.55)
7545 Szabó Attila 84 Debreceni SC 1 Budapest 2007-09-16
(11.03/1.4 - 7.29/0.9 - 14.09 - 2.02 - 51.00 / 15.09/-0.6 - 39.36 - 4.30 - 53.91 - 4:46.04)
7505 Skoumal Péter 80 Debreceni SC 14 Tallinn 2007-07-08
(10.95/-0.7 - 7.26/0.6 - 12.55 - 1.86 - 49.11 / 16.01/-0.6 - 35.46 - 4.90 - 49.39 - 4:19.24)
7090 Kovács Norbert 79 TFSE 1 Budapest 2007-06-17
(11.12w/2.4 - 6.90/1.3 - 13.22 - 1.86 - 51.50 / 14.92/-1.0 - 34.57 - 4.30 - 52.37 - 4:50.02)
6925 Polónyi Tamás 80 Szolnoki MÁV 3 Budapest 2007-09-16
(11.81w/2.2 - 6.57/0.1 - 13.62 - 1.93 - 54.30 / 15.78/-0.6 - 36.35 - 4.30 - 60.68 - 4:44.58)
6615 Papp Attila 85 Debreceni SC 1 Debrecen 2007-05-20
(11.19/1.0 - 6.49/0.6 - 13.98 - 1.89 - 51.45 / 15.55/-1.9 - 37.80 - 3.80 - 50.50 - 5:38.59)
6328 Szever Ádám 81 Bp.Honvéd 2 Debrecen 2007-05-20
(11.80/1.6 - 6.71/1.9 - 11.22 - 1.83 - 51.70 / 16.99/-1.9 - 36.19 - 3.80 - 36.18 - 4:24.84)
6230 Käfer Levente 87 KSI 3 Debrecen 2007-05-20
(11.36/1.6 - 6.62/2.0 - 10.96 - 1.74 - 51.45 / 15.42/-1.9 - 33.55 - 4.00 - 40.72 - 5:20.03)
5936 Orosz Ákos 87 Dunakeszi VSE 7 Budapest 2007-09-16
11.46w/2.2 - 6.75/1.1 - 9.07 - 1.78 - 53.64 / 15.84/-0.6 - 28.98 - 3.40 - 44.72 - 4:59.55)
5472 Gyömbér Zoltán 86 FTC 9 Budapest 2007-09-16
(11.53w/2.2 - 6.16/0.6 - 8.50 - 1.75 - 50.13 / 18.04/-1.4 - 20.96 - 3.90 - 30.65 - 4:51.86)
20 km gyaloglás / 20 km Walk:
01:25:33 Dudás Gyula 66 MISI SC 5 Podebrady 2007-04-14
01:27:24 Kapéri Levente 84 MISI SC 1 Szeged 2007-06-23
01:29:01 Rácz Sándor 86 ARAK 45 Leamington 2007-05-20
01:29:16 Márta Tibor 87 Békéscsabai AC 13 Gyügy/Dudince 2007-03-24
01:29:35 Novák László 80 Bp.Honvéd 4 Békéscsaba 2007-04-29
01:30:54 Vozár Attila 74 Békéscsabai AC 7 Békéscsaba 2007-04-29
1:34:40+ Czukor Zoltán 62 KBSK * Gyügy/Dudince 2007-03-24
01:36:18 Helebrandt Máté 89 NyVSC 14 Békéscsaba 2007-04-29
01:38:02 Havasi Balázs 89 Békéscsabai AC 15 Békéscsaba 2007-04-29
01:39:00 Darabos Balázs 88 TSC 16 Békéscsaba 2007-04-29
50 km gyaloglás / 50 km Walk:
04:03:37 Czukor Zoltán 62 KBSK 28 Leamington 2007-05-20
04:13:35 Novák László 80 Bp.Honvéd 4 Bad Deutsch Altenburg 2007-10-07
04:15:20 Dudás Gyula 66 MISI SC 9 Gyügy/Dudince 2007-03-24
04:31:04 Vozár Attila 74 Békéscsabai AC 16 Gyügy/Dudince 2007-03-24
05:01:06 Koltai Dávid 83 Bp.Honvéd 20 Gyügy/Dudince 2007-03-24
05:16:30 Fábián András 86 Szegedi VSE 7 Yverdon 2007-09-23
05:55:10 Csaba István 59 Bp.Honvéd 22 Gyügy/Dudince 2007-03-24
4x100 m váltó / 4x100 m Relay:
40.27 Utánpótlás válogatott / HUN-U23 Team 1.ef.5/5h1 Debrecen 2007-07-15
(Oláh G., Resán, Jeleni, Miklós)
40.28 Válogatott / HUN Selected Team 3 Milano 2007-06-23
(Jeleni, Miklós, Németh G., Szebeny)
40.42 Válogatott / HUN Selected Team 2 Ljubljana 2007-06-03
(Miklós, Németh R., Németh G., Szebeny)
4x400 m váltó / 4x400 m Relay:
3:07.08 Utánpótlás válogatott / HUN-U23 Team 6 Debrecen 2007-07-15
(Szebeny, Takács, Bartha, Molnár B.)
3:08.40 Utánpótlás válogatott / HUN-U23 Team 2.ef.4/4h2 Debrecen 2007-07-14
(Szebeny, Takács, Bartha, Molnár B.)
3:10.84 Válogatott / HUN Selected Team 5 Milano 2007-06-24
(Borsányi, Bartha, Takács, Kolesza)

 

Utolsó frissítés ( 2008. február 08. )
 
< Előző   Következő >
JAVELIN THROW MAGAZINE
BPSM LOGO
jtm
CEWE FOTÓKÖNYV - Európa kedvenc fotókönyve
DynamicTours
vkep_jtm7.jpg
vkep_048.jpg
Magunkról
Budapest Sportmarketing
Hirdetés
Bejelentkezés
Online felhasználók
Jelenleg 21 vendég online
Látógatóink száma
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hírszolgáltatás
CEWE FOTÓKÖNYV - Európa kedvenc fotókönyve
REKLÁMOZZON VELÜNK!
HORFER SERLEG
Dynamic
vkep_2010.jpg
vkep_053.jpg
Top! Top!