2007. november 10-i állapot.
| Eredmény | Vezetéknév | Keresztnév | Szül. | Egyesület | Hely. | Helyszín | Időpont |
| Mark | Surname | First name | Birth | Club | Pos. | Venue | Date |
| | |
| | |
| NŐK / WOMEN | |
| 100 m: | |
| 11.87/1.4 | Rózsa | Zsófia | 85 | Bp.Honvéd | 1 | Budapest | 2007-06-16 |
| 12.03/0.7 | Vári | Edit | 75 | BEAC | 2.f.1/1r2 | Debrecen | 2007-05-19 |
| 12.05/1.4 | Kaptur | Éva | 87 | NyVSC | 2 | Budapest | 2007-06-16 |
| 12.10/0.0 | Listár | Nikolett | 83 | ARAK | 2A.f.4/4r2A | Pozsony/Bratislava | 2007-06-05 |
| 12.22/1.4 | Bartha | Zsóka | 85 | Debreceni SC | 3 | Budapest | 2007-06-16 |
| 12.22/0.7 | Turcsik | Katalin | 81 | ARAK | 3.ef.2/2h3 | Budapest | 2007-07-06 |
| 12.28/1.0 | Nyusa | Viktória | 89 | ARAK | 4 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 12.32/0.7 | Komiszár | Krisztina | 92 | Gödöllői EAC | 2.ef.3/3h2 | Budapest | 2007-07-06 |
| 12.34/0.7 | Breier | Anna | 88 | Vasas | 2.ef.4/4h2 | Budapest | 2007-07-06 |
| 12.36/1.4 | Kőmíves | Erika | 82 | Bp.Honvéd | 5 | Budapest | 2007-06-16 |
| Szélmérés nélkül / No wind gauging: | |
| 12.24 | Szlatárovics | Orsolya | 90 | Szegedi VSE | 1 | Szeged | 2007-05-03 |
| Erős hátszéllel / Wind assisted: | |
| 11.76/4.5 | Petráhn | Barbara | 78 | ZAC | 1.f.5/5r1 | Budapest | 2007-07-07 |
| 12.16/2.6 | Turcsik | Katalin | 81 | ARAK | 2.ef.1/1h2 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 12.23/3.0 | Komiszár | Krisztina | 92 | Gödöllői EAC | 1 | Maribor | 2007-09-29 |
| 12.28/2.5 | Breier | Anna | 88 | Vasas | 2.f.1/1r2 | Budapest | 2007-07-07 |
| | |
| | |
| 200 m: | |
| 23.80/0.7 | Listár | Nikolett | 83 | ARAK | 1 | Budapest | 2007-06-17 |
| 23.85/0.0 | Petráhn | Barbara | 78 | ZAC | 1.f.4/4r1 | Tempe | 2007-04-14 |
| 24.15/0.0 | Vári | Edit | 75 | BEAC | 1.f.2/2r1 | Pozsony/Bratislava | 2007-06-05 |
| 24.41/0.3 | Rózsa | Zsófia | 85 | Bp.Honvéd | 3 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 24.92/0.3 | Vörös | Orsolya | 89 | KARC | Hp/Hep | Hengelo | 2007-07-21 |
| 24.95/1.2 | Vincze | Dorina | 92 | KSI | 3.f.1/1r3 | Budapest | 2007-07-07 |
| 25.03/0.6 | Zsigovics | Natália | 91 | ARAK | 1y | Debrecen | 2007-06-02 |
| 25.04/1.2 | Turcsik | Katalin | 81 | ARAK | 3.f.2/2r3 | Budapest | 2007-07-07 |
| 25.05/0.8 | Nemes | Rita | 89 | MISI SC | 1j | Debrecen | 2007-06-02 |
| 25.23/0.3 | Bobcsek | Emese | 79 | Gödöllői EAC | 3 | Debrecen | 2007-05-20 |
| Erős hátszéllel / Wind assisted: | |
| 25.16/2.9 | Breier | Anna | 88 | Vasas | 2.f.2/2r2 | Budapest | 2007-07-07 |
| | |
| | |
| 400 m: | |
| 51.86 | Petráhn | Barbara | 78 | ZAC | 3.ef.3/3h3 | Osaka | 2007-08-26 |
| 54.94 | Nemes | Rita | 89 | MISI SC | 2 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 55.00 | Listár | Nikolett | 83 | ARAK | 1.f.1/1r1 | Debrecen | 2007-05-19 |
| 55.07 | Somogyvári | Mónika | 87 | UTE | 1.f.2/2r1 | Debrecen | 2007-05-19 |
| 55.43 | Zsigovics | Natália | 91 | ARAK | 1y | Debrecen | 2007-06-02 |
| 55.92 | Bobcsek | Emese | 79 | Gödöllői EAC | 1.f.4/4r1 | Debrecen | 2007-05-19 |
| 56.20 | Varga | Bianka | 87 | Bp.Honvéd | 2U23 | Budapest | 2007-06-30 |
| 56.28 | Vincze | Dorina | 92 | KSI | 4.ef.3/3h4 | Ostrava | 2007-07-11 |
| 56.59 | Pölöskei | Zsófia | 86 | Gödöllői EAC | 3U23 | Budapest | 2007-06-30 |
| 56.83 | Mátyus | Anna | 88 | Debreceni SC | 4 | Budapest | 2007-06-16 |
| Kézi méréssel / Hand timing: | |
| 56.6 | Farsang | Evelin | 89 | VEDAC | 1 | Veszprém | 2007-05-21 |
| | |
| | |
| 800 m: | |
| 2:08.40 | Kácser | Krisztina | 88 | DAC | 1 | Zalaegerszeg | 2007-06-10 |
| 2:09.10 | Czebei | Réka | 91 | Favorit AC | 1 | Budapest | 2007-06-17 |
| 2:09.17 | Bolyki | Andrea | 85 | PSE | 2 | Zalaegerszeg | 2007-06-10 |
| 2:10.07 | Bozzay | Boglárka | 88 | VEDAC | 1 | Rijeka | 2007-06-05 |
| 2:10.95 | Kácser | Zita | 88 | DAC | 2j | Budapest | 2007-07-01 |
| 2:11.92 | Fördős | Lilla | 87 | UTE | 3 | Budapest | 2007-06-17 |
| 2:12.16 | Gyürkés | Viktória | 92 | Ikarus BSE | 4 | Budapest | 2007-06-17 |
| 2:14.40 | Suskó | Vivien | 90 | NyVSC | 5 | Budapest | 2007-06-17 |
| 2:14.65 | Badis | Anissa | 87 | VEDAC | 3U23 | Budapest | 2007-07-01 |
| 2:15.05 | Szűcs | Barbara | 88 | NyVSC | 5 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| | |
| | |
| 1500 m: | |
| 4:16.37 | Papp | Krisztina | 82 | UTE | 3 | Biberach | 2007-06-16 |
| 4:22.19 | Erdélyi | Zsófia | 87 | Gödöllői EAC | 6 | Milano | 2007-06-24 |
| 4:24.10 | Czebei | Réka | 91 | Favorit AC | 8 | Ostrava | 2007-07-13 |
| 4:28.77 | Badis | Anissa | 87 | VEDAC | 2 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 4:30.53 | Fördős | Lilla | 87 | UTE | 2U23 | Budapest | 2007-06-30 |
| 4:31.21 | Nagy | Mónika | 87 | VEDAC | 3 | Budapest | 2007-07-07 |
| 4:32.77 | Kácser | Krisztina | 88 | DAC | 1 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| 4:33.56 | Kis | Zsanett | 84 | UTE | 3 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 4:34.50 | Kácser | Zita | 88 | DAC | 3 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| 4:35.53 | Kostyál | Ágnes | 89 | ORTRI | 1j | Budapest | 2007-06-30 |
| | |
| | |
| 3000 m: | |
| 9:07.77 | Papp | Krisztina | 82 | UTE | 6 | Zágráb/Zagreb | 2007-07-04 |
| 9:44.07 | Badis | Anissa | 87 | VEDAC | 7 | Velenje | 2007-06-28 |
| 9:46.44 | Czebei | Réka | 91 | Favorit AC | 3 | Belgrád/Beograd | 2007-07-27 |
| 9:52.34 | Kostyál | Ágnes | 89 | ORTRI | 1j | Budapest | 2007-07-01 |
| 10:01.94 | Kácser | Krisztina | 88 | DAC | 2 | Debrecen | 2007-06-02 |
| 10:02.44 | Staicu | Simona | 71 | MISI SC | 6 | Milano | 2007-06-23 |
| 10:08.96 | Kácser | Zita | 88 | DAC | 3 | Debrecen | 2007-06-02 |
| 10:14.68 | Tobak | Tamara | 91 | DAK Ajka | 4 | Debrecen | 2007-06-02 |
| 10:18.52 | Biacsi | Ilona | 85 | Szegedi VSE | 1 | Budapest | 2007-09-08 |
| 10:19.95 | Lukács | Zsófia | 91 | Pécsi FK | 5 | Debrecen | 2007-06-02 |
| | |
| | |
| 5000 m: | |
| 15:54.59 | Papp | Krisztina | 82 | UTE | 6 | Ostrava | 2007-06-27 |
| 16:25.25 | Erdélyi | Zsófia | 87 | Gödöllői EAC | 1U23 | Budapest | 2007-06-29 |
| 16:34.45 | Teveli | Petra | 79 | UTE | 4 | Milano | 2007-06-24 |
| 16:49.41 | Kostyál | Ágnes | 89 | ORTRI | 7 | Hengelo | 2007-07-20 |
| 16:57.92 | Kis | Zsanett | 84 | UTE | 2 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 17:08.44 | Badis | Anissa | 87 | VEDAC | 4 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 18:03.31 | Kovács | Zsófia | 88 | GyöTri | 5 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 18:06.34 | Tóth | Zsófia | 89 | ORTRI | 6 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 18:07.61 | Biacsi | Ilona | 85 | Szegedi VSE | 3U23 | Budapest | 2007-06-29 |
| 18:11.71 | Biacsi | Bernadett | 85 | Szegedi VSE | 4U23 | Budapest | 2007-06-29 |
| | |
| | |
| 10000 m: | |
| 34:08.49 | Staicu | Simona | 71 | MISI SC | 1 | Pécs | 2007-05-12 |
| 34:10.20 | Papp | Krisztina | 82 | UTE | 2 | Pécs | 2007-05-12 |
| 34:14.15 | Teveli | Petra | 79 | UTE | 3 | Pécs | 2007-05-12 |
| 34:18.24 | Csomor | Erika | 73 | FTC | 4 | Pécs | 2007-05-12 |
| 34:29.57 | Erdélyi | Zsófia | 87 | Gödöllői EAC | 5 | Pécs | 2007-05-12 |
| 35:44.32 | Badis | Anissa | 87 | VEDAC | 11 | Debrecen | 2007-07-13 |
| 36:07.90 | Kis | Zsanett | 84 | UTE | 6 | Pécs | 2007-05-12 |
| 36:13.53 | Gyurkó | Fanni | 87 | Vasas | 2 | Budapest | 2007-06-13 |
| 36:17.75 | Kovács | Ida | 75 | VEDAC | 3 | Budapest | 2007-06-13 |
| 36:20.74 | Kovács | Zsófia | 88 | GyöTri | 7 | Pécs | 2007-05-12 |
| | |
| | |
| Félmaratoni / Half Marathon: | |
| 68:58 | Kálovics | Anikó | 77 | Hunyadi DSE | 1 | Milano | 2007-04-01 |
| 70:53 | Papp | Krisztina | 82 | UTE | 20 | Udine | 2007-10-14 |
| 74:50 | Rakonczai | Beáta | 77 | NyVSC | 6 | Prága/Praha | 2007-03-24 |
| 74:51 | Teveli | Petra | 79 | UTE | 7 | Prága/Praha | 2007-03-24 |
| 76:42 | Kovács | Ida | 75 | VEDAC | 2 | Rovinj | 2007-04-29 |
| 78:01 | Staicu | Simona | 71 | MISI SC | 2 | Budapest | 2007-09-02 |
| 78:07 | Nagy | Mónika | 87 | VEDAC | 1 | Zágráb/Zagreb | 2007-10-14 |
| 78:11 | Földingné Nagy | Judit | 65 | Győri Dózsa | 3 | Budapest | 2007-09-02 |
| 78:37 | Badis | Anissa | 87 | Győri Dózsa | 2 | Zágráb/Zagreb | 2007-10-14 |
| 79:15 | Gyurkó | Fanni | 87 | Vasas | 6 | Budapest | 2007-09-02 |
| | |
| | |
| Maratoni / Marathon: | |
| 2:28:17 dh | Kálovics | Anikó | 77 | Hunyadi DSE | 1 | Carpi | 2007-10-21 |
| 02:29:24 | Kálovics | Anikó | | | 1 | Torino | 2007-04-15 |
| 02:30:14 | Rakonczai | Beáta | 77 | NyVSC | 2 | Houston | 2007-01-14 |
| 2:38:34A | Staicu | Simona | 71 | MISI SC | 1 | Johannesburg | 2007-05-06 |
| 02:40:31 | Teveli | Petra | 79 | UTE | 5 | Bécs/Wien | 2007-04-29 |
| 02:47:10 | Földingné Nagy | Judit | 65 | Győri Dózsa | 1 | Budapest | 2007-09-30 |
| 02:49:38 | Farkas | Katalin | 74 | Micro SC | 3 | Sevilla | 2007-02-11 |
| 02:50:14 | Kovács | Ida | 75 | VEDAC | 1 | Radenci | 2007-05-19 |
| 02:58:41 | Takács | Andrea | 81 | Vasas | 3 | Budapest | 2007-09-30 |
| 03:08:07 | Varga | Éva | 81 | Békéscsabai AC | 4 | Budapest | 2007-09-30 |
| 3:08:11 dh | Farkas | Ágota | 64 | Hunyadi DSE | 3 | Pitztal | 2007-07-08 |
| | |
| | |
| 3000 m akadály / 3000 m Steeplechase: | |
| 10:18.48 | Erdélyi | Zsófia | 87 | Gödöllői EAC | 5 | Milano | 2007-06-24 |
| 10:25.37 | Kácser | Krisztina | 88 | DAC | 5 | Hengelo | 2007-07-21 |
| 10:32.45 | Erdélyi | Eszter | 82 | UTE | 1 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 10:44.27 | Kácser | Zita | 88 | DAC | 3 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 11:16.61 | Nagy | Mónika | 87 | VEDAC | 2U23 | Budapest | 2007-07-01 |
| 11:44.16 | Kleiner | Nóra | 86 | TFSE | 3U23 | Budapest | 2007-07-01 |
| 12:29.39 | Bátai | Réka | 83 | Pécsi FK | 5 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 13:12.57 | Bartha | Edit | 85 | Békéscsabai AC | 4U23 | Budapest | 2007-07-01 |
| | |
| | |
| 100 m gát / 100 m Hurdles: | |
| 13.06/0.8 | Vári | Edit | 75 | BEAC | 1 | Milano | 2007-06-24 |
| 13.83/-0.5 | Juhász | Fanni | 81 | UTE | 2 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 14.32/-0.5 | Skoumal | Réka | 78 | Marathon AC | 3 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 14.36/-0.5 | Demeter | Klaudia | 88 | KVDSE | 4 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 14.37/1.8 | Babos | Rita | 80 | Győri Dózsa | Hp/Hep | Maribor | 2007-07-07 |
| 14.41/1.6 | Óvári | Zita | 84 | Szolnoki MÁV | 2.ef.1/1h2 | Debrecen | 2007-05-19 |
| 14.41/-0.5 | Csúz | Réka | 86 | Debreceni SC | 5 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 14.45/0.4 | Vörös | Orsolya | 89 | KARC | Hp/Hep | Debrecen | 2007-05-19 |
| 14.55/-0.4 | Oszvald | Katalin | 84 | Bp.Honvéd | 1 | Debrecen | 2007-07-10 |
| 14.57/0.9 | Veres | Gabriella | 86 | TFSE | 1 | Budapest | 2007-06-16 |
| | |
| | |
| 400 m gát / 400 m Hurdles: | |
| 59.92 | Skoumal | Réka | 78 | Marathon AC | 1 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 60.56 | Pölöskei | Zsófia | 86 | Gödöllői EAC | 2.ef.7/7h2 | Debrecen | 2007-07-13 |
| 60.62 | Farsang | Evelin | 89 | VEDAC | 1.f.2/2r1 | Zalaegerszeg | 2007-06-10 |
| 61.02 | Vincze | Dorina | 92 | KSI | 1 | Budapest | 2007-06-21 |
| 61.08 | Somogyvári | Mónika | 87 | UTE | 3 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 61.70 | Zircher | Kitti | 88 | Favorit AC | 1j | Budapest | 2007-07-01 |
| 61.73 | Meixner | Mónika | 85 | TFSE | 4 | Budapest | 2007-06-17 |
| 63.02 | Pék | Andrea | 81 | Gödöllői EAC | 5 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 64.27 | Gergály | Fruzsina | 88 | ZAC | 2j | Budapest | 2007-07-01 |
| 64.51 | Lakos | Borbála | 86 | VEDAC | 2.f.1/1r2 | Zalaegerszeg | 2007-06-10 |
| | |
| | |
| Magas / High Jump: | |
| 1.89 | Győrffy | Dóra | 78 | Debreceni SC | 2 | Milano | 2007-06-24 |
| 1.86 | Babos | Rita | 80 | Győri Dózsa | 2 | Budapest | 2007-06-17 |
| 1.77 | Szabó | Barbara | 90 | UTE | 1 | Uherské Hradisté | 2007-06-09 |
| 1.76 | Toldy | Laura | 91 | KARC | 1y | Debrecen | 2007-06-02 |
| 1.75 | Óvári | Zita | 84 | Szolnoki MÁV | Hp/Hep | Maribor | 2007-07-07 |
| 1.74 | Erős | Enikő | 86 | FTC | 1U23 | Budapest | 2007-07-01 |
| 1.74 | Ulbert | Réka | 88 | Pécsi VSK | 5 | Budapest | 2007-07-07 |
| 1.72 | Kovács | Kinga | 91 | KSI | 1 | Ljubljana | 2007-06-24 |
| 1.71 | Dörnyei | Dorottya | 91 | Pécsi VSK | 3y | Debrecen | 2007-06-02 |
| 1.71 | Balogh | Katalin | 86 | TFSE | 3 | Budapest | 2007-07-06 |
| Téren / On square: | |
| 1.93 | Győrffy | Dóra | 78 | Debreceni SC | 3 | Győr | 2007-09-16 |
| | |
| | |
| Rúd / Pole Vault: | |
| 4.35 | Molnár | Krisztina | 76 | UTE | 3 | Doha | 2007-05-11 |
| 3.90 | Olgyay-Szabó | Zsuzsanna | 73 | Bp.Honvéd | 1 | Sydney | 2007-11-10 |
| 3.81 | Erős | Enikő | 86 | FTC | 14= | Eugene | 2007-05-26 |
| 3.80 | Koppány | Gabriella | 84 | KSI | 3 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 3.80 | B.Kiss | Evelin | 82 | TFSE | 4 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 3.50 | Hipeller | Éva | 83 | TFSE | 2 | Budapest | 2007-06-01 |
| 3.50 | Horváth | Felicia | 93 | Bp.Honvéd | 1 | Budapest | 2007-09-01 |
| 3.40 | Szabó | Daniella | 92 | KSI | 3= | Budapest | 2007-06-01 |
| 3.40 | Székely | Nóra | 89 | Gödöllői EAC | 3= | Budapest | 2007-06-01 |
| 3.30 | Csizmadia | Petra | 88 | AC Bonyhád | 2 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| | |
| | |
| Távol / Long Jump: | |
| 6.21/1.8 | Babos | Rita | 80 | Győri Dózsa | 1 | Győr | 2007-07-11 |
| 6.16/1.1 | Deák | Katalin | 68 | FTC | * | Budapest | 2007-07-07 |
| 6.15/1.1 | Végvári | Dóra | 90 | Gödöllői EAC | 1 | Budapest | 2007-06-17 |
| 5.93/0.5 | Vörös | Orsolya | 89 | KARC | 1j | Budapest | 2007-06-30 |
| 5.90/0.6 | Óvári | Zita | 84 | Szolnoki MÁV | Hp/Hep | Maribor | 2007-07-08 |
| 5.83/2.0 | Vincze | Dorina | 92 | KSI | 1 | Tatabánya | 2007-05-30 |
| 5.67/0.2 | Takács | Debóra | 82 | UTE | 4 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 5.65/1.9 | Rácz | Réka | 79 | Dunakeszi VSE | 2 | Győr | 2007-07-11 |
| 5.62/1.3 | Kruppa | Tímea | 91 | TSC | 2 | Uherské Hradisté | 2007-06-09 |
| 5.62/-0.4 | Maincz | Anita | 86 | ZAC | 2U23 | Budapest | 2007-06-29 |
| Erős hátszéllel / Wind assisted: | |
| 6.32/2.6 | Deák | Katalin | 68 | FTC | 1 | Budapest | 2007-07-07 |
| 6.21/3.3 | Vaszi | Tünde | 72 | PSE | 6 | Herrera | 2007-05-19 |
| 6.20/3.5 | Végvári | Dóra | 90 | Gödöllői EAC | 1 | Schwechat | 2007-05-27 |
| 5.79/2.4 | Skoumal | Réka | 78 | Marathon AC | Hp/Hep | Budapest | 2007-06-17 |
| 5.71/2.8 | Takács | Debóra | 82 | UTE | 5 | Budapest | 2007-07-07 |
| 5.65/3.0 | Volák | Adrienn | 87 | VEDAC | 1U23 | Budapest | 2007-06-29 |
| | |
| | |
| Hármas / Triple Jump: | |
| 13.07/2.0 | Babos | Rita | 80 | Győri Dózsa | 1 | Budapest | 2007-06-16 |
| 12.58/1.0 | Disztl | Gabriella | 83 | ARAK | 2 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 12.50/1.4 | Rácz | Tünde | 82 | NyVSC | 4 | Budapest | 2007-07-06 |
| 12.46/1.5 | Pálfi | Ivett | 85 | TFSE | 4 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 12.42/2.0 | Kövesi | Erika | 84 | Bp.Honvéd | * | Des Moines | 2007-05-13 |
| 12.30/0.6 | Fülöp | Renáta | 89 | ARAK | 3 | Zalaegerszeg | 2007-06-10 |
| 12.20/0.1 | Kaptur | Éva | 87 | NyVSC | 5 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 12.08/0.4 | Éger | Patricia | 87 | TFSE | * | Budapest | 2007-07-01 |
| 12.02/1.7 | Rácz | Réka | 79 | Dunakeszi VSE | 3 | Győr | 2007-07-11 |
| 12.01/0.6 | Balogh | Katalin | 86 | TFSE | 4=U23 | Budapest | 2007-07-01 |
| Erős hátszéllel / Wind assisted: | |
| 13.15/4.7 | Babos | Rita | 80 | Győri Dózsa | 1 | Tatabánya | 2007-05-30 |
| 12.58/4.2 | Kövesi | Erika | 84 | Bp.Honvéd | 2 | Des Moines | 2007-05-13 |
| 12.29/2.1 | Kaptur | Éva | 87 | NyVSC | 2U23 | Budapest | 2007-07-01 |
| 12.16/2.3 | Éger | Patricia | 87 | TFSE | 3U23 | Budapest | 2007-07-01 |
| 12.08/2.2 | Rácz | Réka | 79 | Dunakeszi VSE | 6 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 12.01/3.2 | Tudja | Éva | 87 | Dunakeszi VSE | 4=U23 | Budapest | 2007-07-01 |
| | |
| | |
| Súly / Shot Put: | |
| 15.68 | Márton | Anita | 89 | Békéscsabai AC | 2 | Zenta/Senta | 2007-05-12 |
| 14.17 | Divós | Katalin | 74 | Dobó SE | 2 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 13.91 | Óvári | Zita | 84 | Szolnoki MÁV | 1 | Debrecen | 2007-05-19 |
| 13.69 | Bácskay | Márta | 90 | Continent SE | Sel/Q | Ostrava | 2007-07-13 |
| 13.26 | Lukóczki | Nárcisz | 79 | Békéscsabai AC | 4 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 12.98 | Máté | Katalin | 84 | CsASE | 10 | Tuscaloosa | 2007-05-12 |
| 12.88 | Farkas | Györgyi | 85 | Bp.Honvéd | 8 | Lincoln | 2007-05-05 |
| 12.87 | Orbán | Éva | 84 | VEDAC | 3 | Los Angeles | 2007-04-28 |
| 12.67 | Ozorai | Jenny | 90 | Dobó SE | 2y | Debrecen | 2007-06-02 |
| 12.66 | Császár | Katalin | 87 | Haladás VSE | 1U23 | Budapest | 2007-06-30 |
| | |
| | |
| Diszkosz / Discus Throw: | |
| 51.59 | Márton | Anita | 89 | Békéscsabai AC | 1j | Budapest | 2007-03-04 |
| 51.05 | Divós | Katalin | 74 | Dobó SE | 1 | Veszprém | 2007-05-12 |
| 49.83 | Császár | Katalin | 87 | Haladás VSE | 1 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 48.73 | Máté | Katalin | 84 | CsASE | 9 | Columbia | 2007-05-26 |
| 46.47 | Ozorai | Jenny | 90 | Dobó SE | 1y | Budapest | 2007-03-04 |
| 45.51 | Németh | Orsolya | 86 | Dobó SE | 1U23 | Budapest | 2007-07-01 |
| 44.13 | Bácskay | Márta | 90 | Continent SE | 2y | Varasd/Varazdin | 2007-07-07 |
| 42.59 | Kovács | Boglárka | 88 | Favorit AC | 6 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| 42.06 | Farkas | Györgyi | 85 | Csepeli DAC | 2 | Lincoln | 2007-04-29 |
| 41.79 | Ormay | Anikó | 91 | BEAC | 2 | Budapest | 2007-06-21 |
| | |
| | |
| Kalapács / Hammer Throw: | |
| 67.09 | Divós | Katalin | 74 | Dobó SE | 1 | Veszprém | 2007-07-21 |
| 66.98 | Orbán | Éva | 84 | VEDAC | 4 | Walnut | 2007-04-15 |
| 66.71 | Nickl | Vanda | 85 | Dobó SE | 1 | Veszprém | 2007-05-12 |
| 64.59 | Németh | Noémi | 86 | Dobó SE | 5 | Debrecen | 2007-07-14 |
| 59.19 | Lévai | Dóra | 88 | VEDAC | 1j | Budapest | 2007-06-30 |
| 57.83 | Tóth | Georgina | 82 | VEDAC | 6 | Tucson | 2007-05-19 |
| 56.48 | Ozorai | Jenny | 90 | Dobó SE | 2 | Szombathely | 2007-10-13 |
| 56.14 | Németh | Eszter | 90 | Dobó SE | 5 | Tapolca | 2007-08-04 |
| 53.37 | Gál | Éva | 77 | Építők | 1 | Budapest | 2007-09-22 |
| 51.20 | Gergelics | Cintia | 91 | Dobó SE | 5 | Szombathely | 2007-04-14 |
| | |
| | |
| Gerely / Javelin Throw: | |
| 55.08 | Frajka | Xénia | 82 | Sportiskola SE | 1 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 54.27 | Szabó | Nikolett | 80 | FTC | 1 | Szolnok | 2007-05-26 |
| 53.01 | Nagy | Xénia | 86 | Debreceni SC | 1 | Szeged | 2007-08-26 |
| 47.95 | Tóth | Janka | 90 | Szolnoki MÁV | 1y | Budapest | 2007-03-04 |
| 46.40 | Kovács | Eszter | 81 | TSC | 4 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 44.90 | Márkus | Éva | 89 | NyVSC | 5 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 44.76 | Óvári | Zita | 84 | Szolnoki MÁV | 4 | Szolnok | 2007-05-26 |
| 44.13 | Farkas | Györgyi | 85 | Bp.Honvéd | 5 | Lincoln | 2007-05-13 |
| 43.39 | Ormay | Anikó | 91 | BEAC | 2y | Budapest | 2007-06-30 |
| 43.00 | Varga | Orsolya | 90 | Reménység Vác | 1y | Vác | 2007-09-02 |
| | |
| | |
| Hétpróba / Heptathlon: | |
| 5652 | Óvári | Zita | 84 | Szolnoki MÁV | 3 | Maribor | 2007-07-08 |
| | (14.68/1.3 - 1.75 - 12.94 - 25.87/1.4 / 5.90/0.6 - 43.96 - 2:24.95) |
| 5325 | Vörös | Orsolya | 89 | KARC | 2 | Budapest | 2007-06-17 |
| | (14.55/0.5 - 1.66 - 11.08 - 24.98/0.9 / 5.68/-1.4 - 35.35 - 2:21.98) |
| 5276 | Skoumal | Réka | 78 | Marathon AC | 3 | Budapest | 2007-06-17 |
| | (14.59/0.5 - 1.69 - 10.53 - 25.96/0.9 / 5.79w/2.4 - 33.38 - 2:18.40) |
| 5139 | Babos | Rita | 80 | Győri Dózsa | 7 | Maribor | 2007-07-08 |
| | (14.37/1.8 - 1.81 - 8.98 - 25.45/1.7 / 5.93/0.7 - 24.31 - 2:28.28) |
| 4744 | Lukács | Erika | 86 | ARAK | 4 | Budapest | 2007-06-17 |
| | (15.64/0.5 - 1.51 - 10.16 - 26.22/0.9 / 5.40/0.7 - 34.61 - 2:21.77) |
| 4639 | Hortobágyi | Anikó | 89 | Békési DAC | 5 | Budapest | 2007-06-17 |
| | (15.42/0.5 - 1.54 - 10.02 - 26.56/0.9 / 5.31w/2.2 - 33.16 - 2:27.56) |
| 4555 | Mészáros | Melinda | 89 | KARC | 6 | Budapest | 2007-06-17 |
| | (15.76/0.3 - 1.48 - 10.73 - 27.02/0.9 / 5.37/0.5 - 32.75 - 2:26.84) |
| 4375 | Németh | Alexandra | 87 | TFSE | 2 | Debrecen | 2007-05-20 |
| | (15.25/0.4 - 1.55 - 9.83 - 27.48/0.0 / 5.01/-0.4 - 28.00 - 2:29.68) |
| 4289 | Tudja | Éva | 87 | Dunakeszi VSE | 4 | Debrecen | 2007-05-20 |
| | (16.24/0.4 - 1.58 - 10.48 - 28.61/0.0 / 5.52/1.8 - 30.02 - 2:40.81) |
| 4282 | Hermann | Márta | 92 | Csepeli DAC | 7 | Budapest | 2007-06-17 |
| | (16.93/0.5 - 1.54 - 9.57 - 27.21/1.8 / 5.26/-0.2 - 31.22 - 2:30.54) |
| | |
| | |
| 10 km gyaloglás / 10 km Walk: | |
| 46:44.55t | Takács | Júlia | 89 | Bp.Honvéd | 2 | San Sebastián | 2007-08-04 |
| 47:54 | Varró | Katalin | 86 | Hunyadi DSE | 8 | Alytus | 2007-09-15 |
| 49:55+ | Füsti | Edina | 82 | TSC | * | Gyügy/Dudince | 2007-03-24 |
| 50:15+ | Kernács | Krisztina | 86 | Bp.Honvéd | * | Debrecen | 2007-07-13 |
| 50:16+ | Madarász | Viktória | 85 | ARAK | * | Debrecen | 2007-07-13 |
