Advertisement
Kezdőlap arrow CEWE FOTOKÖNYV ATLÉTIKA RANGLISTÁK arrow Utánpóltás férfi 10-es ranglista- 2007
Ma 2012. május 24. csütörtök, Eszter és Eliza napja van.
FŐ KÖZÉP REKLÁM
Utánpóltás férfi 10-es ranglista- 2007 Nyomtatás E-mail
Írta: Csiki György   
2007. november 19.

2007. november 10-i állapot.

 

Eredmény Vezetéknév Keresztnév Szül. Egyesület Hely. Helyszín Időpont
Mark Surname First name Birth Club Pos. Venue Date
FÉRFIAK / MEN
100 m:
10.41/1.9 Szebeny Miklós 87 Vasas 1.f.1/1r1 Budapest 2007-07-07
10.50/2.0 Miklós Péter 85 Bp.Honvéd 1 Schwechat 2007-05-27
10.66/1.2 Bodó Levente 85 Debreceni SC 2 Debrecen 2007-05-19
10.69/1.7 Jeleni Csaba 85 TFSE 2.ef.2/2h2 Budapest 2007-06-13
10.82/1.2 Resán Gergely 86 NyVSC 1.ef.2/2h1 Budapest 2007-06-16
10.83/2.0 Oláh Gábor 87 Bp.Honvéd 5 Schwechat 2007-05-27
10.96/-0.7 Vas Dávid 85 NyVSC 2.f.1/1r2 Budapest 2007-06-20
11.04/1.7 Kővári Balázs 86 TFSE 1.ef.2/2h1 Debrecen 2007-05-19
Erős hátszéllel / Wind assisted:
10.17/2.9 Szebeny Miklós 87 Vasas 1 Budapest 2007-06-16
10.34/2.9 Miklós Péter 85 Bp.Honvéd 3 Budapest 2007-06-16
10.49/2.9 Jeleni Csaba 85 TFSE 5 Budapest 2007-06-16
10.70/2.9 Resán Gergely 86 NyVSC 6 Budapest 2007-06-16
10.92/2.2 Vas Dávid 85 NyVSC 2.ef.3/3h2U23 Budapest 2007-06-30
200 m:
20.98/0.2 Szebeny Miklós 87 Vasas 2 Milano 2007-06-24
21.23/-0.2 Miklós Péter 85 Bp.Honvéd 1 Székesfehérvár 2007-07-29
21.61/-0.2 Resán Gergely 86 NyVSC 2 Székesfehérvár 2007-07-29
21.77/0.9 Bodó Levente 85 Debreceni SC 2 Debrecen 2007-05-20
22.31/-1.6 Dávid Zoltán 85 Debreceni SC 2U23 Budapest 2007-07-01
22.45/-1.6 Bartha László 87 MISI SC 3U23 Budapest 2007-07-01
22.49/1.2 Oláh Gábor 87 Bp.Honvéd 9 Budapest 2007-06-17
22.69/-1.9 Majkut Gergely 85 MISI SC 2 Miskolc 2007-06-17
22.75/-1.6 Gyömbér Zoltán 86 FTC 5U23 Budapest 2007-07-01
22.76/-0.1 Balasi Imre 85 Békési DAC 2.ef.2/2h2U23 Budapest 2007-07-01
400 m:
47.72 Takács Dávid 86 VEDAC 2 Székesfehérvár 2007-07-28
47.90 Molnár Balázs 86 ARAK 3 Székesfehérvár 2007-07-28
47.98 Bartha László 87 MISI SC 2U23 Budapest 2007-06-30
48.65 Licsák András 86 ARAK 6 Székesfehérvár 2007-07-28
48.81 Dávid Zoltán 85 Debreceni SC 1.f.7/7r1 Pozsony/Bratislava 2007-06-05
49.26 Majkut Gergely 85 MISI SC 8 Székesfehérvár 2007-07-28
49.31 Gyömbér Zoltán 86 FTC 10 Székesfehérvár 2007-07-28
49.88 Wagner Gábor 86 Ikarus BSE 2.f.2/2r2 Debrecen 2007-05-19
49.88 Baglyas Tamás 86 ARAK 8U23 Budapest 2007-06-30
49.92 Nagy Viktor 87 DEREVE 9 Budapest 2007-06-16
Kézi méréssel / Hand timing:
47.6 Szebeny Miklós 87 Vasas 1.f.1/1r1 Debrecen 2007-05-19
47.7 Bartha László 87 MISI SC 1.f.2/2r1 Debrecen 2007-05-19
48.5 Kazi Tamás 85 TFSE 1.f.4/4r1 Debrecen 2007-05-19
800 m:
1:48.30 Kazi Tamás 85 TFSE 1 Budapest 2007-06-17
1:49.25 Takács Dávid 86 VEDAC 1.f.8/8r1 Bydgoszcz 2007-06-10
1:51.04 Wagner Gábor 86 Ikarus BSE 1.f.3/3r1 Debrecen 2007-05-20
1:51.35 Tábor Miklós 86 Békéscsabai AC 1.f.2/2r1 Zalaegerszeg 2007-06-10
1:52.69 Cseh Ferenc 85 TSC 1.f.4/4r1 Zalaegerszeg 2007-06-10
1:52.85 Egri Viktor 87 VEDAC 1.f.5/5r1 Zalaegerszeg 2007-06-10
1:53.34 Bartha László 87 MISI SC 2 Tiszaújváros 2007-05-12
1:53.34 Licsák András 86 ARAK ef.15/15h Lincoln 2007-05-12
1:54.75 Kovács Zsolt 86 DEREVE 3 Tiszaújváros 2007-05-12
1:55.41 Sántavy Zoltán 87 Pécsi FK 10 Budapest 2007-06-17
1500 m:
3:39.87 Bene Barnabás 86 Pécsi FK 3 Nijmegen 2007-05-23
3:46.31 Takács Dávid 86 VEDAC 1 Veszprém 2007-07-21
3:49.15 Minczér Albert 86 VEDAC 1U23 Budapest 2007-06-30
3:49.37 Tóth László 87 Pécsi FK 2 Budapest 2007-06-13
3:49.56 Tábor Miklós 86 Békéscsabai AC 2U23 Budapest 2007-06-30
3:50.45 Sántavy Zoltán 87 Pécsi FK 3 Székesfehérvár 2007-07-28
3:53.19 Egri Viktor 87 VEDAC 4U23 Budapest 2007-06-30
3:54.70 Cseh Ferenc 85 TSC 6U23 Budapest 2007-06-30
3:59.72 Otman Nebil 86 Debreceni SC 9 Veszprém 2007-07-21
3:59.83 Balázsi Dávid 86 Pécsi FK 11 Veszprém 2007-07-21
3000 m:
8:41.96 Kovács Zsolt 86 DEREVE 2 Debrecen 2007-07-10
8:42.78 Fábián Tamás 87 Debreceni SC 5 Budapest 2007-07-06
8:45.60 Zsíros Mihály 86 TFSE 6 Budapest 2007-07-06
8:49.04 Otman Nebil 86 Debreceni SC 3 Debrecen 2007-07-10
8:49.67 Kis Áron 85 VEDAC 7 Budapest 2007-07-06
5000 m:
13:58.63 Bene Barnabás 86 Pécsi FK 2 Arnhem 2007-06-13
14:37.39 Ott Balázs 85 Pécsi FK 2 Székesfehérvár 2007-07-29
14:41.18 Minczér Albert 86 VEDAC 4 Székesfehérvár 2007-07-29
14:51.44 Kovács Ádám 86 MISI SC 8 Székesfehérvár 2007-07-29
15:07.46 Tóth László 87 Pécsi FK 1U23 Budapest 2007-06-29
15:11.36 Zsíros Mihály 86 TFSE 3 Budapest 2007-06-13
15:15.53 Sántavy Zoltán 87 Pécsi FK 3U23 Budapest 2007-06-29
15:16.90 Kovács Zsolt 86 DEREVE 2 Debrecen 2007-05-20
15:20.11 Szili Balázs 86 VEDAC 4U23 Budapest 2007-06-29
15:24.07 Nagy Tamás 86 Pécsi FK 5U23 Budapest 2007-06-29
10000 m:
29:59.58 Minczér Albert 86 VEDAC 1 Pécs 2007-05-12
30:18.12 Tóth László 87 Pécsi FK 2 Pécs 2007-05-12
30:27.77 Ott Balázs 85 Pécsi FK 3 Pécs 2007-05-12
30:48.56 Sántavy Zoltán 87 Pécsi FK 5 Pécs 2007-05-12
31:08.50 Kovács Ádám 86 MISI SC 9 Pécs 2007-05-12
31:17.98 Nagy Tamás 86 Pécsi FK 10 Pécs 2007-05-12
31:35.3 Otman Nebil 86 Debreceni SC 5 Budapest 2007-10-11
Félmaratoni / Half Marathon:
67:21 Ott Balázs 85 Pécsi FK 1 Budapest 2007-09-02
68:03 Tóth László 87 Pécsi FK 3 Budapest 2007-09-02
68:21 Koszár Zsolt 86 Szentgotthárd 3 Radenci 2007-05-19
70:00 Kovács Ádám 86 MISI SC 12 Budapest 2007-09-02
70:01 Tábor Miklós 86 Békéscsabai AC 13 Budapest 2007-09-02
71:33 Somogyi Norbert 86 Pécsi FK 21 Budapest 2007-09-02
71:38 Nuriev Tibor 86 Karcagi SE 2 Budapest 2007-11-04
71:52 Kálló Csaba 86 Debreceni SC 9 Varasd/Varazdin 2007-09-23
Maratoni / Marathon:
02:36:23 Somogyi Norbert 86 Pécsi FK 12 Budapest 2007-09-30
3000 m akadály / 3000 m Steeplechase:
8:35.04 Ott Balázs 85 Pécsi FK 3 Debrecen 2007-07-15
8:53.86 Minczér Albert 86 VEDAC 6 Velenje 2007-06-28
8:58.67 Tóth László 87 Pécsi FK 1 Maribor 2007-09-22
9:06.29 Nagy Tamás 86 Pécsi FK 2U23 Budapest 2007-07-01
9:37.53 Kovács Zsolt 86 DEREVE 1 Debrecen 2007-05-19
9:38.67 Kis Áron 85 VEDAC 4 Budapest 2007-06-17
9:48.97 Szili Balázs 86 VEDAC 4U23 Budapest 2007-07-01
9:49.26 Horváth György 85 Szh.Főisk.SE 3 Debrecen 2007-05-19
9:53.03 Zsíros Mihály 86 TFSE 5U23 Budapest 2007-07-01
10:12.87 Józsvai Dávid 85 M.szigeti AC 5 Debrecen 2007-05-19
110 m gát / 110 m Hurdles:
14.62/1.2 Käfer Levente 87 KSI 1.f.2/2r1 Budapest 2007-06-16
14.93/-0.2 Papp Attila 85 Debreceni SC 2.ef.2/2h2 Budapest 2007-07-06
14.99/-0.7 Szekeres Zsolt 86 Gödöllői EAC 2.ef.2/2h2U23 Budapest 2007-06-29
15.46/-1.7 Orosz Ákos 87 Dunakeszi VSE 1.ef.4/4h1 Székesfehérvár 2007-07-28
15.47/-0.6 Ecsedi Gergő 87 ASE 2B Székesfehérvár 2007-07-28
15.66/1.2 Juhász Balázs 85 TFSE 1.f.6/6r1 Debrecen 2007-05-19
Erős hátszéllel / Wind assisted:
14.82/3.2 Papp Attila 85 Debreceni SC 2U23 Budapest 2007-06-29
14.85/3.2 Szekeres Zsolt 86 Gödöllői EAC 3U23 Budapest 2007-06-29
15.12/3.2 Ecsedi Gergő 87 ASE 4U23 Budapest 2007-06-29
15.13/3.2 Orosz Ákos 87 Dunakeszi VSE 5U23 Budapest 2007-06-29
400 m gát / 400 m Hurdles:
51.50 Molnár Balázs 86 ARAK 3 Walnut 2007-04-15
53.53 Balasi Imre 85 Békési DAC 1.f.2/2r1 Debrecen 2007-05-20
54.17 Puskás András 86 Debreceni SC 2.f.2/2r2 Budapest 2007-07-07
54.85 Hegedűs Mátyás 87 TSC 4 Székesfehérvár 2007-07-29
54.93 Orosz Ákos 87 Dunakeszi VSE 3U23 Budapest 2007-07-01
56.14 Ecsedi Gergő 87 ASE 6 Budapest 2007-06-17
57.82 Györei Gergő 85 TFSE 8 Budapest 2007-06-17
Magas / High Jump:
2.10 Harsányi Olivér 87 Debreceni SC 2 Debrecen 2007-05-19
2.10 Lehoczky Árpád 87 ASE 1 Székesfehérvár 2007-07-28
2.05 Szabó Róbert 86 Debreceni SC 2 Budapest 2007-06-17
2.00 Varga Péter 87 KSI 4 Debrecen 2007-05-19
1.95 Szendi Gábor 85 TDAK 4U23 Budapest 2007-07-01
1.90 Papp Attila 85 Debreceni SC Tp/Dec Budapest 2007-09-15
Rúd / Pole Vault:
4.90 Szekeres Zsolt 86 Gödöllői EAC 3 Debrecen 2007-05-20
4.50 Horn Tamás 87 Bp.Honvéd 7= Budapest 2007-07-06
4.20 Szörényi Tamás 87 Gödöllői EAC 8 Debrecen 2007-05-20
4.10 Käfer Levente 87 KSI 7 Budapest 2007-05-13
4.00 Szekeres Lajos 86 TDAK 5U23 Budapest 2007-06-30
Távol / Long Jump:
7.05/1.9 Ungvári Péter 85 KSI 3 Budapest 2007-06-16
6.97/1.7 Orosz Ákos 87 Dunakeszi VSE 2U23 Budapest 2007-06-29
6.86/-0.5 Papp Attila 85 Debreceni SC Tp/Dec Budapest 2007-09-15
Szélmérés nélkül / No wind-gauging:
6.71 Kósa Tibor 87 BDF 1 Zalaegerszeg 2007-09-28
Erős hátszéllel / Wind assisted:
7.14/3.1 Ungvári Péter 85 KSI 1U23 Budapest 2007-06-29
Hármas / Triple Jump:
15.58/1.6 Fejős Bence 85 FTC 6 Milano 2007-06-24
15.07/0.1 Ungvári Péter 85 KSI * Budapest 2007-07-01
14.53/0.3 Fejős Gábor 87 KSI * Budapest 2007-07-07
14.39/1.8 Varga Lóránt 85 NyVSC 3 Székesfehérvár 2007-07-29
14.14/1.8 Szebeni Ádám 87 Dunakeszi VSE 5 Budapest 2007-06-17
14.07/1.0 Nagy Zsolt 86 Debreceni SC 6 Budapest 2007-06-17
13.84/1.6 Navarrete Ádám 87 ARAK 5U23 Budapest 2007-07-01
Erős hátszéllel / Wind assisted:
15.55/3.4 Ungvári Péter 85 KSI 3 Budapest 2007-07-07
14.54/3.2 Fejős Gábor 87 KSI 4 Budapest 2007-07-07
Súly / Shot Put:
19.83 Kürthy Lajos 86 Mohácsi TE 1 Budapest 2007-06-08
17.78 Páli Viktor 87 VEDAC Sel/Q Debrecen 2007-07-12
17.65 Kovács Péter 86 FTC 2 Budapest 2007-06-08
15.26 Savanyú Péter 87 Omega AC 1 Debrecen 2007-05-20
15.18 Máriássy Ádám 87 Bp.Honvéd 2 Budapest 2007-06-15
14.47 Mozsdényi Dávid 86 TFSE 1 Budapest 2007-06-01
Diszkosz / Discus Throw:
55.28 Kürthy Lajos 86 Mohácsi TE 1 Zalaegerszeg 2007-06-10
54.15 Mozsdényi Dávid 86 TFSE 3 Székesfehérvár 2007-07-29
51.62 Máriássy Ádám 87 Bp.Honvéd 3 Budapest 2007-06-08
50.70 Páli Viktor 87 VEDAC 7 Székesfehérvár 2007-07-29
50.36 Savanyú Péter 87 Omega AC 1 Szombathely 2007-05-25
47.83 Páli Gábor 86 Favorit AC 7 Budapest 2007-02-24
46.52 Kovács Péter 86 FTC 7 Zalaegerszeg 2007-06-10
45.60 Szokoly Bence 86 Bp.Honvéd 3 Budapest 2007-09-27
45.27 Pásztor Gergely 87 Szegedi VSE 9 Budapest 2007-02-24
45.11 Pethő László 86 NyVSC 8U23 Budapest 2007-07-01
Kalapács / Hammer Throw:
73.50 Németh Kristóf 87 Dobó SE 3 Veszprém 2007-07-21
53.94 Elek Ádám 85 Dunakeszi VSE 1 Debrecen 2007-05-19
Gerely / Javelin Throw:
70.66 Patkó Dániel 85 Szolnoki MÁV 1 Budapest 2007-03-04
69.35 Papp Bence 85 Reménység Vác 2 Székesfehérvár 2007-07-28
69.17 Magyari Zoltán 85 Dunakeszi VSE 1U23 Budapest 2007-07-01
66.67 Török Krisztián 87 FTC 2 Szolnok 2007-05-26
60.22 Nick Ádám 87 Spartacus 2 Budapest 2007-06-01
57.52 Kóródi Norbert 87 Bp.Honvéd 4 Budapest 2007-06-01
55.30 Pap Norbert 86 Szegedi VSE 8 Debrecen 2007-05-19
Tízpróba / Decathlon:
6615 Papp Attila 85 Debreceni SC 1 Debrecen 2007-05-20
(11.19/1.0 - 6.49/0.6 - 13.98 - 1.89 - 51.45 / 15.55/-1.9 - 37.80 - 3.80 - 50.50 - 5:38.59)
6230 Käfer Levente 87 KSI 3 Debrecen 2007-05-20
(11.36/1.6 - 6.62/2.0 - 10.96 - 1.74 - 51.45 / 15.42/-1.9 - 33.55 - 4.00 - 40.72 - 5:20.03)
5936 Orosz Ákos 87 Dunakeszi VSE 7 Budapest 2007-09-16
11.46w/2.2 - 6.75/1.1 - 9.07 - 1.78 - 53.64 / 15.84/-0.6 - 28.98 - 3.40 - 44.72 - 4:59.55)
5472 Gyömbér Zoltán 86 FTC 9 Budapest 2007-09-16
(11.53w/2.2 - 6.16/0.6 - 8.50 - 1.75 - 50.13 / 18.04/-1.4 - 20.96 - 3.90 - 30.65 - 4:51.86)
5453 Suba László 86 Debreceni SC 4 Debrecen 2007-05-20
(11.87/1.0 - 6.06/0.0 - 10.56 - 1.74 - 55.49 / 18.41/-1.9 - 29.25 - 3.60 - 43.35 - 4:59.14)
20 km gyaloglás / 20 km Walk:
01:29:01 Rácz Sándor 86 ARAK 45 Leamington 2007-05-20
01:29:16 Márta Tibor 87 Békéscsabai AC 13 Gyügy/Dudince 2007-03-24
50 km gyaloglás / 50 km Walk:
05:16:30 Fábián András 86 Szegedi VSE 7 Yverdon 2007-09-23
4x100 m váltó / 4x100 m Relay:
40.27 Utánpótlás válogatott / HUN-U23 Team 1.ef.5/5h1 Debrecen 2007-07-15
(Oláh G., Resán, Jeleni, Miklós)
4x400 m váltó / 4x400 m Relay:
3:07.08 Utánpótlás válogatott / HUN-U23 Team 6 Debrecen 2007-07-15
(Szebeny, Takács, Bartha, Molnár B.)

Utolsó frissítés ( 2008. február 08. )
 
< Előző   Következő >
JAVELIN THROW MAGAZINE
BPSM LOGO
jtm
CEWE FOTÓKÖNYV - Európa kedvenc fotókönyve
DynamicTours
vkep_551.jpg
akomikr.jpg
Magunkról
Budapest Sportmarketing
Hirdetés
Bejelentkezés
Online felhasználók
Jelenleg 22 vendég online
Látógatóink száma
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hírszolgáltatás
CEWE FOTÓKÖNYV - Európa kedvenc fotókönyve
REKLÁMOZZON VELÜNK!
HORFER SERLEG
Dynamic
vkep_5504.jpg
vkep_2008.jpg
Top! Top!