2007. november 10-i állapot.
| Eredmény | Vezetéknév | Keresztnév | Szül. | Egyesület | Hely. | Helyszín | Időpont |
| Mark | Surname | First name | Birth | Club | Pos. | Venue | Date |
| | |
| | |
| FÉRFIAK / MEN | |
| 100 m: | |
| 10.71/0.9 | Antalóczy | Csaba | 88 | Ikarus BSE | 4.ef.2/2h4 | Debrecen | 2007-05-19 |
| 10.83/0.2 | Reiner | Patrik | 90 | Favorit AC | 1.ed.4/4s1 | Belgrád/Beograd | 2007-07-23 |
| 10.88/0.9 | Karlik | Dániel | 91 | UTE | 1.ef.3/3h1 | Ostrava | 2007-07-11 |
| 10.96/0.1 | Kujbus | György | 88 | NyVSC | 2j | Budapest | 2007-06-30 |
| 11.03/1.8 | Szabó | Kristóf | 88 | Debreceni SC | 2.ef.1/1h2 | Budapest | 2007-09-08 |
| 11.08/1.8 | Pásztor | Attila | 90 | MISI SC | 1.ef.2/2h1y | Budapest | 2007-06-29 |
| Szélmérés nélkül / No wind gauging: | |
| 10.72 | Háznagy | Andor | 88 | Szegedi VSE | 1j | Szeged | 2007-05-03 |
| 10.80 | Godaish | Péter | 89 | Szegedi VSE | 2j | Szeged | 2007-05-03 |
| 10.80 | Lengyel | Roland | 91 | Szegedi VSE | 1y | Szeged | 2007-05-03 |
| Kézi méréssel, szélmérés nélkül / Hand timing, no wind gauging: | |
| 10.8 | Sótér | Tamás | 89 | Reménység Vác | 1j | Vác | 2007-04-28 |
| 10.8 | Baji | Balázs | 89 | Békéscsabai AC | 1 | Békéscsaba | 2007-05-04 |
| Erős hátszéllel / Wind assisted: | |
| 10.44/2.9 | Antalóczy | Csaba | 88 | Ikarus BSE | 4 | Budapest | 2007-06-16 |
| 10.78/3.0 | Kujbus | György | 88 | NyVSC | 4.ef.1/1h4 | Budapest | 2007-06-16 |
| 10.81/2.9 | Baji | Balázs | 89 | Békéscsabai AC | 8 | Budapest | 2007-06-16 |
| 10.82/2.3 | Reiner | Patrik | 90 | Favorit AC | 6 | Belgrád/Beograd | 2007-07-24 |
| 10.90/2.2 | Szabó | Kristóf | 88 | Debreceni SC | 2 | Budapest | 2007-09-08 |
| 10.96/3.1 | Vígh | Csaba | 88 | KSI | 3.ef.3/3h3 | Budapest | 2007-06-16 |
| 10.98/3.1 | Bánhidi | Bence | 89 | KSI | 3.ef.4/4h3 | Budapest | 2007-06-16 |
| 11.08/3.1 | Karlik | Ádám | 90 | Dunakeszi VSE | 1.ef.2/2h1 | Budapest | 2007-09-08 |
| | |
| | |
| 200 m: | |
| 21.74/1.5 | Antalóczy | Csaba | 88 | Ikarus BSE | 1j | Debrecen | 2007-06-02 |
| 21.90/-0.2 | Kujbus | György | 88 | NyVSC | 3 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 22.05/0.8 | Mucsi | Róbert | 88 | Szegedi VSE/SRB | 3 | Újvidék/Novi Sad | 2007-08-04 |
| 22.09/0.1 | Móré | Győző | 90 | NyVSC | 7 | Belgrád/Beograd | 2007-07-26 |
| 22.11/1.5 | Baji | Balázs | 89 | Békéscsabai AC | 2j | Debrecen | 2007-06-02 |
| 22.15/1.4 | Armuth | Gábor | 88 | Ikarus BSE | 1 | Budapest | 2007-09-08 |
| 22.38/1.5 | Hoffmann | Péter | 91 | Pécsi VSK | 1y | Budapest | 2007-06-30 |
| 22.39/1.5 | Karlik | Ádám | 90 | Dunakeszi VSE | 2y | Budapest | 2007-06-30 |
| 22.50/1.5 | Karlik | Dániel | 91 | UTE | 3y | Budapest | 2007-06-30 |
| 22.61/-0.9 | Deák Nagy | Marcell | 92 | Gödöllői EAC | 1 | Tatabánya | 2007-09-23 |
| Kézi méréssel, szélmérés nélkül / Hand timing, no wind gauging: | |
| 22.2 | Tóth | István | 89 | Békéscsabai AC | 1 | Békéscsaba | 2007-05-04 |
| Erős hátszéllel / Wind assisted: | |
| 21.69/2.7 | Kujbus | György | 88 | NyVSC | 1.f.2/2r1 | Budapest | 2007-07-07 |
| 22.08/2.2 | Móré | Győző | 90 | NyVSC | 2.ed.3/3s2 | Belgrád/Beograd | 2007-07-25 |
| | |
| | |
| 400 m: | |
| 47.59 | Mucsi | Róbert | 88 | Szegedi VSE/SRB | 1 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 48.04 | Armuth | Gábor | 88 | Ikarus BSE | 5 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 48.59 | Kovács | Zoltán | 90 | Mohácsi TE | 1y | Debrecen | 2007-06-02 |
| 48.70 | Deák-Nagy | Marcell | 92 | Gödöllői EAC | 1 | Budapest | 2007-09-08 |
| 48.78 | Pethő | Zoltán | 89 | KSI | 2 | Budapest | 2007-05-13 |
| 48.91 | Hoffmann | Péter | 91 | Pécsi VSK | 2y | Budapest | 2007-06-29 |
| 49.01 | Veres | Balázs | 88 | MISI SC | 3j | Budapest | 2007-06-30 |
| 49.28 | Lukács | Máté | 90 | Favorit AC | 2y | Debrecen | 2007-06-02 |
| 49.30 | Kolossváry | István | 88 | TFSE | 9 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 49.54 | Móré | Győző | 90 | NyVSC | 4y | Budapest | 2007-06-29 |
| | |
| | |
| 800 m: | |
| 1:50.20 | Horváth | Bálint | 89 | FTC | 7 | Jona | 2007-07-08 |
| 1:51.91 | Kállay | Dániel | 90 | VEDAC | 1 | Rijeka | 2007-06-05 |
| 1:54.44 | Tessedik | Balázs | 90 | UTE | 2y | Budapest | 2007-06-30 |
| 1:54.86 | Burmeister | Bertold | 90 | MISI SC | 3y | Budapest | 2007-06-30 |
| 1:54.93 | Nagy | Dániel | 89 | TSC | 8 | Budapest | 2007-06-17 |
| 1:55.37 | Asztalos | Dénes | 90 | AC Szekszárd | 4y | Budapest | 2007-06-30 |
| 1:55.60 | Kolossváry | István | 88 | TFSE | 11 | Budapest | 2007-06-17 |
| 1:55.84 | Vincze | Zsolt | 90 | VEDAC | 2.f.5/5r2 | Budapest | 2007-07-06 |
| 1:56.68 | Nagy | Dániel | 91 | 5.sz. ÁSI | 15 | Budapest | 2007-06-17 |
| 1:56.97 | Benyhe | Miklós | 89 | Ikarus BSE | 3j | Budapest | 2007-07-01 |
| | |
| | |
| 1500 m: | |
| 3:49.08 | Szemeti | Péter | 88 | UTE | 2 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 3:51.18 | Kállay | Dániel | 90 | VEDAC | 4 | Budapest | 2007-06-13 |
| 3:57.77 | Horváth | Bálint | 89 | FTC | 1 | Veszprém | 2007-08-28 |
| 3:57.80 | Szőke | Gergő | 90 | AC Szekszárd | 9 | Budapest | 2007-06-13 |
| 3:58.25 | Vincze | Zsolt | 90 | VEDAC | 10 | Budapest | 2007-06-13 |
| 3:58.54 | Asztalos | Dénes | 90 | AC Szekszárd | 7 | Veszprém | 2007-07-21 |
| 4:00.84 | Nagy | Dániel | 89 | TSC | 2.f.3/3r2 | Budapest | 2007-07-07 |
| 4:01.14 | Egri | Balázs | 88 | Salgótarjáni AC | 2.f.5/5r2 | Budapest | 2007-07-07 |
| 4:01.17 | Őri | István | 88 | Hunyadi DSE | 12 | Veszprém | 2007-07-21 |
| 4:02.72 | Molnár | Gábor | 88 | Kaposvári AC | 14 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| | |
| | |
| 3000 m: | |
| 8:34.02 | Szőke | Gergő | 90 | AC Szekszárd | 2 | Belgrád/Beograd | 2007-07-27 |
| 8:35.0 | Őri | István | 88 | Hunyadi DSE | 1j | Debrecen | 2007-06-02 |
| 8:38.0 | Egri | Balázs | 88 | Salgótarjáni AC | 2j | Debrecen | 2007-06-02 |
| 8:46.0 | Oláh | Tamás | 88 | Békéscsabai AC | 3j | Debrecen | 2007-06-02 |
| 8:50.39 | Bárány | András | 90 | UTE | 1 | Budapest | 2007-05-03 |
| 8:53.10 | Szemeti | Péter | 88 | UTE | 1j | Budapest | 2007-07-01 |
| 8:56.0 | Kékesi | Károly | 88 | MISI SC | 4j | Debrecen | 2007-06-02 |
| 8:56.34 | Dani | Áron | 91 | BEAC | 9 | Budapest | 2007-07-06 |
| 8:58.3 | Zsigmond | Előd | 90 | AC Szekszárd | 2 | Szekszárd | 2007-05-03 |
| 8:58.4 | Balogh | István | 88 | Békéscsabai AC | 5j | Debrecen | 2007-06-02 |
| | |
| | |
| 5000 m: | |
| 14:33.93 | Szemeti | Péter | 88 | UTE | 8 | Hengelo | 2007-07-22 |
| 15:21.27 | Őri | István | 88 | Hunyadi DSE | 2 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| 15:28.69 | Oláh | Tamás | 88 | Békéscsabai AC | 1j | Budapest | 2007-06-30 |
| | |
| | |
| 10000 m: | |
| 30:14.21 | Szemeti | Péter | 88 | UTE | 4 | Hengelo | 2007-07-19 |
| | |
| | |
| Félmaratoni / Half Marathon: | |
| 70:09 | Balogh | István | 88 | Békéscsabai AC | 16 | Budapest | 2007-09-02 |
| 71:49 | Bárány | András | 90 | UTE | 23 | Budapest | 2007-09-02 |
| | |
| | |
| 3000 m akadály / 3000 m Steeplechase: | |
| 9:34.73 | Papp | Artúr | 89 | MISI SC | 6 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 9:45.07 | Schúbert | Péter | 88 | Pécsi FK | 4 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| | |
| | |
| 110 m gát / 110 m Hurdles: | |
| 14.48/0.8 | Baji | Balázs | 89 | Békéscsabai AC | 1 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 15.68/-2.4 | Koroknai | Tibor | 90 | Debreceni SC | 1 | Debrecen | 2007-09-28 |
| | |
| | |
| 400 m gát / 400 m Hurdles: | |
| 55.04 | Koroknai | Tibor | 90 | Debreceni SC | 5 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 56.02 | Hricz | Ádám | 89 | MISI SC | 1.f.1/1r1 | Zalaegerszeg | 2007-06-10 |
| 56.86 | Szilasi | Gábor | 88 | ZAC | 1.f.2/2r1 | Zalaegerszeg | 2007-06-10 |
| 57.41 | Bánhegyi | Gergely | 88 | Csepeli DAC | 1.f.3/3r1 | Zalaegerszeg | 2007-06-10 |
| 57.46 | Góczán | Bence | 88 | ZAC | 1.f.4/4r1 | Zalaegerszeg | 2007-06-10 |
| 57.66 | Tölgyesi | Botond | 89 | Dunakeszi VSE | 2 | Budapest | 2007-06-21 |
| | |
| | |
| Magas / High Jump: | |
| 2.10 | Fajoyomi | Dávid | 89 | Gödöllői EAC | 1 | Budapest | 2007-09-26 |
| 2.03 | Bolgár | Zoltán | 90 | Tiszaújv. SC | 2 | Uherské Hradisté | 2007-06-09 |
| 2.03 | Pál | Robin | 91 | MISI SC | 8pr/Oct | Budapest | 2007-09-16 |
| 2.00 | Miller | Ákos | 88 | UTE | 3 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| 1.99 | Fajoyomi | Viktor | 91 | Gödöllői EAC | 1 | Ljubljana | 2007-06-24 |
| 1.96 | Sárai | Gábor | 92 | Szolnoki MÁV | 1 | Tatabánya | 2007-09-23 |
| 1.95 | Csicsely | Dávid | 88 | Békéscsabai AC | 1 | Békéscsaba | 2007-06-19 |
| 1.95 | Gönczi | Gábor | 90 | NyVSC | 1= | Nyíregyháza | 2007-09-27 |
| 1.95 | Fekete | Zoltán | 89 | NyVSC | 1= | Nyíregyháza | 2007-09-27 |
| 1.91 | Bogdány | Tamás | 89 | NyVSC | 1 | Nyíregyháza | 2007-05-03 |
| | |
| | |
| Rúd / Pole Vault: | |
| 5.10 | Szabó | Dezső | 89 | KSI | 1 | Schwechat | 2007-05-27 |
| 4.90 | Ungvári | Tamás | 88 | KSI | 3 | Schwechat | 2007-05-27 |
| 4.80 | Várszegi | Tamás | 88 | Gödöllői EAC | 2 | Budapest | 2007-06-01 |
| 4.50 | Vida | Zoltán | 88 | Bp.Honvéd | 3j | Budapest | 2007-06-20 |
| 4.00 | Gajdácsi | András | 91 | Gödöllői EAC | 1y | Budapest | 2007-06-30 |
| | |
| | |
| Távol / Long Jump: | |
| 7.62/1.7 | Ecseki | Dániel | 89 | Szolnoki MÁV | 1 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 7.46/0.6 | Virovecz | István | 89 | BVSE | 2j | Budapest | 2007-07-01 |
| 7.27/1.7 | Páhy | Zsolt | 88 | Egri SSE | 4 | Budapest | 2007-07-06 |
| 7.22/2.0 | Vígh | Csaba | 88 | KSI | 1 | Nové Mesto n/V | 2007-05-08 |
| 7.15/1.5 | Szabó | Dezső | 89 | KSI | 2 | Nové Mesto n/V | 2007-05-08 |
| 7.06/1.0 | Reiner | Patrik | 90 | Favorit AC | 1y | Debrecen | 2007-06-02 |
| 7.02/1.1 | Katonai | Norbert | 91 | Csepeli DAC | 2y | Debrecen | 2007-06-02 |
| 6.89/0.4 | Berghammer | Zsolt | 90 | Pécs-Kelet SE | 4 | Uherské Hradisté | 2007-06-09 |
| 6.87/1.1 | Erdős | Szabolcs | 88 | Békéscsabai AC | 6j | Budapest | 2007-07-01 |
| 6.83/1.8 | Vén | Ferenc | 89 | NyVSC | 6 | Budapest | 2007-06-16 |
| 6.83/1.0 | Illés | Csaba | 90 | KARC | 4y | Budapest | 2007-06-29 |
| Szélmérés nélkül / No wind-gauging: | |
| 6.87 | Szegedi | Attila | 89 | Békéscsabai AC | 1 | Békéscsaba | 2007-09-25 |
| Erős hátszéllel / Wind assisted: | |
| 7.06/2.1 | Szabó | Dávid | 91 | BEAC | 1y | Budapest | 2007-06-29 |
| 6.98/2.5 | Bánhidi | Bence | 89 | KSI | 4j | Budapest | 2007-07-01 |
| | |
| | |
| Hármas / Triple Jump: | |
| 14.53/-1.8 | Kuti | Balázs | 88 | Csepeli DAC | 1j | Tiszaújváros | 2007-05-12 |
| 14.46/-1.4 | Horváth | Péter | 90 | BEAC | 1 | Budapest | 2007-06-21 |
| 14.42/0.7 | Erdős | Szabolcs | 88 | Békéscsabai AC | 1j | Budapest | 2007-06-30 |
| 14.27/-1.1 | Galambos | Tibor | 91 | KSI | 1 | Uherské Hradisté | 2007-06-09 |
| 14.21/0.0 | Prekli | Zoltán | 91 | KSI | 2 | Uherské Hradisté | 2007-06-09 |
| 14.11/0.3 | Rózsa | István | 89 | KVDSE | 2j | Budapest | 2007-06-30 |
| 14.11/1.1 | Kiss | Dániel | 90 | KSI | 1 | Győr | 2007-07-11 |
| 13.72/0.2 | Szabó | Dávid | 91 | BEAC | 6 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| 13.60/0.7 | Reichardt | Ronald | 90 | ARAK | 3 | Budapest | 2007-10-07 |
| 13.51/1.8 | Szalai | Gergő | 91 | Favorit AC | 1 | Zalaegerszeg | 2007-05-25 |
| | |
| | |
| Súly / Shot Put: | |
| 15.93 | Csák | Dáriusz | 88 | Pécsi VSK | 3 | Pécs | 2007-09-26 |
| | |
| | |
| Diszkosz / Discus Throw: | |
| 49.28 | Petrovszki | Tibor | 89 | Békéscsabai AC | 5 | Budapest | 2007-02-24 |
| 45.59 | Seres | András | 89 | UTE | 6 | Budapest | 2007-06-17 |
| | |
| | |
| Kalapács / Hammer Throw: | |
| 63.05 | Pálhegyi | Sándor | 88 | Dobó SE | 3 | Szombathely | 2007-02-18 |
| 61.25 | Szabó | Dániel | 91 | Dobó SE | 4 | Szombathely | 2007-09-26 |
| 59.55 | Schwéger | Norbert | 90 | VEDAC | 6 | Veszprém | 2007-07-21 |
| 58.36 | Hudi | Ákos | 91 | VEDAC | 5 | Tapolca | 2007-08-04 |
| 55.52 | Dobos | Máté | 89 | VEDAC | 1 | Veszprém | 2007-10-20 |
| 49.72 | Petrovszki | Tibor | 89 | Békéscsabai AC | 2 | Zenta/Senta | 2007-05-12 |
| 46.93 | Szíjártó | Dávid | 90 | Dobó SE | 6 | Szombathely | 2007-09-26 |
| | |
| | |
| Gerely / Javelin Throw: | |
| 66.86 | Hernádi | Gábor | 90 | Bp.Honvéd | 1 | Budapest | 2007-10-07 |
| 63.13 | Anda | Tibor | 88 | TDAK | 1 | Békéscsaba | 2007-06-19 |
| 61.80 | Szokolai | István | 89 | 5.sz. ÁSI | 1j | Budapest | 2007-07-01 |
| 60.79 | Kató | Géza | 89 | NyVSC | 1 | Miskolc | 2007-06-17 |
| 57.75 | Hernádi | Tamás | 88 | TFSE | 3 | Budapest | 2007-06-08 |
| 55.28 | Berghammer | Zsolt | 90 | Pécs-Kelet SE | 1 | Pécs | 2007-06-22 |
| 55.05 | Lukács | Péter | 88 | Reménység Vác | 12 | Budapest | 2007-03-04 |
| 55.02 | Ecsédi | László | 90 | Szolnoki MÁV | 5 | Budapest | 2007-10-07 |
| 55.00 | Tóth | Péter | 89 | Szolnoki MÁV | 1 | Szolnok | 2007-05-09 |
| | |
| | |
| 20 km gyaloglás / 20 km Walk: | |
| 01:36:18 | Helebrandt | Máté | 89 | NyVSC | 14 | Békéscsaba | 2007-04-29 |
| 01:38:02 | Havasi | Balázs | 89 | Békéscsabai AC | 15 | Békéscsaba | 2007-04-29 |
| 01:39:00 | Darabos | Balázs | 88 | TSC | 16 | Békéscsaba | 2007-04-29 |
| | |
| | |
| 4x100 m váltó / 4x100 m Relay: | |
| 41.34 | Junior válogatott / HUN Junior Team | 1 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| | (Antalóczy, Kujbus, Baji, Bánhidi) |
| | |
| | |
| 4x400 m váltó / 4x400 m Relay: | |
| 3:15.36 | Junior válogatott / HUN Junior Team | 2 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| | (Hoffmann, Pethő, Armuth, Veres) |
| | |
| | |
| | |
| NŐK / WOMEN | |
| 100 m: | |
| 12.28/1.0 | Nyusa | Viktória | 89 | ARAK | 4 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 12.32/0.7 | Komiszár | Krisztina | 92 | Gödöllői EAC | 2.ef.3/3h2 | Budapest | 2007-07-06 |
| 12.34/0.7 | Breier | Anna | 88 | Vasas | 2.ef.4/4h2 | Budapest | 2007-07-06 |
| 12.37/0.7 | Szlatárovics | Orsolya | 90 | Szegedi VSE | 3.ef.3/3h3 | Budapest | 2007-07-06 |
| 12.52/1.0 | Balogh | Boglárka | 91 | Gödöllői EAC | 2.ef.7/7h2 | Ostrava | 2007-07-11 |
| 12.56/0.5 | Lóránd | Lilla | 92 | VEDAC | 1.ef.1/1h1 | Budapest | 2007-06-11 |
| 12.57/1.5 | Asszonyi | Evelin | 91 | Egri SSE | 1.ef.3/3h1y | Budapest | 2007-06-29 |
| 12.57/0.1 | Simon | Adrienn | 89 | ZAC | 6 | Veszprém | 2007-07-21 |
| 12.59/-0.3 | Vágó | Mónika | 88 | Gödöllői EAC | 1.f.1/1r1j | Tiszaújváros | 2007-05-12 |
| 12.59/1.8 | Magyar | Dominika | 92 | ZAC | 3.ef.1/1h3 | Budapest | 2007-06-11 |
| Szélmérés nélkül / No wind gauging: | |
| 12.24 | Szlatárovics | Orsolya | 90 | Szegedi VSE | 1 | Szeged | 2007-05-03 |
| Erős hátszéllel / Wind assisted: | |
| 12.23/3.0 | Komiszár | Krisztina | 92 | Gödöllői EAC | 1 | Maribor | 2007-09-29 |
| 12.28/2.5 | Breier | Anna | 88 | Vasas | 2.f.1/1r2 | Budapest | 2007-07-07 |
| 12.44/3.0 | Lóránd | Lilla | 92 | VEDAC | 3 | Maribor | 2007-09-29 |
| | |
| | |
| 200 m: | |
| 24.92/0.3 | Vörös | Orsolya | 89 | KARC | Hp/Hep | Hengelo | 2007-07-21 |
| 24.95/1.2 | Vincze | Dorina | 92 | KSI | 3.f.1/1r3 | Budapest | 2007-07-07 |
| 25.03/0.6 | Zsigovics | Natália | 91 | ARAK | 1y | Debrecen | 2007-06-02 |
| 25.05/0.8 | Nemes | Rita | 89 | MISI SC | 1j | Debrecen | 2007-06-02 |
| 25.29/0.7 | Breier | Anna | 88 | Vasas | 3 | Budapest | 2007-06-17 |
| 25.36/0.3 | Nyusa | Viktória | 89 | ARAK | 4 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 25.37/1.3 | Simon | Adrienn | 89 | ZAC | 3 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| 25.55/-0.7 | Hordós | Evelin | 91 | Győri Dózsa | 5 | Uherské Hradisté | 2007-06-09 |
| 25.61/0.3 | Mátyus | Anna | 88 | Debreceni SC | 5 | Debrecen | 2007-05-20 |
| 25.73/-1.2 | Lóránd | Lilla | 92 | VEDAC | 1 | Tatabánya | 2007-09-23 |
| Kézi méréssel, szélmérés nélkül / Hand timing, no wind gauging: | |
| 25.1 | Simon | Adrienn | 89 | ZAC | 1 | Zalaegerszeg | 2007-05-15 |
| Erős hátszéllel / Wind assisted: | |
| 25.16/2.9 | Breier | Anna | 88 | Vasas | 2.f.2/2r2 | Budapest | 2007-07-07 |
| | |
| | |
| 400 m: | |
| 54.94 | Nemes | Rita | 89 | MISI SC | 2 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 55.43 | Zsigovics | Natália | 91 | ARAK | 1y | Debrecen | 2007-06-02 |
| 56.28 | Vincze | Dorina | 92 | KSI | 4.ef.3/3h4 | Ostrava | 2007-07-11 |
| 56.83 | Mátyus | Anna | 88 | Debreceni SC | 4 | Budapest | 2007-06-16 |
| 56.90 | Zircher | Kitti | 88 | Favorit AC | 2j | Debrecen | 2007-06-02 |
| 57.34 | Simon | Adrienn | 89 | ZAC | 1.f.1/1r1 | Zalaegerszeg | 2007-06-10 |
| 57.47 | Farsang | Evelin | 89 | VEDAC | 3j | Debrecen | 2007-06-02 |
| 57.95 | Szűcs | Barbara | 88 | NyVSC | 2.f.1/1r2 | Debrecen | 2007-05-19 |
| 58.44 | Gergály | Fruzsina | 88 | ZAC | 4j | Debrecen | 2007-06-02 |
| 58.88 | Fóris | Katalin | 92 | Szegedi VSE | 3 | Zenta/Senta | 2007-05-12 |
| 58.88 | Bozzay | Boglárka | 88 | VEDAC | 5j | Budapest | 2007-06-30 |
| Kézi méréssel / Hand timing: | |
| 56.6 | Farsang | Evelin | 89 | VEDAC | 1 | Veszprém | 2007-05-21 |
| 57.3 | Bozzay | Boglárka | 88 | VEDAC | 2 | Veszprém | 2007-05-21 |
| | |
| | |
| 800 m: | |
| 2:08.40 | Kácser | Krisztina | 88 | DAC | 1 | Zalaegerszeg | 2007-06-10 |
| 2:09.10 | Czebei | Réka | 91 | Favorit AC | 1 | Budapest | 2007-06-17 |
| 2:10.07 | Bozzay | Boglárka | 88 | VEDAC | 1 | Rijeka | 2007-06-05 |
| 2:10.95 | Kácser | Zita | 88 | DAC | 2j | Budapest | 2007-07-01 |
| 2:12.16 | Gyürkés | Viktória | 92 | Ikarus BSE | 4 | Budapest | 2007-06-17 |
| 2:14.40 | Suskó | Vivien | 90 | NyVSC | 5 | Budapest | 2007-06-17 |
| 2:15.05 | Szűcs | Barbara | 88 | NyVSC | 5 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 2:15.37 | Ohn | Kinga | 91 | AC Szekszárd | 6 | Budapest | 2007-06-17 |
| 2:16.98 | Zsoldics | Zsófia | 89 | Debreceni SC | 3 | Veszprém | 2007-07-21 |
| 2:17.44 | Horzsa | Krisztina | 89 | Pécsi FK | 2 | Budapest | 2007-09-08 |
| | |
| | |
| 1500 m: | |
| 4:24.10 | Czebei | Réka | 91 | Favorit AC | 8 | Ostrava | 2007-07-13 |
| 4:32.77 | Kácser | Krisztina | 88 | DAC | 1 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| 4:34.50 | Kácser | Zita | 88 | DAC | 3 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| 4:35.53 | Kostyál | Ágnes | 89 | ORTRI | 1j | Budapest | 2007-06-30 |
| 4:39.33 | Suskó | Vivien | 90 | NyVSC | 2y | Budapest | 2007-06-30 |
| 4:43.87 | Gyürkés | Viktória | 92 | Ikarus BSE | 1 | Budapest | 2007-06-11 |
| 4:44.88 | Tóth | Zsófia | 89 | ORTRI | 8 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 4:46.39 | Horzsa | Krisztina | 89 | Pécsi FK | 2j | Budapest | 2007-06-30 |
| 4:47.20 | Szalay | Szandra | 89 | ORTRI | 9 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 4:47.34 | Bozzay | Boglárka | 88 | VEDAC | 1j | Debrecen | 2007-06-02 |
| | |
| | |
| 3000 m: | |
| 9:46.44 | Czebei | Réka | 91 | Favorit AC | 3 | Belgrád/Beograd | 2007-07-27 |
| 9:52.34 | Kostyál | Ágnes | 89 | ORTRI | 1j | Budapest | 2007-07-01 |
| 10:01.94 | Kácser | Krisztina | 88 | DAC | 2 | Debrecen | 2007-06-02 |
| 10:08.96 | Kácser | Zita | 88 | DAC | 3 | Debrecen | 2007-06-02 |
| 10:14.68 | Tobak | Tamara | 91 | DAK Ajka | 4 | Debrecen | 2007-06-02 |
| 10:19.95 | Lukács | Zsófia | 91 | Pécsi FK | 5 | Debrecen | 2007-06-02 |
| 10:30.38 | Kodzsagogov | Zsaklin | 90 | Favorit AC | 6 | Debrecen | 2007-06-02 |
| 10:32.80 | Szobonya | Nikolett | 90 | Szolnoki MÁV | 1 | Szolnok | 2007-05-09 |
| 10:34.92 | Reichnach | Csilla | 89 | TSC | 2j | Budapest | 2007-07-01 |
| 10:36.87 | Szabó | Tünde | 89 | DOVASE | 3j | Budapest | 2007-07-01 |
| | |
| | |
| 5000 m: | |
| 16:49.41 | Kostyál | Ágnes | 89 | ORTRI | 7 | Hengelo | 2007-07-20 |
| 18:03.31 | Kovács | Zsófia | 88 | GyöTri | 5 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 18:06.34 | Tóth | Zsófia | 89 | ORTRI | 6 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 18:19.56 | Szalay | Szandra | 89 | ORTRI | 9 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 18:52.33 | Dávid | Mónika | 88 | Győri Dózsa | 3 | Budapest | 2007-06-16 |
| 18:53.45 | Reichnach | Csilla | 89 | TSC | 10 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 19:14.44 | Mizsér | Fruzsina | 88 | Vasas | 4 | Budapest | 2007-06-16 |
| 19:57.73 | Kurucz | Krisztina | 91 | Vasas | 5 | Budapest | 2007-06-16 |
| | |
| | |
| 10000 m: | |
| 36:20.74 | Kovács | Zsófia | 88 | GyöTri | 7 | Pécs | 2007-05-12 |
| | |
| | |
| Félmaratoni / Half Marathon: | |
| 84:04 | Kovács | Zsófia | 88 | GyöTri | 4 | Budapest | 2007-11-04 |
| 87:51 | Mizsér | Fruzsina | 88 | Vasas | 24 | Budapest | 2007-09-02 |
| Lejtős pályán / Downhill course: | |
| 89:09 | Kostyál | Ágnes | 89 | ORTRI | 11 | Budakeszi | 2007-10-23 |
| | |
| | |
| 3000 m akadály / 3000 m Steeplechase: | |
| 10:25.37 | Kácser | Krisztina | 88 | DAC | 5 | Hengelo | 2007-07-21 |
| 10:44.27 | Kácser | Zita | 88 | DAC | 3 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| | |
| | |
| 100 m gát / 100 m Hurdles: | |
| 14.36/-0.5 | Demeter | Klaudia | 88 | KVDSE | 4 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 14.45/0.4 | Vörös | Orsolya | 89 | KARC | Hp/Hep | Debrecen | 2007-05-19 |
| 15.17/0.0 | Pálfi | Brigitta | 90 | VEDAC | 7 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| 15.42/0.5 | Hortobágyi | Anikó | 89 | Békési DAC | Hp/Hep | Budapest | 2007-06-16 |
| 15.54/0.4 | Kustán | Hariklia | 92 | ZAC | 2.f.1/1r2 | Zalaegerszeg | 2007-06-10 |
| 15.76/0.3 | Mészáros | Melinda | 89 | KARC | Hp/Hep | Budapest | 2007-06-16 |
| 15.79/0.3 | Ulbert | Réka | 88 | Pécsi VSK | Hp/Hep | Budapest | 2007-06-16 |
| Kézi méréssel, szélmérés nélkül / Hand timing, no wind gauging: | |
| 14.9 | Hortobágyi | Anikó | 89 | Békési DAC | 1 | Békéscsaba | 2007-04-24 |
| 15.2 | Orbán | Petra | 92 | TDAK | 6pr/Six | Békéscsaba | 2007-06-18 |
