2007. november 10-i állapot.
| Eredmény | Vezetéknév | Keresztnév | Szül. | Egyesület | Hely. | Helyszín | Időpont |
| Mark | Surname | First name | Birth | Club | Pos. | Venue | Date |
| | |
| | |
| NŐK / WOMEN | |
| 100 m: | |
| 12.28/1.0 | Nyusa | Viktória | 89 | ARAK | 4 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 12.32/0.7 | Komiszár | Krisztina | 92 | Gödöllői EAC | 2.ef.3/3h2 | Budapest | 2007-07-06 |
| 12.34/0.7 | Breier | Anna | 88 | Vasas | 2.ef.4/4h2 | Budapest | 2007-07-06 |
| 12.37/0.7 | Szlatárovics | Orsolya | 90 | Szegedi VSE | 3.ef.3/3h3 | Budapest | 2007-07-06 |
| 12.52/1.0 | Balogh | Boglárka | 91 | Gödöllői EAC | 2.ef.7/7h2 | Ostrava | 2007-07-11 |
| 12.56/0.5 | Lóránd | Lilla | 92 | VEDAC | 1.ef.1/1h1 | Budapest | 2007-06-11 |
| 12.57/1.5 | Asszonyi | Evelin | 91 | Egri SSE | 1.ef.3/3h1y | Budapest | 2007-06-29 |
| 12.57/0.1 | Simon | Adrienn | 89 | ZAC | 6 | Veszprém | 2007-07-21 |
| 12.59/-0.3 | Vágó | Mónika | 88 | Gödöllői EAC | 1.f.1/1r1j | Tiszaújváros | 2007-05-12 |
| 12.59/1.8 | Magyar | Dominika | 92 | ZAC | 3.ef.1/1h3 | Budapest | 2007-06-11 |
| Szélmérés nélkül / No wind gauging: | |
| 12.24 | Szlatárovics | Orsolya | 90 | Szegedi VSE | 1 | Szeged | 2007-05-03 |
| Erős hátszéllel / Wind assisted: | |
| 12.23/3.0 | Komiszár | Krisztina | 92 | Gödöllői EAC | 1 | Maribor | 2007-09-29 |
| 12.28/2.5 | Breier | Anna | 88 | Vasas | 2.f.1/1r2 | Budapest | 2007-07-07 |
| 12.44/3.0 | Lóránd | Lilla | 92 | VEDAC | 3 | Maribor | 2007-09-29 |
| | |
| | |
| 200 m: | |
| 24.92/0.3 | Vörös | Orsolya | 89 | KARC | Hp/Hep | Hengelo | 2007-07-21 |
| 24.95/1.2 | Vincze | Dorina | 92 | KSI | 3.f.1/1r3 | Budapest | 2007-07-07 |
| 25.03/0.6 | Zsigovics | Natália | 91 | ARAK | 1y | Debrecen | 2007-06-02 |
| 25.05/0.8 | Nemes | Rita | 89 | MISI SC | 1j | Debrecen | 2007-06-02 |
| 25.29/0.7 | Breier | Anna | 88 | Vasas | 3 | Budapest | 2007-06-17 |
| 25.36/0.3 | Nyusa | Viktória | 89 | ARAK | 4 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 25.37/1.3 | Simon | Adrienn | 89 | ZAC | 3 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| 25.55/-0.7 | Hordós | Evelin | 91 | Győri Dózsa | 5 | Uherské Hradisté | 2007-06-09 |
| 25.61/0.3 | Mátyus | Anna | 88 | Debreceni SC | 5 | Debrecen | 2007-05-20 |
| 25.73/-1.2 | Lóránd | Lilla | 92 | VEDAC | 1 | Tatabánya | 2007-09-23 |
| Kézi méréssel, szélmérés nélkül / Hand timing, no wind gauging: | |
| 25.1 | Simon | Adrienn | 89 | ZAC | 1 | Zalaegerszeg | 2007-05-15 |
| Erős hátszéllel / Wind assisted: | |
| 25.16/2.9 | Breier | Anna | 88 | Vasas | 2.f.2/2r2 | Budapest | 2007-07-07 |
| | |
| | |
| 400 m: | |
| 54.94 | Nemes | Rita | 89 | MISI SC | 2 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 55.43 | Zsigovics | Natália | 91 | ARAK | 1y | Debrecen | 2007-06-02 |
| 56.28 | Vincze | Dorina | 92 | KSI | 4.ef.3/3h4 | Ostrava | 2007-07-11 |
| 56.83 | Mátyus | Anna | 88 | Debreceni SC | 4 | Budapest | 2007-06-16 |
| 56.90 | Zircher | Kitti | 88 | Favorit AC | 2j | Debrecen | 2007-06-02 |
| 57.34 | Simon | Adrienn | 89 | ZAC | 1.f.1/1r1 | Zalaegerszeg | 2007-06-10 |
| 57.47 | Farsang | Evelin | 89 | VEDAC | 3j | Debrecen | 2007-06-02 |
| 57.95 | Szűcs | Barbara | 88 | NyVSC | 2.f.1/1r2 | Debrecen | 2007-05-19 |
| 58.44 | Gergály | Fruzsina | 88 | ZAC | 4j | Debrecen | 2007-06-02 |
| 58.88 | Fóris | Katalin | 92 | Szegedi VSE | 3 | Zenta/Senta | 2007-05-12 |
| 58.88 | Bozzay | Boglárka | 88 | VEDAC | 5j | Budapest | 2007-06-30 |
| Kézi méréssel / Hand timing: | |
| 56.6 | Farsang | Evelin | 89 | VEDAC | 1 | Veszprém | 2007-05-21 |
| 57.3 | Bozzay | Boglárka | 88 | VEDAC | 2 | Veszprém | 2007-05-21 |
| | |
| | |
| 800 m: | |
| 2:08.40 | Kácser | Krisztina | 88 | DAC | 1 | Zalaegerszeg | 2007-06-10 |
| 2:09.10 | Czebei | Réka | 91 | Favorit AC | 1 | Budapest | 2007-06-17 |
| 2:10.07 | Bozzay | Boglárka | 88 | VEDAC | 1 | Rijeka | 2007-06-05 |
| 2:10.95 | Kácser | Zita | 88 | DAC | 2j | Budapest | 2007-07-01 |
| 2:12.16 | Gyürkés | Viktória | 92 | Ikarus BSE | 4 | Budapest | 2007-06-17 |
| 2:14.40 | Suskó | Vivien | 90 | NyVSC | 5 | Budapest | 2007-06-17 |
| 2:15.05 | Szűcs | Barbara | 88 | NyVSC | 5 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 2:15.37 | Ohn | Kinga | 91 | AC Szekszárd | 6 | Budapest | 2007-06-17 |
| 2:16.98 | Zsoldics | Zsófia | 89 | Debreceni SC | 3 | Veszprém | 2007-07-21 |
| 2:17.44 | Horzsa | Krisztina | 89 | Pécsi FK | 2 | Budapest | 2007-09-08 |
| | |
| | |
| 1500 m: | |
| 4:24.10 | Czebei | Réka | 91 | Favorit AC | 8 | Ostrava | 2007-07-13 |
| 4:32.77 | Kácser | Krisztina | 88 | DAC | 1 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| 4:34.50 | Kácser | Zita | 88 | DAC | 3 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| 4:35.53 | Kostyál | Ágnes | 89 | ORTRI | 1j | Budapest | 2007-06-30 |
| 4:39.33 | Suskó | Vivien | 90 | NyVSC | 2y | Budapest | 2007-06-30 |
| 4:43.87 | Gyürkés | Viktória | 92 | Ikarus BSE | 1 | Budapest | 2007-06-11 |
| 4:44.88 | Tóth | Zsófia | 89 | ORTRI | 8 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 4:46.39 | Horzsa | Krisztina | 89 | Pécsi FK | 2j | Budapest | 2007-06-30 |
| 4:47.20 | Szalay | Szandra | 89 | ORTRI | 9 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 4:47.34 | Bozzay | Boglárka | 88 | VEDAC | 1j | Debrecen | 2007-06-02 |
| | |
| | |
| 3000 m: | |
| 9:46.44 | Czebei | Réka | 91 | Favorit AC | 3 | Belgrád/Beograd | 2007-07-27 |
| 9:52.34 | Kostyál | Ágnes | 89 | ORTRI | 1j | Budapest | 2007-07-01 |
| 10:01.94 | Kácser | Krisztina | 88 | DAC | 2 | Debrecen | 2007-06-02 |
| 10:08.96 | Kácser | Zita | 88 | DAC | 3 | Debrecen | 2007-06-02 |
| 10:14.68 | Tobak | Tamara | 91 | DAK Ajka | 4 | Debrecen | 2007-06-02 |
| 10:19.95 | Lukács | Zsófia | 91 | Pécsi FK | 5 | Debrecen | 2007-06-02 |
| 10:30.38 | Kodzsagogov | Zsaklin | 90 | Favorit AC | 6 | Debrecen | 2007-06-02 |
| 10:32.80 | Szobonya | Nikolett | 90 | Szolnoki MÁV | 1 | Szolnok | 2007-05-09 |
| 10:34.92 | Reichnach | Csilla | 89 | TSC | 2j | Budapest | 2007-07-01 |
| 10:36.87 | Szabó | Tünde | 89 | DOVASE | 3j | Budapest | 2007-07-01 |
| | |
| | |
| 5000 m: | |
| 16:49.41 | Kostyál | Ágnes | 89 | ORTRI | 7 | Hengelo | 2007-07-20 |
| 18:03.31 | Kovács | Zsófia | 88 | GyöTri | 5 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 18:06.34 | Tóth | Zsófia | 89 | ORTRI | 6 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 18:19.56 | Szalay | Szandra | 89 | ORTRI | 9 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 18:52.33 | Dávid | Mónika | 88 | Győri Dózsa | 3 | Budapest | 2007-06-16 |
| 18:53.45 | Reichnach | Csilla | 89 | TSC | 10 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 19:14.44 | Mizsér | Fruzsina | 88 | Vasas | 4 | Budapest | 2007-06-16 |
| 19:57.73 | Kurucz | Krisztina | 91 | Vasas | 5 | Budapest | 2007-06-16 |
| | |
| | |
| 10000 m: | |
| 36:20.74 | Kovács | Zsófia | 88 | GyöTri | 7 | Pécs | 2007-05-12 |
| | |
| | |
| Félmaratoni / Half Marathon: | |
| 84:04 | Kovács | Zsófia | 88 | GyöTri | 4 | Budapest | 2007-11-04 |
| 87:51 | Mizsér | Fruzsina | 88 | Vasas | 24 | Budapest | 2007-09-02 |
| Lejtős pályán / Downhill course: | |
| 89:09 | Kostyál | Ágnes | 89 | ORTRI | 11 | Budakeszi | 2007-10-23 |
| | |
| | |
| 3000 m akadály / 3000 m Steeplechase: | |
| 10:25.37 | Kácser | Krisztina | 88 | DAC | 5 | Hengelo | 2007-07-21 |
| 10:44.27 | Kácser | Zita | 88 | DAC | 3 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| | |
| | |
| 100 m gát / 100 m Hurdles: | |
| 14.36/-0.5 | Demeter | Klaudia | 88 | KVDSE | 4 | Székesfehérvár | 2007-07-28 |
| 14.45/0.4 | Vörös | Orsolya | 89 | KARC | Hp/Hep | Debrecen | 2007-05-19 |
| 15.17/0.0 | Pálfi | Brigitta | 90 | VEDAC | 7 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| 15.42/0.5 | Hortobágyi | Anikó | 89 | Békési DAC | Hp/Hep | Budapest | 2007-06-16 |
| 15.54/0.4 | Kustán | Hariklia | 92 | ZAC | 2.f.1/1r2 | Zalaegerszeg | 2007-06-10 |
| 15.76/0.3 | Mészáros | Melinda | 89 | KARC | Hp/Hep | Budapest | 2007-06-16 |
| 15.79/0.3 | Ulbert | Réka | 88 | Pécsi VSK | Hp/Hep | Budapest | 2007-06-16 |
| Kézi méréssel, szélmérés nélkül / Hand timing, no wind gauging: | |
| 14.9 | Hortobágyi | Anikó | 89 | Békési DAC | 1 | Békéscsaba | 2007-04-24 |
| 15.2 | Orbán | Petra | 92 | TDAK | 6pr/Six | Békéscsaba | 2007-06-18 |
| 15.3 | Hajdú | Eszter | 89 | Békési DAC | 2 | Békéscsaba | 2007-04-24 |
| Erős hátszéllel / Wind assisted: | |
| 15.32/2.9 | Hortobágyi | Anikó | 89 | Békési DAC | Hp/Hep | Maribor | 2007-07-07 |
| | |
| | |
| 400 m gát / 400 m Hurdles: | |
| 60.62 | Farsang | Evelin | 89 | VEDAC | 1.f.2/2r1 | Zalaegerszeg | 2007-06-10 |
| 61.02 | Vincze | Dorina | 92 | KSI | 1 | Budapest | 2007-06-21 |
| 61.70 | Zircher | Kitti | 88 | Favorit AC | 1j | Budapest | 2007-07-01 |
| 64.27 | Gergály | Fruzsina | 88 | ZAC | 2j | Budapest | 2007-07-01 |
| 64.99 | Kácser | Krisztina | 88 | DAC | 1 | Budapest | 2007-10-07 |
| 65.70 | Simon | Adrienn | 89 | ZAC | 2 | Budapest | 2007-10-07 |
| 65.78 | Pető | Dóra | 90 | KARC | 4 | Budapest | 2007-06-21 |
| 65.83 | Madocsai | Angéla | 89 | MISI SC | 3j | Budapest | 2007-07-01 |
| 65.95 | Hortobágyi | Anikó | 89 | Békési DAC | 4j | Budapest | 2007-07-01 |
| 66.17 | Szikszai | Johanna | 91 | Békéscsabai AC | 3 | Uherské Hradisté | 2007-06-09 |
| | |
| | |
| Magas / High Jump: | |
| 1.77 | Szabó | Barbara | 90 | UTE | 1 | Uherské Hradisté | 2007-06-09 |
| 1.76 | Toldy | Laura | 91 | KARC | 1y | Debrecen | 2007-06-02 |
| 1.74 | Ulbert | Réka | 88 | Pécsi VSK | 5 | Budapest | 2007-07-07 |
| 1.72 | Kovács | Kinga | 91 | KSI | 1 | Ljubljana | 2007-06-24 |
| 1.71 | Dörnyei | Dorottya | 91 | Pécsi VSK | 3y | Debrecen | 2007-06-02 |
| 1.69 | Asszonyi | Evelin | 91 | Egri SSE | Hp/Hep-y | Budapest | 2007-06-16 |
| 1.68 | Demeter | Klaudia | 88 | KVDSE | 2j | Debrecen | 2007-06-02 |
| 1.68 | Székely | Nóra | 89 | Gödöllői EAC | 3j | Debrecen | 2007-06-02 |
| 1.66 | Vörös | Orsolya | 89 | KARC | Hp/Hep | Budapest | 2007-06-16 |
| 1.65 | Horváth | Anikó | 89 | Békési DAC | 1 | Békéscsaba | 2007-04-24 |
| 1.65 | Szöllősi | Anna | 91 | Salgótarjáni AC | 1 | Salgótarján | 2007-04-26 |
| 1.65 | Ecsédi | Szilvia | 91 | TDAK | 1 | Szolnok | 2007-05-09 |
| 1.65 | Kovács | Dóra | 92 | Debreceni SC | 1 | Maribor | 2007-09-29 |
| 1.65 | Dávid | Andrea | 90 | AC Bonyhád | 1 | Szekszárd | 2007-09-25 |
| 1.65 | Leicht | Viktória | 93 | Gödöllői Bocskai | 3= | Budapest | 2007-10-11 |
| | |
| | |
| Rúd / Pole Vault: | |
| 3.50 | Horváth | Felicia | 93 | Bp.Honvéd | 1 | Budapest | 2007-09-01 |
| 3.40 | Szabó | Daniella | 92 | KSI | 3= | Budapest | 2007-06-01 |
| 3.40 | Székely | Nóra | 89 | Gödöllői EAC | 3= | Budapest | 2007-06-01 |
| 3.30 | Csizmadia | Petra | 88 | AC Bonyhád | 2 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| 3.20 | Isztl | Bernadett | 88 | Dunakeszi VSE | 1 | Dunakeszi | 2007-04-06 |
| 3.20 | Tungli | Borbála | 89 | FTC | 2j | Budapest | 2007-06-29 |
| 3.20 | Jilly | Krisztina | 91 | Gödöllői EAC | 1j | Budapest | 2007-10-07 |
| 3.10 | Palánkai | Bea | 92 | Gödöllői EAC | 2 | Budapest | 2007-09-12 |
| 3.10 | Vild | Olívia | 92 | KSI | 3U16 | Budapest | 2007-10-07 |
| 3.00 | Szabó | Diána | 93 | KSI | 7 | Budapest | 2007-07-06 |
| 3.00 | Jády | Zsófia | 90 | Bp.Honvéd | 4 | Budapest | 2007-09-12 |
| 3.00 | Jánosi | Anna | 89 | FTC | 2=j | Budapest | 2007-10-07 |
| 3.00 | Barcza | Szilvia | 89 | AC Bonyhád | 2=j | Budapest | 2007-10-07 |
| 3.00 | Nguyen | Anasztázia | 93 | KSI | 4=U16 | Budapest | 2007-10-07 |
| | |
| | |
| Távol / Long Jump: | |
| 6.15/1.1 | Végvári | Dóra | 90 | Gödöllői EAC | 1 | Budapest | 2007-06-17 |
| 5.93/0.5 | Vörös | Orsolya | 89 | KARC | 1j | Budapest | 2007-06-30 |
| 5.83/2.0 | Vincze | Dorina | 92 | KSI | 1 | Tatabánya | 2007-05-30 |
| 5.62/1.3 | Kruppa | Tímea | 91 | TSC | 2 | Uherské Hradisté | 2007-06-09 |
| 5.60/1.8 | Indaia | Ivett | 92 | DAC | 1 | Maribor | 2007-09-29 |
| 5.59/-0.5 | Borsányi | Gyöngyi | 92 | ARAK | 1 | Budapest | 2007-06-11 |
| 5.56/0.5 | Munkácsy | Petra | 92 | KSI | 2U16 | Budapest | 2007-10-07 |
| 5.55/0.6 | Krizsán | Xénia | 93 | Gödöllői EAC | 3 | Maribor | 2007-09-29 |
| Szélmérés nélkül / No wind-gauging: | |
| 5.50 | Asszonyi | Evelin | 91 | Egri SSE | 1 | Miskolc | 2007-04-18 |
| Erős hátszéllel / Wind assisted: | |
| 6.20/3.5 | Végvári | Dóra | 90 | Gödöllői EAC | 1 | Schwechat | 2007-05-27 |
| | |
| | |
| Hármas / Triple Jump: | |
| 12.30/0.6 | Fülöp | Renáta | 89 | ARAK | 3 | Zalaegerszeg | 2007-06-10 |
| 11.75/-0.7 | Kéri | Hanga | 91 | Pécsi VSK | 1y | Budapest | 2007-06-29 |
| 11.67/0.3 | Benke | Anita | 90 | NyVSC | 11 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 11.50/1.5 | Toldy | Laura | 91 | KARC | 3y | Budapest | 2007-06-29 |
| 11.48/-0.7 | Páros | Ivett | 92 | KSI | 2 | Nové Mesto n/V | 2007-05-08 |
| 11.24/1.5 | Szatmári | Judit | 88 | Békési DAC | 3j | Budapest | 2007-07-01 |
| 11.16/1.3 | Csoma | Dorottya | 91 | KARC | 4y | Budapest | 2007-06-29 |
| 11.11/-0.2 | Mészáros | Melinda | 89 | KARC | 2 | Budapest | 2007-10-06 |
| 11.10/1.8 | Hatvani | Nóra | 88 | KARC | * | Budapest | 2007-07-01 |
| 11.08/1.1 | Gárdai | Tünde | 88 | Szolnoki MÁV | * | Budapest | 2007-07-01 |
| Erős hátszéllel / Wind assisted: | |
| 11.34/2.8 | Gárdai | Tünde | 88 | Szolnoki MÁV | 2j | Budapest | 2007-07-01 |
| 11.13/2.8 | Hatvani | Nóra | 88 | KARC | 4j | Budapest | 2007-07-01 |
| 11.12/2.4 | Vári | Nóra | 90 | KARC | 5y | Budapest | 2007-06-29 |
| | |
| | |
| Súly / Shot Put: | |
| 15.68 | Márton | Anita | 89 | Békéscsabai AC | 2 | Zenta/Senta | 2007-05-12 |
| 13.69 | Bácskay | Márta | 90 | Continent SE | Sel/Q | Ostrava | 2007-07-13 |
| 12.67 | Ozorai | Jenny | 90 | Dobó SE | 2y | Debrecen | 2007-06-02 |
| 12.55 | Ormay | Anikó | 91 | BEAC | 2 | Ljubljana | 2007-06-24 |
| 12.36 | Kozma | Viktória | 91 | Spartacus | 3 | Ljubljana | 2007-06-24 |
| 12.32 | Seres | Bernadett | 89 | Gyulai AC | 1 | Békéscsaba | 2007-04-24 |
| 11.76 | Vörös | Orsolya | 89 | KARC | 1 | Kecskemét | 2007-09-25 |
| 11.68 | Lengyel | Emma | 91 | KARC | 3y | Debrecen | 2007-06-02 |
| 11.20 | Strenner | Judit | 88 | VEDAC | 4 | Debrecen | 2007-05-19 |
| 11.16 | Maráz | Nóra | 89 | | 3j | Debrecen | 2007-06-02 |
| | |
| | |
| Diszkosz / Discus Throw: | |
| 51.59 | Márton | Anita | 89 | Békéscsabai AC | 1j | Budapest | 2007-03-04 |
| 46.47 | Ozorai | Jenny | 90 | Dobó SE | 1y | Budapest | 2007-03-04 |
| 44.13 | Bácskay | Márta | 90 | Continent SE | 2y | Varasd/Varazdin | 2007-07-07 |
| 42.59 | Kovács | Boglárka | 88 | Favorit AC | 6 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| 41.79 | Ormay | Anikó | 91 | BEAC | 2 | Budapest | 2007-06-21 |
| 38.23 | Strenner | Judit | 88 | VEDAC | 3 | Budapest | 2007-10-07 |
| 38.11 | Schmidt | Petra | 88 | Pécsi VSK | 1 | Pécs | 2007-05-02 |
| | |
| | |
| Kalapács / Hammer Throw: | |
| 59.19 | Lévai | Dóra | 88 | VEDAC | 1j | Budapest | 2007-06-30 |
| 56.48 | Ozorai | Jenny | 90 | Dobó SE | 2 | Szombathely | 2007-10-13 |
| 56.14 | Németh | Eszter | 90 | Dobó SE | 5 | Tapolca | 2007-08-04 |
| 51.20 | Gergelics | Cintia | 91 | Dobó SE | 5 | Szombathely | 2007-04-14 |
| 46.59 | Strenner | Judit | 88 | VEDAC | 2 | Debrecen | 2007-05-19 |
| 45.99 | Dobos | Rita | 88 | VEDAC | 8j | Varasd/Varazdin | 2007-07-07 |
| 45.86 | Márton | Anita | 89 | Békéscsabai AC | 2 | Bar | 2007-05-01 |
| 45.38 | Gömör | Marianna | 89 | Vitalitás | 8 | Tapolca | 2007-08-04 |
| 45.06 | Vincze | Petronella | 92 | Dobó SE | 6 | Szombathely | 2007-09-26 |
| 42.13 | Kramarics | Emese | 91 | UTE | 4y | Budapest | 2007-03-04 |
| | |
| | |
| Gerely / Javelin Throw: | |
| 47.95 | Tóth | Janka | 90 | Szolnoki MÁV | 1y | Budapest | 2007-03-04 |
| 44.90 | Márkus | Éva | 89 | NyVSC | 5 | Székesfehérvár | 2007-07-29 |
| 43.39 | Ormay | Anikó | 91 | BEAC | 2y | Budapest | 2007-06-30 |
| 43.00 | Varga | Orsolya | 90 | Reménység Vác | 1y | Vác | 2007-09-02 |
| 42.61 | Magyari | Katalin | 90 | Debreceni SC | 2 | Debrecen | 2007-07-10 |
| 42.55 | Brenka | Judit | 90 | Mohácsi TE | 2y | Budapest | 2007-03-04 |
| 42.43 | Seres | Bernadett | 89 | Gyulai AC | 1 | Gyula | 2007-10-13 |
| 42.10 | Danyi | Zsuzsanna | 88 | Szolnoki MÁV | 2j | Budapest | 2007-07-10 |
| 41.34 | Farkasinszki | Mariann | 91 | Békéscsabai AC | 2 | Budapest | 2007-10-11 |
| 41.00 | Nemes | Rita | 89 | MISI SC | 3 | Budapest | 2007-10-11 |
| | |
| | |
| Hétpróba / Heptathlon: | |
| 5325 | Vörös | Orsolya | 89 | KARC | 2 | Budapest | 2007-06-17 |
| | (14.55/0.5 - 1.66 - 11.08 - 24.98/0.9 / 5.68/-1.4 - 35.35 - 2:21.98) |
| 4639 | Hortobágyi | Anikó | 89 | Békési DAC | 5 | Budapest | 2007-06-17 |
| | (15.42/0.5 - 1.54 - 10.02 - 26.56/0.9 / 5.31w/2.2 - 33.16 - 2:27.56) |
| 4555 | Mészáros | Melinda | 89 | KARC | 6 | Budapest | 2007-06-17 |
| | (15.76/0.3 - 1.48 - 10.73 - 27.02/0.9 / 5.37/0.5 - 32.75 - 2:26.84) |
| 4282 | Hermann | Márta | 92 | Csepeli DAC | 7 | Budapest | 2007-06-17 |
| | (16.93/0.5 - 1.54 - 9.57 - 27.21/1.8 / 5.26/-0.2 - 31.22 - 2:30.54) |
| 4112 | Ulbert | Réka | 88 | Pécsi VSK | 8 | Budapest | 2007-06-17 |
| | (15.79/0.3 - 1.69 - 8.10 - 27.01/0.9 / 5.02/0.9 - 25.88 - 2:51.44) |
| 4061 | Hatvani | Nóra | 88 | KARC | 9 | Budapest | 2007-06-17 |
| | (17.40/0.5 - 1.54 - 9.04 - 28.26/0.1 / 5.21/0.2 - 31.82 - 2:34.48) |
| 3886 | Prókai | Anett | 89 | KARC | 11 | Budapest | 2007-06-17 |
| | (16.94/0.3 - 1.57 - 9.51 - 28.72/0.1 / 4.74/1.3 - 30.56 - 2:43.51) |
| 3684 | Bakk | Ágnes | 88 | Gödöllői EAC | 12 | Budapest | 2007-06-17 |
| | (18.10/0.3 - 1.60 - 8.79 - 28.90/0.1 / 4.74/1.3 - 27.15 - 2:42.55) |
| 3644 | Simon | Judit | 92 | Csepeli DAC | 13 | Budapest | 2007-06-17 |
| | (17.01/0.5 - 1.39 - 7.94 - 28.35/1.8 / 5.02w/2.7 - 27.67 - 2:42.01) |
| | |
| | |
| 10 km gyaloglás / 10 km Walk: | |
| 46:44.55t | Takács | Júlia | 89 | Bp.Honvéd | 2 | San Sebastián | 2007-08-04 |
| 50:53 | Kardos | Cecilia | 88 | BEAC | 25 | Leamington | 2007-05-20 |
| 50:55 | Mészáros | Anita | 88 | Bp.Honvéd | 2j | Gyügy/Dudince | 2007-03-24 |
| 52:00 | Kriván | Berta | 91 | BEAC | 1 | Békéscsaba | 2007-04-29 |
| 54:24 | Kiss | Eszter | 89 | Bp.Honvéd | 9j | Gyügy/Dudince | 2007-03-24 |
| 55:21 | Bajnai | Eszter | 89 | Bp.Honvéd | 10j | Gyügy/Dudince | 2007-03-24 |
| 55:44 | Bakcsi | Annamária | 90 | BEAC | 11j | Gyügy/Dudince | 2007-03-24 |
| 56:36.35t | Kágyi | Beáta | 92 | BEAC | 6 | Miskolc | 2007-06-16 |
| | |
| | |
| 20 km gyaloglás / 20 km Walk: | |
| 01:38:57 | Takács | Júlia | 89 | Bp.Honvéd | 13 | La Coruna | 2007-06-02 |
| 2:14:12 | Kukucska | Zita | 90 | Hunyadi DSE | 12 | Békéscsaba | 2007-04-29 |
| 02:30:29 | Lőrincz | Dóra | 90 | Hunyadi DSE | 13 | Békéscsaba | 2007-04-29 |
| | |
| | |
| 4x100 m váltó / 4x100 m Relay: | |
| 47.67 | Junior válogatott / HUN Junior Team | 2 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| | (Vágó, Zircher, Simon, Nyusa) |
| | |
| | |
| 4x400 m váltó / 4x400 m Relay: | |
| 3:51.58 | Junior válogatott / HUN Junior Team | 4 | Eszék/Osijek | 2007-06-13 |
| | (Gergály, Bozzay, Farsang, Zircher) |
| | |