| FÉRFI EREDMÉNYEK | |
| . | | |
| 60 m síkfutás férfi junior döntő | |
| 1. | Godaish Martin Péter | 89 | SZVSE | 7.10 | |
| 2. | Valicsek Ferenc Dániel | 89 | UTE | 7.19 | |
| 3. | Mihail Dudas | 89 | SRB | 7.20 | |
| 4. | Sótér Tamás | 89 | Reménység Vác | 7.22 | |
| 5. | Dusan Plavanski | 89 | SRB | 7.29 | |
| 6. | Szabó Levente | 89 | KSI SE | 7.40 | |
| 7. | Ács Milán | 90 | VEDAC | 7.43 | |
| 8. | Soós Gergely | 90 | NYVSC-Nyírsuli | 7.57 | |
| . | | |
| . | | |
| 60 m síkfutás férfi junior 1. időelőfutam | |
| 1. | Mihail Dudas | 89 | SRB | 7.14 | |
| 2. | Sótér Tamás | 89 | Reménység Vác | 7.21 | |
| 3. | Dusan Plavanski | 89 | SRB | 7.26 | |
| 4. | Soós Gergely | 90 | NYVSC-Nyírsuli | 7.45 | |
| 5. | But Gergely | 90 | ARAK | 7.66 | |
| 6. | Albano Péter | 90 | TSC | 7.74 | |
| 7. | Szitás Krisztián | 90 | Dunakeszi VSE | 7.76 | |
| 8. | Kiss Zoltán | 90 | Dunakeszi VSE | 7.85 | |
| . | | |
| . | | |
| 60 m síkfutás férfi junior 2. időelőfutam | |
| 1. | Godaish Martin Péter | 89 | SZVSE | 7.16 | |
| 2. | Szabó Levente | 89 | KSI SE | 7.45 | |
| 3. | Ács Milán | 90 | VEDAC | 7.46 | |
| 4. | Milisav Ilic | 90 | SRB | 7.48 | |
| 5. | Kővári Zsolt | 89 | Bp. Honvéd SE | 7.55 | |
| 6. | Vörös Sándor | 89 | TSC | 7.61 | |
| 7. | Demény Attila | 91 | Dunakeszi VSE | 7.77 | |
| 8. | János Zoltán | 90 | SZVSE | 7.80 | |
| . | | |
| . | | |
| 60 m síkfutás férfi junior 3. időelőfutam | |
| 1. | Valicsek Ferenc Dániel | 89 | UTE | 7.22 | |
| 2. | Stevan Popov | 91 | SRB | 7.51 | |
| 3. | Liszt Máté | 90 | KSI SE | 7.52 | |
| 4. | Szilágyi Attila | 89 | Bp. Honvéd SE | 7.57 | |
| 5. | Jimoh Idris Adams | 90 | Gödöllői EAC | 7.59 | |
| 6. | Dulka Szilárd | 90 | SZVSE | 7.59 | |
| 7. | Oláh Márk Ferenc | 90 | SZVSE | 7.63 | |
| M | Kása Tibor | 87 | Szombathelyi Főiskola SE | 7.26 | |
| . | | |
| . | | |
| 60 m síkfutás férfi felnőtt döntő | |
| 1. | Miklós Péter | 85 | Bp. Honvéd SE | 6.79 | |
| 2. | Horváth Kristóf | 84 | TFSE | 6.87 | |
| 3. | Bakai Gergely | 76 | Bp. Honvéd SE | 6.95 | |
| 4. | Bodó Levente | 85 | DSC-SI | 7.00 | |
| 5. | Oláh Gábor | 87 | Bp. Honvéd SE | 7.02 | |
| 6. | Vas Dávid | 85 | Bp. Honvéd SE | 7.06 | |
| 7. | Szabó Ambrus | 77 | Soproni AC | 7.10 | |
| - | Farkas Attila | 79 | BEAC | DQ | |
| . | | |
| . | | |
| 60 m síkfutás férfi felnőtt 1. időelőfutam | |
| 1. | Miklós Péter | 85 | Bp. Honvéd SE | 6.80 | |
| 2. | Arnhoffer Károly | 79 | FTC | 7.14 | |
| 3. | Peter Saja | 85 | Külföldi | 7.16 | |
| 4. | Mucsi Róbert | 88 | SZVSE | 7.18 | |
| 5. | Lakatos Károly | 76 | Csepeli DAC | 7.43 | |
| 6. | Käfer Levente | 87 | PVSK | 7.58 | |
| 7. | Mészáros István | 88 | ASE | 7.71 | |
| 8. | Godó Ferenc | 86 | Bp. Honvéd SE | 7.79 | |
| . | | |
| . | | |
| 60 m síkfutás férfi felnőtt 2. időelőfutam | |
| 1. | Farkas Attila | 79 | BEAC | 6.86 | |
| 2. | Bodó Levente | 85 | DSC-SI | 7.03 | |
| 3. | Milos Savic | 87 | SCG | 7.14 | |
| 4. | Kurucz Szabolcs | 88 | PVSK | 7.19 | |
| 5. | Kása Tibor | 87 | Szombathelyi Főiskola SE | 7.26 | |
| 6. | Szabó Tamás | 84 | DSC-SI | 7.28 | |
| 7. | Szép Balázs | 86 | Dunakeszi VSE | 7.49 | |
| 8. | Fonódi Gábor | 85 | Reménység Vác | 8.24 | |
| 9. | Körösi István | 50 | Ismeretlen | 8.55 | |
| . | | |
| . | | |
| 60 m síkfutás férfi felnőtt 3. időelőfutam | |
| 1. | Bakai Gergely | 76 | Bp. Honvéd SE | 6.96 | |
| 2. | Vas Dávid | 85 | Bp. Honvéd SE | 7.04 | |
| 3. | Armuth Gábor | 88 | Ikarus BSE | 7.10 | |
| 4. | Szabó Attila | 84 | DSC-SI | 7.17 | |
| 5. | Kovács Norbert | 79 | TFSE | 7.31 | |
| 6. | Lehoczky Árpád | 87 | ASE | 7.63 | |
| 7. | Elek Péter | 87 | PVSK | 7.93 | |
| - | Maroshévizi Gergely | 80 | Bp. Honvéd SE | DQ | |
| . | | |
| . | | |
| 60 m síkfutás férfi felnőtt 4. időelőfutam | |
| 1. | Horváth Kristóf | 84 | TFSE | 6.83 | |
| 2. | Szabó Ambrus | 77 | Soproni AC | 7.09 | |
| 3. | Oláh Gábor | 87 | Bp. Honvéd SE | 7.10 | |
| 4. | Antalóczy Csaba | 88 | Ikarus BSE | 7.10 | |
| 5. | Slobodan Matijevic | 88 | SRB | 7.23 | |
| 6. | Ecsedi Gergő | 87 | ASE | 7.43 | |
| 7. | Tóth Attila | 87 | TFSE | 7.51 | |
| 8. | Kovács István | 74 | Bp. Honvéd SE | 7.54 | |
| . | | |
| . | | |
| 60 m síkfutás férfi ifjúsági döntő | |
| 1. | Lengyel Roland Ferenc | 91 | SZVSE | 7.06 | |
| 2. | Hoffmann Péter | 91 | PVSK | 7.26 | |
| 3. | Cser Bence | 92 | KSI SE | 7.30 | |
| 4. | Ónodi Dávid | 92 | NYVSC-Nyírsuli | 7.31 | |
| 5. | Kovács Levente | 91 | ARAK | 7.32 | |
| 6. | Lakatos András | 92 | KSI SE | 7.46 | |
| 7. | Szakálos Ádám | 92 | UTE | 7.49 | |
| - | Bozic Nemena | 92 | SRB | DQ | |
| . | | |
| . | | |
| 60 m síkfutás férfi ifjúsági 1. időelőfutam | |
| 1. | Cser Bence | 92 | KSI SE | 7.38 | |
| 2. | Czimbó Balázs | 92 | Reménység Vác | 7.49 | |
| 3. | Kovács László | 91 | Gödöllői EAC | 7.54 | |
| 4. | Nenad Jovanovic | 93 | SRB | 7.62 | |
| 5. | Urbán Jakab | 91 | Gödöllői EAC | 7.65 | |
| 6. | Csonka Zsolt | 92 | GANZAIR AC | 7.86 | |
| 7. | Petlyánszki Nándor | 92 | KSI SE | 8.56 | |
| . | | |
| . | | |
| 60 m síkfutás férfi ifjúsági 2. időelőfutam | |
| 1. | Hoffmann Péter | 91 | PVSK | 7.30 | |
| 2. | Predrag Jovanovic | 92 | SRB | 7.56 | |
| 3. | Győri Péter | 91 | Reménység Vác | 7.57 | |
| 4. | Temesvári Tamás | 91 | Gödöllői EAC | 7.61 | |
| 5. | Nagy Zsolt Máté | 92 | UTE | 7.65 | |
| 6. | Egri Barna | 91 | Budaörsi DSE | 7.98 | |
| - | Milan Ristic | 91 | SRB | DNS | |
| . | | |
| . | | |
| 60 m síkfutás férfi ifjúsági 3. időelőfutam | |
| 1. | Lengyel Roland Ferenc | 91 | SZVSE | 7.04 | |
| 2. | Szakálos Ádám | 92 | UTE | 7.42 | |
| 3. | Lakatos András | 92 | KSI SE | 7.47 | |
| 4. | Kovács Dániel Tamás | 92 | Bp. Honvéd SE | 7.61 | |
| 5. | Szabó Gyula | 92 | Bp. Honvéd SE | 8.07 | |
| - | Darko Mandic | 91 | SRB | DNS | |
| - | Vladimir Vitez | 92 | SRB | DNS | |
| . | | |
| . | | |
| 60 m síkfutás férfi ifjúsági 4. időelőfutam | |
| 1. | Ónodi Dávid | 92 | NYVSC-Nyírsuli | 7.26 | |
| 2. | Kovács Levente | 91 | ARAK | 7.26 | |
| 3. | Bozic Nemena | 92 | SRB | 7.44 | |
| 4. | Aipli Sándor Benjamin | 91 | Bp. Honvéd SE | 7.64 | |
| 5. | Kiss Gábor Attila | 92 | Bp. Honvéd SE | 7.72 | |
| 6. | Kórádi Zoltán | 92 | Bp. Honvéd SE | 7.75 | |
| - | Jovan Momcilovic | 92 | SRB | DNS | |
| . | | |
| . | | |
| 200 m férfi síkfutás junior 6 időfutam alapján | |
| 1. | Godaish Martin Péter | 89 | SZVSE | 22.80 | |
| 2. | Kovács Csaba | 89 | PVSK | 23.36 | |
| 3. | Liszt Máté | 90 | KSI SE | 23.61 | |
| 4. | Vislóczki Gergő | 90 | NYVSC-Nyírsuli | 23.65 | |
| 5. | Valicsek Ferenc Dániel | 89 | UTE | 23.66 | |
| | Csikós Gergő | 90 | Gödöllői EAC | 23.66 | |
| 7. | Szilágyi Attila | 89 | Bp. Honvéd SE | 23.67 | |
| 8. | Stevan Popov | 91 | SRB | 23.90 | |
| 9. | Dózsa László | 89 | Bp. Honvéd SE | 23.91 | |
| | Szabó Levente | 89 | KSI SE | 23.91 | |
| 11. | Soós Gergely | 90 | NYVSC-Nyírsuli | 24.09 | |
| 12. | Dulka Szilárd | 90 | SZVSE | 24.11 | |
| 13. | Milisav Ilic | 90 | SRB | 24.27 | |
| 14. | Oláh Márk Ferenc | 90 | SZVSE | 24.44 | |
| 15. | But Gergely | 90 | ARAK | 24.69 | |
| 16. | Szitás Krisztián | 90 | Dunakeszi VSE | 24.85 | |
| 17. | Kővári Zsolt | 89 | Bp. Honvéd SE | 25.09 | |
| 18. | Demény Attila | 91 | Dunakeszi VSE | 25.40 | |
| 19. | János Zoltán | 90 | SZVSE | 25.80 | |
| - | Jimoh Idris Adams | 90 | Gödöllői EAC | DNS | |
| - | Kiss Zoltán | 90 | Dunakeszi VSE | DNS | |
| . | | |
| . | | |
| 200 m férfi síkfutás felnőtt 4 időfutam alapján | |
| 1. | Armuth Gábor | 88 | Ikarus BSE | 22.22 | |
| 2. | Resán Gergely | 86 | NYVSC-Nyírsuli | 22.39 | |
| 3. | Peter Saja | 85 | Külföldi | 22.49 | |
| | Mucsi Róbert | 88 | SZVSE | 22.49 | |
| 5. | Kása Tibor | 87 | Szombathelyi Főiskola SE | 22.53 | |
| 6. | Kujbus György | 88 | NYVSC-Nyírsuli | 22.85 | |
| 7. | Várdai Péter | 86 | Vasas-Humansoft | 23.11 | |
| 8. | Ecsedi Gergő | 87 | ASE | 23.19 | |
| 9. | Puskás András | 86 | DSC-SI | 23.20 | |
| 10. | Orosz Ákos | 87 | Dunakeszi VSE | 23.37 | |
| 11. | Szép Balázs | 86 | Dunakeszi VSE | 24.37 | |
| 12. | Veres Tamás | 88 | Dunakeszi VSE | 25.42 | |
| 13. | Godó Ferenc | 86 | Bp. Honvéd SE | 26.05 | |
| 14. | Fonódi Gábor | 85 | Reménység Vác | 26.77 | |
| - | Maroshévizi Gergely | 80 | Bp. Honvéd SE | DNS | |
| . | | |
| . | | |
| 200 m férfi síkfutás ifjúsági 6 időfutam alapján | |
| 1. | Deák Nagy Marcell | 92 | Gödöllői EAC | 22.08 | |
| 2. | Ónodi Dávid | 92 | NYVSC-Nyírsuli | 23.11 | |
| 3. | Lengyel Roland Ferenc | 91 | SZVSE | 23.65 | |
| 4. | Lakatos András | 92 | KSI SE | 23.65 | |
| 5. | Kovács Levente | 91 | ARAK | 23.66 | |
| 6. | Horváth Vince | 91 | Gödöllői EAC | 23.82 | |
| | Kmetty Tamás | 91 | Bp. Honvéd SE | 23.82 | |
| 8. | Bartha András | 91 | ARAK | 24.15 | |
| 9. | Szakálos Ádám | 92 | UTE | 24.24 | |
| 10. | Nagy Zsolt Máté | 92 | UTE | 24.35 | |
| 11. | Aipli Sándor Benjamin | 91 | Bp. Honvéd SE | 24.64 | |
| 12. | Czimbó Balázs | 92 | Reménység Vác | 24.66 | |
| 13. | Nenad Jovanovic | 93 | SRB | 24.77 | |
| 14. | Horváth Bence | 92 | FTC | 24.89 | |
| 15. | Csermely Gábor | 91 | Tiszaújvárosi SC | 24.93 | |
| 16. | Urbán Jakab | 91 | Gödöllői EAC | 25.02 | |
| 17. | Predrag Jovanovic | 92 | SRB | 25.09 | |
| 18. | Temesvári Tamás | 91 | Gödöllői EAC | 25.29 | |
| 19. | Varga Erik | 92 | NYVSC-Nyírsuli | 25.42 | |
| 20. | Szabó Dániel | 92 | KSI SE | 25.69 | |
| 21. | Kovács László | 91 | Gödöllői EAC | 25.78 | |
| 22. | Werlein Fábián | 92 | Bp. Honvéd SE | 26.64 | |
| . | | |
| . | | |
| 400 m síkfutás férfi junior 4 időfutam alapján | |
| 1. | Kovács Zoltán | 90 | Mohácsi TE | 50.47 | |
| 2. | Kovács Csaba | 89 | PVSK | 51.35 | |
| 3. | Koós Erik | 90 | Vasas-Humansoft | 51.82 | |
| 4. | Dulka Szilárd | 90 | SZVSE | 51.88 | |
| 5. | Csikós Gergő | 90 | Gödöllői EAC | 52.08 | |
| 6. | Dózsa László | 89 | Bp. Honvéd SE | 52.25 | |
| 7. | Iványi István | 90 | HÓDIÁK SE | 52.95 | |
| 8. | János Zoltán | 90 | SZVSE | 55.25 | |
| 9. | Sipos Péter | 90 | Budaörsi DSE | 55.84 | |
| 10. | Szabó Ádám | 90 | Reménység Vác | 56.32 | |
| 11. | Gyenei Kristóf | 90 | Budaörsi DSE | 57.49 | |
| 12. | Domonkos Szabolcs | 90 | Budaörsi DSE | 57.59 | |
| 13. | Kovács Gábor | 90 | Gödöllői EAC | 57.65 | |
| 14. | Horváth Ákos | 90 | Budaörsi DSE | 58.49 | |
| . | | |
| . | | |
| 400 m síkfutás férfi felnőtt 4 időfutam alapján | |
| 1. | Kolesza Gergő | 84 | Gödöllői EAC | 49.71 | |
| 2. | Antalóczy Csaba | 88 | Ikarus BSE | 49.94 | |
| 3. | Pintér Máté | 88 | SRB | 50.31 | |
| 4. | Pásztor Gábor | 82 | FTC | 50.37 | |
| 5. | Kámán Bálint | 86 | TFSE | 50.68 | |
| 6. | Hegedűs Mátyás | 87 | TSC | 50.81 | |
| 7. | Papp Attila | 85 | DSC-SI | 51.02 | |
| 8. | Várdai Péter | 86 | Vasas-Humansoft | 51.03 | |
| 9. | Cseh Ferenc | 85 | TSC | 51.44 | |
| 10. | Balázs Zsolt | 85 | Győri Dózsa SE | 52.04 | |
| 11. | Bánhegyi Gergely | 88 | TFSE | 53.17 | |
| 12. | Gózon Tamás | 86 | TFSE | 53.51 | |
| . | | |
| . | | |
| 400 m síkfutás férfi ifjúsági 3 időfutam alapján | |
| 1. | Mészáros Péter | 92 | KSI SE | 52.38 | |
| 2. | Nemanja Bozic | 92 | SRB | 52.59 | |
| 3. | Aleksandar Rajkovic | 91 | SRB | 52.93 | |
| 4. | Rónai Miklós Áron | 91 | Budaörsi DSE | 54.77 | |
| 5. | Horváth Bence | 92 | FTC | 55.58 | |
| 6. | Dankó Dániel | 92 | ARAK | 56.07 | |
| 7. | Osztotics Richárd | 92 | ARAK | 56.81 | |
| 8. | Szőllősi Renátó | 91 | HÓDIÁK SE | 57.32 | |
| 9. | Dezső Viktor | 93 | HÓDIÁK SE | 57.53 | |
| 10. | Imre Dávid | 92 | Győri Dózsa SE | 58.01 | |
| 11. | Zsizsó László | 92 | Reménység Vác | 59.93 | |
| . | | |
| . | | |
| 800 m síkfutás férfi junior | |
| 1. | Pethő Zoltán | 89 | KSI SE | 1:57.71 | |
| 2. | Kovács Zoltán | 90 | Mohácsi TE | 1:59.30 | |
| 3. | Vincze Zsolt | 90 | VEDAC | 1:59.57 | |
| 4. | Koós Erik | 90 | Vasas-Humansoft | 2:03.96 | |
| 5. | Gyenei Kristóf | 90 | Budaörsi DSE | 2:04.09 | |
| 6. | Mészáros Henrik | 90 | Reménység Vác | 2:08.75 | |
| 7. | Kovács Gábor | 90 | Gödöllői EAC | 2:14.62 | |
| . | | |
| . | | |
| 800 m síkfutás férfi felnőtt | |
| 1. | Szemeti Péter | 88 | UTE | 1:51.92 | |
| 2. | Wagner Gábor | 86 | Ikarus BSE | 1:53.02 | |
| 3. | Csoma Gergely | 85 | UTE | 1:55.76 | |
| 4. | Majkut Gergely | 85 | MISI SC | 1:59.81 | |
| 5. | Gyurcsó Gergő | 88 | BEAC | 2:04.67 | |
| 6. | Pete Gábor | 85 | BEAC | 2:05.44 | |
| - | Somfai Dávid | 69 | MAC-NS | DNF | |
| . | | |
| . | | |
| 800 m síkfutás férfi ifjúsági | |
| 1. | Aleksandar Rajkovic | 91 | SRB | 2:00.77 | |
| 2. | Virág Marcell | 91 | Szombathelyi Főiskola SE | 2:01.51 | |
| 3. | Kamen Ádám | 91 | Csepeli DAC | 2:05.28 | |
| 4. | Nemanja Bozic | 92 | SRB | 2:05.47 | |
| 5. | Tóth Attila | 92 | Szombathelyi Főiskola SE | 2:07.46 | |
| 6. | Horváth Norbert | 92 | BEAC | 2:08.54 | |
| 7. | Nagy Rudolf | 92 | NYVSC-Nyírsuli | 2:08.77 | |
| 8. | Bohoczki Tamás | 92 | BEAC | 2:12.37 | |
| 9. | Rónai Miklós Áron | 91 | Budaörsi DSE | 2:12.41 | |
| 10. | Németh Patrik Zsolt | 92 | Soproni AC | 2:17.06 | |
| . | | |
| . | | |
| 1500 m síkfutás férfi junior | |
| 1. | Pap Máté | 90 | AC Szekszárd | 4:05.02 | |
| 2. | Czindrity Attila | 90 | Gödöllői EAC | 4:10.05 | |
| 3. | Honti Attila | 89 | Szolnoki MÁV-SE | 4:10.43 | |
| 4. | Judák Péter | 89 | Gödöllői EAC | 4:29.77 | |
| 5. | Fero Krisztián | 90 | Reménység Vác | 4:55.18 | |
| . | | |
| . | | |
| 1500 m síkfutás férfi felnőtt | |
| 1. | Kazi Tamás | 85 | DSC-SI | 3:49.27 | |
| 2. | Ivan Martanovic | 87 | SCG | 3:50.25 | |
| 3. | Lóczi Attila | 84 | SZVSE | 4:03.93 | |
| 4. | Bóvári Balázs | 88 | ARAK | 4:09.51 | |
| 5. | Szabó Tamás | 88 | Győri Dózsa SE | 4:16.66 | |
| 6. | Balta Attila | 86 | Margitszigeti AC | 4:36.52 | |
| 7. | Nagy Attila | 87 | Dunakeszi VSE | 4:39.43 | |
| - | Cene Subic | 85 | SLO | DNF | |
| . | | |
| . | | |
| 1500 m síkfutás férfi ifjúsági | |
| 1. | Balogh Zalán | 91 | 5. sz. Ált. és SI | 4:14.43 | |
| 2. | Kustos Gergő | 92 | AC Szekszárd | 4:15.01 | |
| 3. | Árpás Milán | 91 | Győri Dózsa SE | 4:25.44 | |
| 4. | Győri Jonatán | 91 | Gödöllői EAC | 4:32.59 | |
| 5. | Nagy Péter | 92 | ARAK | 4:42.19 | |
| 6. | Háló Benjámin | 91 | Gödöllői EAC | 4:45.77 | |
| 7. | Jámbor Zoltán | 92 | 5. sz. Ált. és SI | 4:49.16 | |
| 8. | Zólyomi Péter | 91 | Dunakeszi VSE | 4:56.41 | |
| . | | |
| . | | |
| 3000 m síkfutás férfi junior | |
| 1. | Szőke Gergő | 90 | AC Szekszárd | 8:55.81 | |
| 2. | Zsigmond Előd Zsolt | 90 | AC Szekszárd | 8:56.27 | |
| 3. | Czindrity Attila | 90 | Gödöllői EAC | 9:07.14 | |
| 4. | Hatházi Péter Bence | 89 | Salgótarjáni AC | 9:13.81 | |
| 5. | Judák Péter | 89 | Gödöllői EAC | 9:49.29 | |
| 6. | Ráczmolnár Milán | 90 | Budaörsi DSE | 12:49.34 | |
| - | Kiss Tamás | 89 | Reménység Vác | DNS | |
| . | | |
| . | | |
| 3000 m síkfutás férfi felnőtt | |
| 1. | Józsa Gábor | 83 | MAC-NS | 8:33.45 | |
| 2. | Egri Balázs József | 88 | Salgótarjáni AC | 8:48.22 | |
| 3. | Tóth Szilárd | 80 | PFK | 8:50.27 | |
| 4. | Balta Attila | 86 | Margitszigeti AC | 9:58.56 | |
| . | | |
| . | | |
| 3000 m síkfutás férfi ifjúsági | |
| 1. | Dani Áron | 91 | BEAC | 8:55.44 | |
| 2. | Szaniszló Barnabás | 91 | Reménység Vác | 9:08.08 | |
| 3. | Molek Dávid | 92 | Salgótarjáni AC | 9:32.34 | |
| 4. | Tóth Rudolf | 93 | Budaörsi DSE | 9:43.25 | |
| 5. | Béndek András | 91 | Budaörsi DSE | 9:47.23 | |
| 6. | Győri Jonatán | 91 | Gödöllői EAC | 10:01.58 | |
| 7. | Hankó Gábor | 93 | Tiszaújvárosi SC | 10:05.69 | |
| 8. | Novák Dániel | 91 | Budaörsi DSE | 10:13.46 | |
| 9. | Koltai Kristóf | 92 | Budaörsi DSE | 10:17.60 | |
| 10. | Háló Benjámin | 91 | Gödöllői EAC | 10:33.61 | |
| 11. | Panyi János | 92 | Budaörsi DSE | 10:52.41 | |
| - | Pálfalvi Norbert | 92 | Budaörsi DSE | DNS | |
| . | | |
| . | | |
| 60 m gát (1.06 m) férfi felnőtt döntő | |
| 1. | Kiss Dániel | 82 | Ikarus BSE | 7.77 | |
| 2. | Szabó Attila | 84 | DSC-SI | 8.17 | |
| 3. | Kovács Balázs | 77 | VEDAC | 8.23 | |
| 4. | Papp Attila | 85 | DSC-SI | 8.43 | |
| 5. | Skoumal Péter | 80 | DSC-SI | 8.64 | |
| 6. | Tímár Tamás | 85 | TFSE | 8.68 | |
| 7. | Miroslav Novakovic | 76 | SRB | 9.64 | |
| - | Kasper István | 83 | TFSE | DNF | |
| . | | |
| . | | |
| 60 m gát (1.06 m) férfi felnőtt 1. időelőfutam | |
| 1. | Kiss Dániel | 82 | Ikarus BSE | 7.78 | |
| 2. | Szabó Attila | 84 | DSC-SI | 8.22 | |
| 3. | Kasper István | 83 | TFSE | 8.30 | |
| 4. | Papp Attila | 85 | DSC-SI | 8.39 | |
| 5. | Tímár Tamás | 85 | TFSE | 8.61 | |
| 6. | Ecsedi Gergő | 87 | ASE | 8.92 | |
| . | | |
| . | | |
| 60 m gát (1.06 m) férfi felnőtt 2. időelőfutam | |
| 1. | Miroslav Novakovic | 76 | SRB | 8.15 | |
| 2. | Kovács Balázs | 77 | VEDAC | 8.27 | |
| 3. | Skoumal Péter | 80 | DSC-SI | 8.65 | |
| 4. | Käfer Levente | 87 | PVSK | 8.75 | |
| 5. | Orosz Ákos | 87 | Dunakeszi VSE | 8.76 | |
| 6. | Slobodan Matijevic | 88 | SRB | 9.09 | |
| . | | |
| . | | |
| 60 m gát (0.99 m) férfi junior döntő | |
| 1. | Mihail Dudas | 89 | SRB | 8.41 | |
| 2. | Bánhidi Bence | 89 | KSI SE | 8.43 | |
| 3. | Pató Miklós | 90 | KSI SE | 8.89 | |
| 4. | Tüskés Ferenc | 89 | MAFC | 9.71 | |
| . | | |
| . | | |
| 60 m gát (0.91 m) férfi ifjúsági 2. futás időelőfutam | |
| 1. | Pál Robin | 91 | MISI SC | 8.28 | |
| 2. | Deák Nagy Marcell | 92 | Gödöllői EAC | 8.54 | |
| 3. | Mészáros Péter | 92 | KSI SE | 8.80 | |
| 4. | Milan Ristic | 91 | SRB | 9.12 | |
| 5. | Jovan Momcilovic | 92 | SRB | 9.72 | |
| - | Horváth Vince | 91 | Gödöllői EAC | DQ | |
| . | | |
| . | | |
| 60 m gát (0.91 m) férfi ifjúsági döntő | |
| 1. | Pál Robin | 91 | MISI SC | 8.31 | |
| 2. | Deák Nagy Marcell | 92 | Gödöllői EAC | 8.56 | |
| 3. | Mészáros Péter | 92 | KSI SE | 8.80 | |
| 4. | Horváth Vince | 91 | Gödöllői EAC | 8.84 | |
| 5. | Milan Ristic | 91 | SRB | 9.10 | |
| 6. | Jovan Momcilovic | 92 | SRB | 9.63 | |
| 7. | Revák Péter | 92 | ASE | 10.27 | |
| . | | |
| . | | |
| 5 km gyaloglás férfi junior időfutam | |
| - | Papp Dénes | 90 | Hunyadi DSE | DQ | |
| . | | |
| . | | |
| 4x200 m váltó férfi időfutam | |
| 1. | PVSK | 1:31.88 |
| | ( Hoffmann Péter 91, Käfer Levente 87, Kovács Csaba 89, Kurucz Szabolcs 88 ) |
| 2. | Gödöllői EAC Ifjúsági | 1:33.06 |
| | ( Deák Nagy Marcell 92, Horváth Vince 91, Kovács László 91, Urbán Jakab 91 ) |
| 3. | SZVSE | 1:33.14 |
| | ( Dulka Szilárd 90, János Zoltán 90, Mucsi Róbert 88, Oláh Márk Ferenc 90 ) |
| 4. | MAFC | 1:38.98 |
| | ( Bein Ákos 86, Huszti Gábor 84, Kellesy Tibor 80, Tüskés Ferenc 89 ) |
| . | | |
| . | | |
| Magasugrás férfi felnőtt | |
| 1. | Dragutin Topic | 71 | SRB | 2.27 | |
| 2. | Branko Djurici | 81 | SRB | 2.16 | |
| 3. | Milos Todosievic | 86 | SRB | 2.16 | |
| 4. | Boros László | 82 | DSC-SI | 2.05 | |
| 5. | Slobodan Matijevic | 88 | SRB | 2.05 | |
| 6. | Komendánt Péter | 81 | VEDAC | 2.00 | |
| 7. | Lehoczky Árpád | 87 | ASE | 1.95 | |
| 8. | Major Nimród | 78 | Bp. Honvéd SE | 1.90 | |
| | Csicsely Dávid | 88 | -- | 1.90 | |
| 10. | Dudas Mihail | 89 | SCG | 1.90 | |
| 11. | Miller Ákos | 88 | UTE | 1.90 | |
| - | Szabó Róbert | 86 | DSC-SI | DNS | |
| . | | |
| . | | |
| Magasugrás férfi junior | |
| 1. | Kótai Gábor | 90 | Delfin SE | 1.90 | |
| 2. | Gönczi Gábor | 90 | NYVSC-Nyírsuli | 1.80 | |
| 3. | Bukta András | 89 | Dunakeszi VSE | 1.80 | |
| . | | |
| . | | |
| Magasugrás férfi ifjúsági | |
| 1. | Pál Robin | 91 | MISI SC | 2.05 | |
| 2. | Fajoyomi Viktor | 91 | Gödöllői EAC | 1.95 | |
| 3. | Sárai Gábor | 92 | Szolnoki VSI | 1.90 | |
| 4. | Ivan Nikolic | 92 | SRB | 1.85 | |
| 5. | Dusan Zivkovic | 91 | SRB | 1.75 | |
| 6. | Revák Péter | 92 | ASE | 1.70 | |
| . | | |
| . | | |
| Rúdugrás férfi ifjúsági | |
| 1. | Kmetty Tamás | 91 | Bp. Honvéd SE | 3.70 | |
| 2. | Magyar Márk | 91 | FTC | 3.70 | |
| 3. | Szűcs Dániel | 93 | FTC | 3.60 | |
| 4. | Trautman Ede Gergely | 92 | KSI SE | 3.50 | |
| 5. | Bózsa Dániel | 91 | KSI SE | 3.20 | |
| 6. | Werlein Fábián | 92 | Bp. Honvéd SE | 3.10 | |
| 7. | Koós Barnabás | 92 | Gödöllői EAC | 2.90 | |
| 8. | Pásztor Bence | 92 | KSI SE | 2.70 | |
| . | | |
| . | | |
| Rúdugrás férfi junior | |
| 1. | Szabó Dezső | 89 | KSI SE | 5.00 | |
| 2. | Mihail Dudas | 89 | SRB | 4.00 | |
| 3. | Herdovics Bálint | 90 | Gödöllői EAC | 3.30 | |
| 4. | Tüskés Ferenc | 89 | MAFC | 2.90 | |
| 5. | Zsóri Tamás | 89 | MTK | 2.70 | |
| . | | |
| . | | |
| Rúdugrás férfi felnőtt | |
| 1. | Szörényi Zoltán | 84 | Gödöllői EAC | 5.10 | |
| 2. | Skoumal Péter | 80 | DSC-SI | 5.10 | |
| 3. | Szabó Zoltán | 84 | DSC-SI | 4.80 | |
| 4. | Ungvári Tamás | 88 | KSI SE | 4.80 | |
| 5. | Slobodan Matijevic | 88 | SRB | 4.20 | |
| . | | |
| . | | |
| Távolugrás férfi junior | |
| 1. | Szabó Dezső | 89 | KSI SE | 6.95 | |
| 2. | Vén Ferenc | 89 | NYVSC-Nyírsuli | 6.71 | |
| 3. | Horváth Péter | 90 | FTC | 6.45 | |
