Advertisement
Kezdőlap arrow CEWE FOTOKÖNYV ATLÉTIKA VERSENYEREDMÉNYEK arrow Téli Ifjúsági és Junior Dobó Országos Bajnokság
Ma 2012. május 24. csütörtök, Eszter és Eliza napja van.
FŐ KÖZÉP REKLÁM
Téli Ifjúsági és Junior Dobó Országos Bajnokság E-mail
Írta: Admin   
2008. március 09.

Budapest, Puskás F. Stadion és KSI pálya, 2008. március 8.

Eredmények 

Ormay Anikó - gerelyhajítás, Téli OB Bajnok
Ormay Anikó - gerelyhajítás, Téli OB Bajnok

Diszkoszvetés (1,75 kg) férfi junior
1. Petrovszki Tibor 89 Békéscsabai AC 53,95
A bajnok edzője: Kurucsó Péter
2. Seres András 89 UTE 49,52
3. Julis Viktor 89 Szolnoki MÁV-SE 45,47
4. Szekeres Tamás 90 Gödöllői EAC 45,39
5. Sári Miklós 89 NYVSC-Nyírsuli 45,26
6. Hunya Dezső 89 Békéscsabai AC 44,75
7. Kéri Gergő 89 Bp. Honvéd SE 44,74
8. Takács Gergely 89 Bp. Honvéd SE 42,17
9. Tasi Gergő 89 DSC-SI 38,71
10. Ecsédi Richárd 89 Szolnoki MÁV - SE 36,01
11. Turcsán Tamás 89 NYVSC-Nyírsuli 35,49
12. Bárdos András 90 Kazincbarcikai VSE 35,46
13. Tolnai László 90 Omega AC Tamási 31,51
14. Janda Olivér 89 Margitszigeti AC 30,59
- Ondrejcsik László 90 Békéscsabai AC NM
.
.
Diszkoszvetés (1,5 kg) férfi ifjúsági
1. Joó Renátó 92 Hatvan 50,05
A bajnok edzője: Sághy Antal
2. Huszák János 92 Bp. Honvéd SE 49,84
3. Hudi Ákos 91 VEDAC 48,46
4. Szabó Péter 91 NYVSC-Nyírsuli 47,85
5. Bodák Márk 91 Mezőtúr VSI 46,96
6. Urgyán Béla 92 NYVSC-Nyírsuli 44,48
7. Szabó Sebestyén 92 VEDAC 42,54
8. Bende Bence 91 Mohácsi TE 40,32
9. Priskin Lajos 92 Békéscsabai AC 38,70
10. Horváth Péter 91 VEDAC 35,49
11. Cser Bence 92 KSI SE 35,21
12. Éder Benjamin 91 DSC-SI 31,04
.
.
Kalapácsvetés (6 kg) férfi junior
1. Dobos Máté 89 VEDAC 66,30
A bajnok edzője: Zentai Tibor
2. Schwéger Norbert 90 VEDAC 65,60
3. Petrovszki Tibor 89 Békéscsabai AC 54,38
4. Szijjártó Dávid 90 Dobó SE 52,61
5. Óbis József 90 Pápai SE 51,77
6. Ruzsás Gergő 90 Pápai SE 46,61
7. Jászay László 90 NYVSC-Nyírsuli 39,85
.
.
Kalapácsvetés (5 kg) férfi fjúsági
1. Szabó Dániel 91 Dobó SE 77,54
A bajnok edzője: Németh Pál
2. Hudi Ákos 91 VEDAC 72,10
3. Horváth Dániel 91 Haladás VSE 59,29
4. Tóth Miklós 91 Békéscsabai AC 58,40
5. Fazekas Martin 92 Dobó SE 57,19
6. Jakus Csaba 91 Vitalitás SE 56,79
7. Varga Patrik 92 Pápai SE 56,48
8. Tomon Gergely 92 Vitalitás SE 51,66
9. Nagy Gergely 91 Pápai SE 50,78
10. Töreki Richárd 92 Pápai SE 48,30
11. Mészáros Attila 91 Dobó SE 47,38
12. Vetró Gergely 91 Vitalitás SE 46,85
13. Shuszter Norbert 91 Békéscsabai AC 43,38
14. Németh Krisztián 91 Haladás VSE 39,17
15. Jakus Dávid 92 Vitalitás SE 38,18
16. Priskin Lajos 92 Békéscsabai AC 35,02
17. Horváth Milán 92 Haladás VSE 34,91
- Barna Balázs 91 Vitalitás SE NM
.
.
Gerelyhajítás (800 g) férfi felnőtt
1. Magyari Zoltán 85 Dunakeszi VSE 66,87
A bajnok edzője: Fehér Gábor
2. Patkó Dániel 85 Szolnoki MÁV-SE 66,17
3. Hernádi Gábor 90 Bp. Honvéd SE 61,64
4. Tóth Péter 89 Mezőtúr VSI 56,40
5. Gecse Norbert 90 Bp. Honvéd SE 54,66
6. Ecsédi László 90 Szolnoki MÁV - SE 54,63
7. Horváth Zsolt 74 TFSE 54,16
8. Bondár Gábor 90 5. sz. Ált. és SI 53,09
9. Szokolai István 89 5. sz. Ált. és SI 51,92
10. Hernádi Tamás 88 Bp. Honvéd SE 50,93
11. Székelyhidi Zoltán Levente 89 HÓDIÁK SE 48,90
12. Bakó Zoltán 90 AC Szekszárd 48,00
13. Koródi Norbert 87 Bp. Honvéd SE 47,88
14. Kincses László 79 Bp. Honvéd SE 46,63
15. Kovács Tamás 90 Reménység Vác 46,32
16. Benkő Balázs 89 Békéscsabai AC 45,82
17. Hunya Dezső 89 Békéscsabai AC 45,74
18. Menyhárt Attila 90 VEDAC 45,67
19. Cser Tamás 88 VEDAC 44,54
20. Mihalik József 90 Békési DAC 43,59
21. Birtalan Róbert 90 Reménység Vác 41,21
22. Strandl Zoltán 90 NYVSC-Nyírsuli 40,08
23. Béres György 89 NYVSC-Nyírsuli 39,32
- Pajor Csaba 90 Reménység Vác NM
- Sólyom Csaba 90 Gyulai SE NM
.
.
Gerelyhajítás (800 g) férfi felnőtt
1. Hernádi Gábor 90 Bp. Honvéd SE 61,64
A bajnok edzője: Bálint Béla
2. Tóth Péter 89 Mezőtúr VSI 56,40
3. Gecse Norbert 90 Bp. Honvéd SE 54,66
4. Ecsédi László 90 Szolnoki MÁV - SE 54,63
5. Bondár Gábor 90 5. sz. Ált. és SI 53,09
6. Szokolai István 89 5. sz. Ált. és SI 51,92
7. Székelyhidi Zoltán Levente 89 HÓDIÁK SE 48,90
8. Bakó Zoltán 90 AC Szekszárd 48,00
9. Kovács Tamás 90 Reménység Vác 46,32
10. Benkő Balázs 89 Békéscsabai AC 45,82
11. Hunya Dezső 89 Békéscsabai AC 45,74
12. Menyhárt Attila 90 VEDAC 45,67
13. Mihalik József 90 Békési DAC 43,59
14. Birtalan Róbert 90 Reménység Vác 41,21
15. Strandl Zoltán 90 NYVSC-Nyírsuli 40,08
16. Béres György 89 NYVSC-Nyírsuli 39,32
- Pajor Csaba 90 Reménység Vác NM
- Sólyom Csaba 90 Gyulai SE NM
.
.
Gerelyhajítás (700 g) férfi fjúsági
1. Váraljai Zoltán 92 Gödöllői EAC 60,08
A bajnok edzője: Máté Alpár
2. Hortobágyi János 91 Békési DAC 53,02
3. Karacs Dávid 92 Reménység Vác 52,38
4. Filkó Ákos 91 NYVSC-Nyírsuli 50,46
5. Kiss Iván 92 Reménység Vác 47,45
6. Cser Bence 92 KSI SE 46,33
7. Csikós József 91 Szolnoki VSI 45,38
8. Káposztás László 92 Gödöllői EAC 41,61
9. Perdi Zoltán 92 Békéscsabai AC 40,93
10. Tardi Péter 91 TSC 40,00
11. Magyar Bence 92 TSC 39,88
12. Varga Tamás 91 Reménység Vác 33,16
.
.
Diszkoszvetés (1 kg) női junior
1. Márton Anita 89 Békéscsabai AC 53,48
A bajnok edzője: Eperjesi László
2. Ozorai Jenny 90 Dobó SE 47,29
3. Brenka Judit 90 Mohácsi TE 32,51
4. Németh Eszter 90 Dobó SE 30,07
5. Láda Fruzsina 90 Dunakeszi VSE 28,42
.
.
Diszkoszvetés (1 kg) női ifjúsági
1. Ormay Anikó 91 Bp. Honvéd SE 42,32
A bajnok edzője: Saskőy Alfonz
2. Halmai Renáta 92 Szolnoki VSI 39,27
3. Beke Marléna 92 GANZAIR AC 35,36
4. Rácz Eszter 91 Békéscsabai AC 34,74
5. Tóth Baranyi Tamara 91 GANZAIR AC 33,38
6. Papp Renáta 91 5. sz. Ált. és SI 32,26
7. Kluvich Laura 92 Szolnoki VSI 31,14
8. Berecz Vivien 92 Szolnoki VSI 29,04
9. Gulyás Pálma 92 GANZAIR AC 25,95
.
.
Kalapácsvetés (4 kg) női junior
1. Ozorai Jenny 90 Dobó SE 58,36
A bajnok edzője: Németh Pál és Németh László
2. Németh Eszter 90 Dobó SE 53,74
3. Márton Anita 89 Békéscsabai AC 48,87
4. Gömör Marianna 89 Vitalitás SE 41,10
5. Németh Nóra 89 Dobó SE 40,67
6 Láda Fruzsina 90 Dunakeszi VSE 38,32
.
.
Kalapácsvetés (4 kg) női ifjúsági
1. Vincze Petronella 92 Dobó SE 50,04
A bajnok edzője: Németh Pál és Németh László
2. Gergelics Cintia 91 Dobó SE 47,79
3. Kramarics Emese 91 UTE 40,14
4. Szanyi Alexandra 91 NYVSC-Nyírsuli 35,44
5. Dányi Tímea 92 Dunakeszi VSE 34,22
6. Kovács Alíz 92 Vitalitás SE 32,54
7. Aradi Stefánia 92 NYVSC-Nyírsuli 28,02
8. Rácz Eszter 91 Békéscsabai AC 25,01
- Paál Petra 91 Pápai SE NM
.
.
Gerelyhajítás (600 g) női felnőtt
1. Frajka Xénia 82 Sportiskola SE 55,61
A bajnok edzője: Boros László
2. Nagy Xénia 86 DSC-SI 52,45
3. Tóth Janka 90 Szolnoki MÁV - SE 47,26
4. Márkus Éva 89 NYVSC-Nyírsuli 47,12
5. Magyari Katalin 90 DSC-SI 44,52
6. Kovács Eszter 81 TSC 43,16
7. Ormay Anikó 91 Bp. Honvéd SE 43,01
8. Danyi Zsuzsanna 88 Szolnoki MÁV-SE 42,16
9. Seres Bernadett 89 GYAC 41,29
10. Varga Orsolya 90 Reménység Vác 39,30
11. Koncz Boglárka 92 Szolnoki VSI 38,51
12. Vasadi Viktória 90 KARC 37,81
13. Brenka Judit 90 Mohácsi TE 35,93
14. Somodi Bernadett 88 Csepeli DAC 35,52
15. Bereczky Dalma 89 Reménység Vác 35,39
16. Bíró Zsuzsanna 91 Szolnoki VSI 35,17
17. Farkasinszki Mariann 91 Békéscsabai AC 35,15
18. Farkasinszki Zita 91 Békéscsabai AC 34,68
19. Borics Bettina 90 KARC 34,05
20. Hirling Nóra 90 Reménység Vác 32,95
21. Kocsis Boglárka 92 DSC-SI 31,49
22. Mészáros Klaudia 90 KARC 31,22
23. Horváth Cintia 92 Gödöllői EAC 31,17
24. Orbán Petra 92 TDAK 30,14
25. Miskolczi Katalin 92 Reménység Vác 29,09
26. Kővári Réka 91 5. sz. Ált. és SI 26,72
.
.
Gerelyhajítás (600 g) női junior
1. Tóth Janka 90 Szolnoki MÁV - SE 47,26
A bajnok edzője: Majercsik László
2. Márkus Éva 89 NYVSC-Nyírsuli 47,12
3. Magyari Katalin 90 DSC-SI 44,52
4. Seres Bernadett 89 GYAC 41,29
5. Varga Orsolya 90 Reménység Vác 39,30
6. Vasadi Viktória 90 KARC 37,81
7. Brenka Judit 90 Mohácsi TE 35,93
8. Bereczky Dalma 89 Reménység Vác 35,39
9. Borics Bettina 90 KARC 34,05
10. Hirling Nóra 90 Reménység Vác 32,95
11. Mészáros Klaudia 90 KARC 31,22
.
.
Gerelyhajítás (600 g) női ifjúsági
1. Ormay Anikó 91 Bp. Honvéd SE 43,01
A bajnok edzője: Saskőy Alfonz
2. Koncz Boglárka 92 Szolnoki VSI 38,51
3. Bíró Zsuzsanna 91 Szolnoki VSI 35,17
4. Farkasinszki Mariann 91 Békéscsabai AC 35,15
5. Farkasinszki Zita 91 Békéscsabai AC 34,68
6. Kocsis Boglárka 92 DSC-SI 31,49
7. Horváth Cintia 92 Gödöllői EAC 31,17
8. Orbán Petra 92 TDAK 30,14
9. Miskolczi Katalin 92 Reménység Vác 29,09
10. Kővári Réka 91 5. sz. Ált. és SI 26,72

 

Utolsó frissítés ( 2008. március 09. )
 
< Előző   Következő >
JAVELIN THROW MAGAZINE
vkep_5517.jpg
vkep_004.jpg
Magunkról
Budapest Sportmarketing
Hirdetés
Bejelentkezés
Online felhasználók
Jelenleg 21 vendég online
Látógatóink száma
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hírszolgáltatás
vkep_010.jpg
vkep_2001.jpg
Top! Top!