Advertisement
Kezdőlap arrow CEWE FOTOKÖNYV ATLÉTIKA RANGLISTÁK arrow U18-as férfi fedett pályás 10-es ranglista
Ma 2012. május 24. csütörtök, Eszter és Eliza napja van.
FŐ KÖZÉP REKLÁM
U18-as férfi fedett pályás 10-es ranglista E-mail
Írta: csi   
2008. március 23.

2008. március 23-i állapot.

 

60 m:
7.04 Lengyel Roland 91 Szegedi Lelk. 3.ef.1/1h3y Budapest-Sy 2008-01-26
7.09 Deák Nagy Marcell 92 Gödöllői EAC 2U18 Budapest-Sy 2008-03-01
7.19 Jancsekity Zoltán 91 TSC 3U18 Budapest-Sy 2008-03-01
7.21 Kovács Levente 91 ARAK 2.ef.2/2h2y Budapest-Sy 2008-03-01
7.26 Ónodi Dávid 92 NyVSC 4.ef.1/1h4y Budapest-Sy 2008-01-26
7.26 Hoffmann Péter 91 Pécsi VSK 2U18 Budapest-Sy 2008-01-26
7.28 Hága Krisztián 91 AC Szekszárd 5U18 Budapest-Sy 2008-03-01
7.30 Cser Bence 92 KSI 3U18 Budapest-Sy 2008-01-26
7.30 Pál Robin 91 MISI SC 6pr/Six Budapest-Sy 2008-02-16
7.32 Urbán Jakab 91 Gödöllői EAC 1BU18 Budapest-Sy 2008-03-01
200 m:
22.08 Deák Nagy Marcell 92 Gödöllői EAC 1U18 Budapest-Sy 2008-01-26
22.63 Lengyel Roland 91 Szegedi Lelk. 2U18 Budapest-Sy 2008-03-02
23.09 Kovács László 91 Gödöllői EAC 3U18 Budapest-Sy 2008-03-02
23.11 Ónodi Dávid 92 NyVSC 2U18 Budapest-Sy 2008-01-26
23.14 Kovács Levente 91 ARAK 1 Bécs/Wien 2008-02-16
23.43 Horváth Vince 91 Gödöllői EAC 5U18 Budapest-Sy 2008-03-02
23.48 Lakatos András 92 KSI 6U18 Budapest-Sy 2008-03-02
23.54 Hága Krisztián 91 AC Szekszárd 7U18 Budapest-Sy 2008-03-02
23.56 Husz Gergely 91 Delfin SE 8U20 Budapest-Sy 2008-03-02
23.70 Bartha András 91 ARAK 10U20 Budapest-Sy 2008-03-02
400 m:
47.93 Deák Nagy Marcell 92 Gödöllői EAC 1 Budapest-Sy 2008-02-02
51.42 Mészáros Péter 92 KSI 1U18 Budapest-Sy 2008-03-01
51.46 Horváth Vince 91 Gödöllői EAC 2U18 Budapest-Sy 2008-03-01
51.96 Kovács Dávid 92 KSI 3U20 Budapest-Sy 2008-03-01
52.83 Bartha András 91 ARAK 4U20 Budapest-Sy 2008-03-01
53.50 Hága Krisztián 91 AC Szekszárd 5U20 Budapest-Sy 2008-03-01
53.52 Csermely Gábor 91 T.újvárosi SC 6U20 Budapest-Sy 2008-03-01
53.98 Husz Gergely 91 Delfin SE 7U20 Budapest-Sy 2008-03-01
54.27 Rónai Miklós 91 Budaörsi DSE 8U20 Budapest-Sy 2008-03-01
54.29 Makán Gábor 92 Szegedi VSE 9U20 Budapest-Sy 2008-03-01
54.29 Osztotics Richárd 92 ARAK 1 Dunaújváros 2008-03-08
800 m:
1:58.17 Kustos Gergely 92 AC Szekszárd 12 Budapest-Sy 2008-02-24
1:58.27 Kovács Dávid 92 KSI 13 Budapest-Sy 2008-02-24
2:01.07 Balogh Zalán 91 5.sz.ÁSI 2U18 Budapest-Sy 2008-03-02
2:01.38 Virág Marcell 91 Szh.Főisk.SE 3U18 Budapest-Sy 2008-03-02
2:02.7 Kamen Ádám 91 Csepeli DAC 3.f.4/4r3 Budapest-Sy 2008-02-02
2:02.88 Habuczki Milán 91 DOVASE 4U20 Budapest-Sy 2008-02-16
2:02.90 Tóth András 91 VEDAC 5U20 Budapest-Sy 2008-02-16
2:05.08 Lengyel Attila 91 Békéscsabai AC 8U18 Budapest-Sy 2008-03-02
2:05.15 Pataki Zoltán 91 Mohácsi TE 9U18 Budapest-Sy 2008-03-02
2:05.72 Kádár Márton 91 Zalaszám-ZAC 10U18 Budapest-Sy 2008-03-02
1500 m:
4:02.56 Gregor László 92 Békéscsabai AC 1U18 Budapest-Sy 2008-03-01
4:05.94 Dani Áron 91 BEAC 1U20 Budapest-Sy 2008-02-17
4:07.82 Szalai Benjámin 92 VEDAC 2U18 Budapest-Sy 2008-03-01
4:08.07 Páli Márk 91 TSC 3U18 Budapest-Sy 2008-03-01
4:08.58 Kustos Gergely 92 AC Szekszárd 4U18 Budapest-Sy 2008-03-01
4:10.96 Szaniszló Barnabás 91 Reménység Vác 3U20 Budapest-Sy 2008-02-17
4:14.02 Tóth András 91 VEDAC 6U18 Budapest-Sy 2008-03-01
4:14.43 Balogh Zalán 91 5.sz.ÁSI 1U18 Budapest-Sy 2008-01-25
4:20.45 Szelepcsényi Zsolt 92 Szegedi VSE 8U18 Budapest-Sy 2008-03-01
4:20.88 Habuczki Milán 91 DOVASE 9U18 Budapest-Sy 2008-03-01
3000 m:
8:51.21 Gregor László 92 Békéscsabai AC 1U20 Budapest-Sy 2008-02-16
8:55.44 Dani Áron 91 BEAC 1U18 Budapest-Sy 2008-01-26
9:01.23 Szaniszló Barnabás 91 Reménység Vác 13 Budapest-Sy 2008-02-16
9:02.58 Páli Márk 91 TSC 2U18 Budapest-Sy 2008-03-02
9:05.02 Szalai Benjámin 92 VEDAC 3U18 Budapest-Sy 2008-03-02
9:30.99 Hencz Gergő 92 MISI SC 5U18 Budapest-Sy 2008-03-02
9:31.96 Hankó Dávid 91 T.újvárosi SC 21 Budapest-Sy 2008-02-16
9:32.34 Molek Dávid 92 Salgótarjáni AC 3U18 Budapest-Sy 2008-01-26
9:32.54 Horváth Zoltán 92 Pécsi FK 22 Budapest-Sy 2008-02-16
9:34.19 Vaszily Dávid 91 MISI SC 7U18 Budapest-Sy 2008-03-02
60 m gát / 60 m Hurdles/99:
8.88 Nagy Gábor 91 MISI SC 2.f.4/4r2j Budapest-Sy 2008-02-17
60 m gát / 60 m Hurdles/91:
8.14 Pál Robin 91 MISI SC 1 Budapest-Sy 2008-03-02
8.32 Cser Bence 92 KSI 2 Budapest-Sy 2008-03-02
8.48 Kmetty Tamás 91 Bp.Honvéd 3 Budapest-Sy 2008-03-02
8.51 Kovács László 91 Gödöllői EAC 4 Budapest-Sy 2008-03-02
8.52 Bagi Ákos 92 Békéscsabai AC 1.ef.2/2h1 Budapest-Sy 2008-03-02
8.52 Nagy Gábor 91 MISI SC 5 Budapest-Sy 2008-03-02
8.54 Deák Nagy Marcell 92 Gödöllői EAC 2.f.2/2r2 Budapest-Sy 2008-01-25
8.57 Seress Richárd 91 Egri SSE 6pr/Six Budapest-Sy 2008-02-17
8.74 Mészáros Péter 92 KSI 7 Budapest-Sy 2008-03-02
8.79 Horváth Vince 91 Gödöllői EAC 1B Budapest-Sy 2008-03-02
Magas / High Jump:
2.12 Pál Robin 91 MISI SC 6pr/Six Budapest-Sy 2008-02-17
2.00 Fajoyomi Viktor 91 Gödöllői EAC 6pr/Six Budapest-Sy 2008-02-17
1.91 Sárai Gábor 92 Szolnoki MÁV 3U18 Budapest-Sy 2008-03-02
1.85 Gerencsér Patrik 91 TSC 1 Budapest-Sy 2008-01-27
1.82 Balogh Ádám 92 Mezőtúr VSI 6pr/Six Budapest-Sy 2008-02-17
1.79 Kmetty Tamás 91 Bp.Honvéd 6pr/Six Budapest-Sy 2008-02-17
1.79 Seress Richárd 91 Egri SSE 6pr/Six Budapest-Sy 2008-02-17
1.75 Németh Zoltán 92 AC Szekszárd 5U18 Budapest-Sy 2008-03-02
1.73 Gujás Bence 92 AC Szekszárd 6pr/Six Budapest-Sy 2008-02-17
1.70 Revák Péter 92 Albertirsai SE 6U18 Budapest-Sy 2008-01-26
1.70 Horváth Vince 91 Gödöllői EAC 6pr/Six Budapest-Sy 2008-02-17
1.70 Cser Bence 92 KSI 6pr/Six Budapest-Sy 2008-02-17
1.70 Csonka Zsolt 92 GanzAir AC 6pr/Six Budapest-Sy 2008-02-17
1.70 László Dávid 92 ARAK 11= Budapest-Sy 2008-02-17
1.70 Besze Zoltán 92 DOVASE 6=U18 Budapest-Sy 2008-03-02
1.70 Györei Benjámin 92 KVDSE 6=U18 Budapest-Sy 2008-03-02
1.70 Gulyás Tibor 91 TDAK 8U18 Budapest-Sy 2008-03-02
Rúd / Pole Vault:
4.10 Kmetty Tamás 91 Bp.Honvéd 1U18 Budapest-Sy 2008-03-01
4.00 Gajdácsi András 91 Gödöllői EAC 2U18 Budapest-Sy 2008-03-01
3.77 Magyar Márk 91 FTC 8 Budapest-Sy 2008-01-11
3.60 Trautman Ede 92 KSI 4U18 Budapest-Sy 2008-03-01
3.40 Bózsa Dániel 91 KSI 5U18 Budapest-Sy 2008-03-01
3.40 Kelemen Szilárd 91 Dunakeszi VSE 6U18 Budapest-Sy 2008-03-01
3.17 Werlein Fábián 92 Bp.Honvéd 16 Budapest-Sy 2008-01-11
3.00 Sényei László 91 FTC 14 Budapest-Sy 2007-12-28
2.90 Koós Barnabás 92 Gödöllői EAC 17= Budapest-Sy 2007-12-28
2.90 Horváth Bence 92 FTC 19 Budapest-Sy 2007-12-28
Távol / Long Jump:
7.00 Szabó Dávid 91 KSI 4 Budapest-Sy 2008-02-24
6.77 Katonai Norbert 91 KSI 2U18 Budapest-Sy 2008-03-01
6.66 Kovács László 91 Gödöllői EAC 3U18 Budapest-Sy 2008-03-01
6.63 Galambos Tibor 91 KSI 4U18 Budapest-Sy 2008-03-01
6.42 Pál Robin 91 MISI SC 6pr/Six Budapest-Sy 2008-02-16
6.40 Horváth Vince 91 Gödöllői EAC 5U18 Budapest-Sy 2008-03-01
6.25 Kmetty Tamás 91 Bp.Honvéd 3U18 Budapest-Sy 2008-01-25
6.24 Balogh Ádám 92 Mezőtúr VSI 6U18 Budapest-Sy 2008-03-01
6.17 Kessler-Rosivall Márk 92 KSI 7U18 Budapest-Sy 2008-03-01
6.14 Szalai Gergő 91 Favorit AC 9 Budapest-Sy 2008-02-16
6.14 Szakálos Ádám 92 UTE 4U20 Budapest-Sy 2008-02-17
Hármas / Triple Jump:
14.19 Prekli Zoltán 91 KSI 1U18 Budapest-Sy 2008-03-02
14.08 Galambos Tibor 91 KSI 3 Budapest-Sy 2008-02-17
13.58 Demeter Ádám 91 KVDSE 3U18 Budapest-Sy 2008-03-02
13.35 Szalai Gergő 91 Favorit AC 7 Budapest-Sy 2008-02-17
13.06 Gerencsér Patrik 91 TSC 5U18 Budapest-Sy 2008-03-02
13.03 Balogh Ádám 92 Mezőtúr VSI 6U18 Budapest-Sy 2008-03-02
12.97 Csonka Zsolt 92 GanzAir AC 3U18 Budapest-Sy 2008-01-26
12.69 Szabó Zsolt 91 Zalaszám-ZAC 3 Zalaegerszeg 2008-02-09
12.50 Kessler-Rosivall Márk 92 KSI 4U18 Budapest-Sy 2008-01-26
12.42 Hóka Balázs 92 Zalaszám-ZAC 4 Zalaegerszeg 2008-02-09
Súly / Shot Put/5:
16.40 Hudi Ákos 91 VEDAC 1 Budapest-Sy 2008-03-01
15.71 Joó Renátó 92 Hatvani SE 2 Budapest-Sy 2008-03-01
15.16 Bodák Márk 91 Mezőtúr VSI 3 Budapest-Sy 2008-03-01
14.59 Gyenizse Péter 92 GanzAir AC 4 Budapest-Sy 2008-03-01
14.49 Szabó Péter 91 NyVSC 1 Nyíregyháza 2008-02-10
13.99 Kovács Dávid 92 KSI 6 Budapest-Sy 2008-03-01
13.30 Cser Bence 92 KSI 2 Budapest-Sy 2008-01-26
12.92 Huszák János 92 Bp.Honvéd 7 Budapest-Sy 2008-03-01
12.92 Fitter Dávid 91 Reménység Vác 8 Budapest-Sy 2008-03-01
12.71 Sípos Ádám 91 Mezőtúr VSI 9 Budapest-Sy 2008-03-01
Hatpróba ifjúsági / Sixathlon youth:
4372 Pál Robin 91 MISI SC 1 Budapest-Sy 2008-02-17
(7.30 - 6.42 - 10.73 / 2.12 - 8.27 - 3:11.69)
4093 Kmetty Tamás 91 Bp.Honvéd 2 Budapest-Sy 2008-02-17
(7.39 - 6.10 - 12.04 / 1.79 - 8.53 - 3:00.99)
3970 Fajoyomi Viktor 91 Gödöllői EAC 3 Budapest-Sy 2008-02-17
(7.86 - 6.00 - 10.59 / 2.00 - 8.97 - 2:55.79)
3959 Seress Richárd 91 Egri SSE 4 Budapest-Sy 2008-02-17
(7.75 - 5.94 - 11.50 / 1.79 - 8.57 - 2:55.14)
3863 Kovács László 91 Gödöllői EAC 5 Budapest-Sy 2008-02-17
(7.49 - 6.29 - 8.93 / 1.67 - 8.85 - 2:49.01)
3660 Horváth Vince 91 Gödöllői EAC 6 Budapest-Sy 2008-02-17
(7.65 - 5.78 - 8.38 / 1.70 - 8.95 - 2:50.20)
3626 Cser Bence 92 KSI 7 Budapest-Sy 2008-02-17
(7.34 - 6.11 - 12.20 / 1.70 - 8.58 - 3:51.95)
3601 Balogh Ádám 92 Mezőtúr VSI 8 Budapest-Sy 2008-02-17
(7.83 - 6.01 - 11.22 / 1.82 - 9.06 - 3:21.89)
3578 Hága Krisztián 91 AC Szekszárd 9 Budapest-Sy 2008-02-17
(7.35 - 5.56 - 10.46 / 1.64 - 8.98 - 3:10.76)
3493 Gujás Bence 92 AC Szekszárd 10 Budapest-Sy 2008-02-17
(7.85 - 5.78 - 10.58 / 1.73 - 9.15 - 3:12.65)
5000 m gyaloglás / 5000 m Walk:
24:13.36 Mészáros Benjamin 91 Békéscsabai AC 4 Budapest-Sy 2008-03-01
24:13.55 László Dániel 91 Békéscsabai AC 5 Budapest-Sy 2008-03-01
24:47.78 Márkus Viktor 92 Hunyadi DSE 6 Budapest-Sy 2008-03-01
25:49.43 Tokodi Dávid 91 Bp.Honvéd 8 Budapest-Sy 2008-03-01
25:49.86 Szentiványi András 92 TSC 9 Budapest-Sy 2008-03-01
4x200 m váltó / 4x200 m Relay:
1:32.02 Gödöllői EAC-U18 1U18 Budapest-Sy 2008-03-02
(Deák Nagy, Horváth V., Kovács L., Urbán)
1:34.22 KSI-U18 2U18 Budapest-Sy 2008-03-02
(Kovács D., Lakatos, Mészáros, Szabó D.)
1:34.90 Békéscsabai AC-U18 3U18 Budapest-Sy 2008-03-02
(Bagi, Gregor, Lengyel A., Szívós)
1:35.30 ARAK-U18 4U18 Budapest-Sy 2008-03-02
(Bartha, Dankó, Kovács L., ?)
1:35.62 NyVSC-Nyírsuli-U18 5U18 Budapest-Sy 2008-03-02
(Czura, Nagy R., Ónodi, Varga E.)
1:36.06 AC Szekszárd-U18 6U18 Budapest-Sy 2008-03-02
(Bézsenyi, Gujás, Hága, Tóth I.)
1:36.11 Delfin SE-U18 7U18 Budapest-Sy 2008-03-02
(Horváth P., Husz, Kalauz, Szalay)
1:37.03 Debreceni SC-U18 8U18 Budapest-Sy 2008-03-02
(Horváth F., Kádár, Szegedi, Zilahi)
1:38.39 ZAC-U18 9U18 Budapest-Sy 2008-03-02
(Asztalos, Bakonyi, Szabó B., Takács M.)
1:38.91 KVDSE-U18 10U18 Budapest-Sy 2008-03-02
(Demeter, Györei, Juhár, Tóth Á.)

Utolsó frissítés ( 2008. április 05. )
 
< Előző   Következő >
JAVELIN THROW MAGAZINE
BPSM LOGO
jtm
CEWE FOTÓKÖNYV - Európa kedvenc fotókönyve
DynamicTours
vkep_020.jpg
vkep_020.jpg
Magunkról
Budapest Sportmarketing
Hirdetés
Bejelentkezés
Online felhasználók
Jelenleg 24 vendég online
Látógatóink száma
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hírszolgáltatás
CEWE FOTÓKÖNYV - Európa kedvenc fotókönyve
REKLÁMOZZON VELÜNK!
HORFER SERLEG
Dynamic
vkep_jtm2.jpg
vkep_2009.jpg
Top! Top!